Оновлення на сайті ALLPLAYERS.in.UA за 13.7.2013 – 193 змін/доповнень
Нац. | Ім'я гравця | Дата | Що було змінено |
---|---|---|---|
Лієтава, Іван | 20.07.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Шовковський, Олександр | 02.01.1975 | Клубна кар'єра (1) | |
Гусєв, Олег | 25.04.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Мігель Велозу (Мігель Луіс Пінто Велозо) | 11.05.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Гармаш, Денис | 19.04.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Даніло Сілва (Даніло Апаресіду да Сілва) | 24.11.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Лукша, Вітаутас | 14.08.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Ярмаш, Григорій | 04.01.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Ліпартія, Джаба | 16.11.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Білий, Максим | 21.06.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Погорілий, Сергій | 28.07.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Матвієнко, Дмитро | 25.05.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Віда, Домагой | 29.04.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Безус, Роман | 26.09.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Коваль, Максим | 09.12.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Ярмоленко, Андрій | 23.10.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Дуду (Едуардо Перейра Родрігес) | 07.01.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Тайсон (Тайсон Барселлос Фреда) | 13.01.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Ісмаілі (Ісмаілі Гонсалвес дос Сантос) | 11.01.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Дуглас Коста (Дуглас Кошта де Соуза) | 14.09.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Ілсіньо (Ілсон Перейра Діас Жуніор) | 12.10.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
П'ятов, Андрій | 28.06.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Каніболоцький, Антон | 16.05.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Ракицький, Ярослав | 03.08.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Гюбшман, Томаш | 04.09.1981 | Клубна кар'єра (1) | |
Соболь, Едуард | 20.04.1995 | Клубна кар'єра (1) | |
Срна, Даріо | 01.05.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Степаненко, Тарас | 08.08.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Шевчук, В'ячеслав | 13.05.1979 | Клубна кар'єра (1) | |
Кучер, Олександр | 22.10.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Гречишкін, Дмитро | 22.09.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Дуглас (Дуглас Сілва Баселар) | 04.04.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Лаштувка, Ян | 07.07.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Федецький, Артем | 26.04.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Cтрініч, Іван | 17.07.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Селезньов, Євген | 20.07.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Ротань, Руслан | 29.10.1981 | Клубна кар'єра (1) | |
Мазух, Ондржей | 15.03.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Кравченко, Сергій | 24.04.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Зозуля, Роман | 17.11.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Коноплянка, Євген | 29.09.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Жуліано (Жуліано Віктор де Паула) | 31.05.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Матеус (Матеус Лейте Насіменто) | 15.01.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Мандзюк, Віталій | 24.01.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Голайдо, Денис | 03.06.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Бандура, Олександр | 30.05.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Дімітров, Велізар | 13.04.1979 | Клубна кар'єра (1) | |
Лазіч, Джордже | 18.06.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Макрідіс, Константінос | 13.01.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Паньків, Юрій | 03.11.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Чечер, В'ячеслав | 15.12.1980 | Клубна кар'єра (1) | |
Морозюк, Микола | 17.01.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Нельсон, Грегорі | 31.01.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Барановський, Артем | 17.03.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Прийма, Василь | 10.06.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Бергер, Маркус | 21.01.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Сіто Рієра (Лоренцо Рієра Ортега) | 05.01.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Лео Матос (Леонардо де Матос Крус) | 02.04.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Андерсон Сантана (Андерсон Сантана дос Сантос) | 24.04.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Джа Джедже, Франк | 02.06.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Кутас, Павло | 03.09.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Вангелі, Крісті | 05.09.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Бакай, Еліс | 25.06.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Бланко, Себастьян Марсело | 15.03.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Соса, Хосе Ернесто | 19.06.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Марсіо Асеведо (Марсіо Гонзага де Асеведо) | 02.02.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Вільягра, Крістіан Карлос | 27.12.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Девіч, Марко | 27.10.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Папа Гуйє (Папа Гуйе) | 07.06.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Дишленковіч, Володимир | 02.07.1981 | Клубна кар'єра (1) | |
Едмар (Едмар Головський де Ласерда Апаресіда) | 16.06.1980 | Клубна кар'єра (1) | |
Чако Торрес (Хуан Мануель Торрес) | 20.06.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Крістальдо, Джонатан | 05.03.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Клейтон Шав'єр (Клейтон Рібейро Шав'єр) | 23.03.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Пшеничних, Сергій | 19.11.1981 | Клубна кар'єра (1) | |
Краснопьоров, Олег | 25.07.1980 | Клубна кар'єра (1) | |
Горяїнов, Олександр | 29.06.1975 | Клубна кар'єра (1) | |
Нойок, Олександр | 15.05.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Вілліан (Вілліан Гомеш де Сікера) | 19.11.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Гвініанідзе, Мате | 10.12.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Дуляй, Ігор | 29.10.1979 | Клубна кар'єра (1) | |
Левандовський, Маріуш | 18.05.1979 | Клубна кар'єра (1) | |
Ковпак, Олександр | 02.02.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Кожанов, Денис | 13.06.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Міколюнас, Саулюс | 02.05.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Кузнецов, Сергій | 31.08.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Карноза, Артур | 02.08.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Крамар, Антон | 05.02.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Литовка, Ігор | 05.06.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Кравченко, Костянтин | 24.09.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Пуканич, Адріан | 22.06.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Ємел'янов, Роман | 08.05.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Таргамадзе, Давід | 22.08.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Окріашвілі, Торніке | 12.02.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Фомін, Руслан | 02.03.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Худжамов, Рустам | 05.10.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Караваєв, Олександр | 02.06.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Бабенко, Дмитро | 28.06.1978 | Клубна кар'єра (1) | |
Ле Таллек, Даміен | 19.04.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Балафас, Сотіріос | 19.08.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Рніч, Неманья | 30.09.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Трішовіч, Александар | 25.11.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Райчевіч, Мірко | 22.03.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Трухін, Дмитро | 29.06.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Надь, Олександр | 02.09.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Лисенко, Володимир | 20.04.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Бараннік, Олег | 20.03.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Буднік, Євген | 04.09.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Даллку, Арменд | 16.06.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Громов, Артем | 14.01.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Лагос, Панайотіс | 18.07.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Маркоскі, Йован | 23.06.1980 | Клубна кар'єра (1) | |
Курілов, Олексій | 24.04.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Непогодов, Дмитро | 17.02.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Ребенок, Павел | 23.07.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Пердута, Ігор | 15.11.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Кривошеєнко, Іван | 11.05.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Сапай, Вадим | 07.02.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Сілюк, Сергій | 05.06.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Міщенко, Олег | 10.10.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Янузі, Ахмед | 08.07.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Ткачук, Євген | 27.06.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Чеснаков, Володимир | 12.02.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Матвєєв, Олександр | 11.02.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Бікфальві, Ерік Космін | 05.02.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Масло, Ян | 05.02.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Шиков, Ванче | 19.07.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Приндета, Віталій | 02.02.1993 | Клубна кар'єра (1) | |
Сімінін, Сергій | 09.10.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Скоба, Ігор | 21.05.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Карасюк, Роман | 27.03.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Кінаш, Ярослав | 16.04.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Жук, Василь | 01.01.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Бабирь, Олексій | 15.03.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Аржанов, Володимир | 29.11.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Бушман, Юрій | 14.05.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Гоменюк, Володимир | 19.07.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Лампі, Велі | 18.07.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Рева, Віталій | 19.11.1974 | Клубна кар'єра (1) | |
Романчук, Олександр | 21.10.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Старгородський, Артем | 17.01.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Шацьких, Максим | 30.08.1978 | Клубна кар'єра (1) | |
Хомін, Андрій | 02.01.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Бертольйо, Факундо Даніель | 30.06.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Ескобар, Андрес Раміро | 14.05.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Фоменко, Юрій | 31.12.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Суханов, Ярослав | 08.04.1993 | Профіль гравця (1) | |
Суханов, Ярослав | 08.04.1993 | Клубна кар'єра (1) | |
Калонас, Міндаугас | 28.02.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Балажіц, Грегор | 12.02.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Гірський, Степан | 08.01.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Гладкий, Олександр | 24.08.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Гудима, Володимир | 20.07.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Мисак, Роман | 09.09.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Пластун, Ігор | 20.08.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Мартинюк, Ярослав | 20.02.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Ткачук, Андрій | 18.11.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Хрдлічка, Лібор | 02.01.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Сахневич, Андрій | 17.04.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Матяж, Іван | 15.02.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Матеус (Матеус Енріке до Кармо Лопес) | 08.03.1985 | Клубна кар'єра (1) | |
Жуніор Годой (Луіс Антоніо Годой Алвеш Жуніор) | 20.09.1978 | Клубна кар'єра (1) | |
Нестеров, Андрій | 02.07.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Рудика, Сергій | 14.06.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Коротецький, Ігор | 13.09.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Гавриш, Віталій | 18.03.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Штурко, Юрій | 08.10.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Пісоцький, Євген | 22.04.1987 | Клубна кар'єра (1) | |
Адольф Тейку (Адольф Тейку Камганг) | 23.06.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Опанасенко, Євген | 25.08.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Лазарович, Тарас | 22.04.1982 | Клубна кар'єра (1) | |
Мандзюк, Олександр | 10.01.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Яворський, Сергій | 05.07.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Бажан, Ігор | 02.12.1981 | Клубна кар'єра (1) | |
Довгий, Олексій | 02.11.1989 | Клубна кар'єра (1) | |
Ордець, Іван | 08.07.1992 | Клубна кар'єра (1) | |
Путівцев, Артем | 29.08.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Федотов, Віталій | 16.07.1991 | Клубна кар'єра (1) | |
Гаращенков, Сергій | 16.05.1990 | Клубна кар'єра (1) | |
Полянський, Олексій | 12.04.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Іщенко, Микола | 09.03.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Тотовицький, Андрій | 20.01.1993 | Профіль гравця (1) | |
Тотовицький, Андрій | 20.01.1993 | Виступи за збірну (1) | |
Тотовицький, Андрій | 20.01.1993 | Клубна кар'єра (1) | |
Цюпа, Іван | 25.06.1993 | Клубна кар'єра (1) | |
Канкава, Джаба | 18.03.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Чеберячко, Євген | 19.06.1983 | Клубна кар'єра (1) | |
Калініч, Нікола | 05.01.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Кулаков, Денис | 01.05.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Одібе, Майкл Чуквувіке | 23.07.1988 | Клубна кар'єра (1) | |
Герасимюк, Олег | 25.09.1986 | Клубна кар'єра (1) | |
Рафаел Сантос (Рафаел Алвеш дос Сантос) | 10.11.1984 | Клубна кар'єра (1) | |
Петров, Кирило | 22.06.1990 | Клубна кар'єра (1) |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko