Склад ФК Тисмениця у сезоні 1997/1998 | |||||||||||
Дивізіон | № | Матчі | В | Н | П | М'ячі: | ± | О | Кіл-ть гравців | ||
D3 | 17 / 18 | 34 | 11 | 5 | 18 | 35:49 | -14 | 38 | 7 | 0 | 23 гравців |
Склад на цей сезон поки не опрацьовано до кінця...
Ім'я гравця | Позиція | Країна | Матчі | М'ячі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Хомин, Микола | Воротар | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Карась, Ігор | Захисник | 1 | 0 | - | - | |
Цисар, Олександр | Захисник | 1 | 0 | - | - | |
Зуєнко, Микола | Захисник | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Грінер, Андрій | Захисник | 8 | 2 | - | - | |
Кріль, Ігор | Захисник | 2 | 2 | - | - | |
Мазур, Дмитро | Півзахисник | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Шумський, Віталій | Півзахисник | 1 | 0 | - | - | |
Лютий, Владислав | Півзахисник | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Москвін, Валентин | Півзахисник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Апіян, Артур | Півзахисник | 17 | 6 | 2 | 0 | |
Матвіїв, Степан | Півзахисник | 3 | 1 | - | - | |
Максимюк, Роман | Півзахисник | 3 | 0 | - | - | |
Савка, Михайло | Півзахисник | 2 | 0 | - | - | |
Василів, Зіновій | Півзахисник | 31 | 9 | - | - | |
Костишин, Юрій | Півзахисник | 17 | 1 | - | - | |
Маковський, Леонід | Півзахисник | 1 | 1 | - | - | |
Буднік, Андрій | Півзахисник | 1 | 0 | - | - | |
Копистянський, Микола | Півзахисник | 1 | 0 | - | - | |
Нестерчук, Павло | Форвард | 8 | 0 | - | - | |
Беспалих, Сергій | Форвард | 1 | 0 | - | - | |
Ларін, Володимир | Форвард | 1 | 0 | - | - | |
Редушко, Анатолій | Форвард | 7 | 2 | - | - |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko