Карпати Львів – всі бомбардири в Чемпіонаті України з футболу

Ім'я гравця Країна Позиція Сезони Матчі М'ячі
1 Покладок, Андрій Форвард 9 186 54
2 Батіста Форвард 7 136 39
3 Худоб'як, Ігор Півзахисник 12 311 38
4 Фещук, Максим Форвард 6 122 32
5 Гецко, Іван Форвард 3 51 29
6 Паляниця, Олександр Форвард 3 46 27
7 Мізін, Сергій Півзахисник 5 87 25
8 Гладкий, Олександр Форвард 5 81 23
9 Кузнецов, Сергій Форвард 4 55 22
10 Швед, Мар'ян Нападник 4 54 22
11 Зеньов, Сергій Форвард 7 137 21
12 Кожанов, Денис Форвард, Півзахисник 6 131 20
13 Кабанов, Тарас Форвард 6 93 17
14 Маковей, Ігор Форвард, Півзахисник 7 101 16
15 Швед, Василь Форвард 4 75 16
16 Колеснік, Вадим Форвард 3 60 15
17 Голодюк, Олег Півзахисник 13 199 14
18 Лукас Атакуючий півзахисник, Вінгер 3 51 14
19 Мякушко, Сергій Півзахисник 2 56 13
20 Назаров, Євген Півзахисник 7 124 13
21 Ковель, Леонід Форвард 3 29 12
22 Толочко, Роман Півзахисник 8 133 12
23 Федецький, Артем Захисник, Півзахисник 5 114 12
24 Гуцуляк, Олексій Нападник 6 100 12
25 Ощипко, Ігор Захисник, Півзахисник 6 106 11
26 Плотко, Ігор Півзахисник 3 86 11
27 Зуб, Роман Півзахисник 6 83 10
28 Платон, Руслан Форвард, Півзахисник 6 93 10
29 Валенко, Едуард Форвард 2 49 9
30 Євтушок, Олександр Захисник 6 117 9
31 Кобін, Василь Захисник, Півзахисник 3 83 9
32 Козак, Ярослав Форвард 2 28 9
33 Бланко Лещук, Густаво Нападник 2 26 9
34 Кардаш, Василь Півзахисник, Форвард 2 39 8
35 Ковалець, Сергій Півзахисник 3 62 8
36 Бартуловіч, Младен Півзахисник 1 23 7
37 Веприк, Олег Півзахисник 5 59 7
38 Вовчук, Любомир Півзахисник 8 194 7
39 Голбан, Олександр Форвард 4 47 7
40 Шаран, Володимир Півзахисник 4 46 7
41 Балажіц, Грегор Захисник 5 79 7
42 Чачуа, Амбросій Захисник 6 92 7
43 Понде, Крістіан Нападник 2 32 7
44 Гнатів, Роман Півзахисник, Форвард 6 70 6
45 Годвин, Самсон Півзахисник 12 234 6
46 Дуднік, Юрій Півзахисник 2 30 6
47 Кополовець, Михайло Захисник, Форвард 7 142 6
48 Ксьонз, Павло Півзахисник, Форвард 7 96 6
49 Лучкевич, Ігор Півзахисник, Захисник 5 69 6
50 Распопов, Андрій Захисник 4 81 6
51 Карраскаль, Хорхе Півзахисник 2 38 6
52 Іщенко, Микола Захисник 8 124 5
53 Карноза, Артур Півзахисник 3 34 5
54 Лесків, Василь Півзахисник, Захисник 6 93 5
55 Нестеров, Андрій Захисник 3 55 5
56 Сапуга, Андрій Півзахисник, Захисник 6 94 5
57 Сучков, Олексій Півзахисник 6 106 5
58 Ткачук, Андрій Півзахисник 10 151 5
59 Шмаков, Євген Півзахисник 4 78 5
60 Назарина, Єгор Півзахисник 1 15 5
61 Гусін, Андрій Півзахисник 1 17 4
62 Ковальчук, Сергій Півзахисник 3 72 4
63 Липинський, Микола Форвард 1 14 4
64 Мазур, Дмитро Півзахисник 2 39 4
65 Мілошевіч, Іван Захисник 5 116 4
66 Павлюх, Іван Захисник 7 125 4
67 Пластун, Ігор Захисник, Півзахисник 4 93 4
68 Хома, Ярослав Півзахисник, Захисник 5 88 4
69 Костевич, Володимир Захисник 5 85 4
70 Страшкевич, Вадим Захисник 4 35 4
71 Ді Франко, Франціско Нападник 3 71 4
72 Ан'ямке, Едвард Форвард 3 49 3
73 Беньо, Юрій Захисник 6 144 3
74 Бровченко, Віктор Захисник 2 23 3
75 Даниловський, Сергій Півзахисник 5 67 3
76 Кас'ян, Олександр Форвард 2 19 3
77 Пшеничних, Сергій Півзахисник, Захисник 4 110 3
78 Різник, Володимир Півзахисник, Захисник 6 93 3
79 Чижевський, Олександр Захисник 9 225 3
80 Кенія, Лєван Півзахисник 1 20 3
81 Мірошниченко, Денис Захисник 6 135 3
82 Бичек, Костянтин Півзахисник 1 11 3
83 Даніло Авелар Півзахисник 2 23 2
84 Бенько, Олег Захисник 2 26 2
85 Бондарчук, Василь Форвард 3 36 2
86 Вильчинсmкий, Володимир Захисник 4 72 2
87 Єсип, Богдан Півзахисник, Форвард 1 12 2
88 Єфіменко, В'ячеслав Форвард 3 34 2
89 Йовічевіч, Ігор Півзахисник, Форвард 2 26 2
90 Кірильчик, Павло Захисник, Півзахисник 1 23 2
91 Луцишин, Михайло Півзахисник 4 51 2
92 Микитін, Володимир Захисник, Півзахисник 3 52 2
93 Мокрицький, Юрій Захисник, Півзахисник 5 126 2
94 Мущінка, Анатолій Півзахисник 1 12 2
95 Петрівський, Тарас Захисник 8 118 2
96 Рафальчук, Віктор Півзахисник 2 8 2
97 Семочко, Дмитро Захисник, Півзахисник 2 14 2
98 Танасюк, Сергій Захисник 3 57 2
99 Тимчишин, Олег Захисник 11 166 2
100 Федорчук, Валерій Півзахисник 1 25 2
101 Чернов, Андрій Захисник 1 23 2
102 Шулятицький, Андрій Півзахисник 4 44 2
103 Кочиш, Рэзван Форвард 1 11 2
104 Дебелко, Роман Півзахисник 2 18 2
105 Грисьо, Максим Нападник 2 28 2
106 Хонгла, Мартін Півзахисник 1 13 2
107 Бойчук, Александр Нападник 1 16 2
108 Бойчишин, Олег Захисник 1 8 1
109 Василитчук, Андрій Захисник 2 17 1
110 Гамалій, Іван Півзахисник 1 20 1
111 Гудима, Володимир Форвард 5 14 1
112 Гурулі, Олександр Форвард 4 72 1
113 Драголюк, Андрій Півзахисник, Форвард 1 9 1
114 Євглевський, Сергій Півзахисник 3 39 1
115 Забранський, Руслан Форвард 2 18 1
116 Закотюк, Микола Півзахисник, Захисник 4 46 1
117 Каліщук, Микола Захисник 1 9 1
118 Ковалюк, Володимир Півзахисник, Захисник 2 19 1
119 Кудинов, Юрій Півзахисник, Форвард 1 9 1
120 Лаба, Роман Форвард 1 15 1
121 Льопа, Дмитро Півзахисник 1 13 1
122 Малик, Віталій Форвард 1 3 1
123 Мікуліч, Йєрко Захисник 2 31 1
124 Панчишин, Іван Захисник 2 34 1
125 Петрик, Анатолій Півзахисник 6 109 1
126 Полунін, Андрій Півзахисник 1 14 1
127 Соума, Мохамед Алькалі Півзахисник 2 20 1
128 Тарасенко, Євген Захисник 3 21 1
129 Топчієв, Дмитро Півзахисник 2 18 1
130 Тубіч, Неманья Форвард, Захисник 3 50 1
131 Тупчієнко, Костянтин Захисник 1 12 1
132 Фурта, Юрій Форвард 3 6 1
133 Хроль, Геннадій Півзахисник, Захисник 3 29 1
134 Чечер, В'ячеслав Захисник 1 9 1
135 Шиміч, Душан Півзахисник 2 14 1
136 Шулятицький, Юрій Півзахисник 2 14 1
137 Шумський, Віталій Півзахисник 2 59 1
138 Гітченко, Андрій Захисник 3 55 1
139 Озарків, Ігор Півзахисник, Центральний півзахисник 3 31 1
140 Крістобаль Півзахисник 1 7 1
141 Даушвілі, Муртаз Півзахисник 5 75 1
142 Бохашвілі, Євген Нападник 1 15 1
143 Штіліч, Семір Півзахисник 1 22 1
144 Жовтюк, Микола Захисник 2 7 1
145 Пучковський, Тарас Захисник 4 13 1
146 Завійський, Тарас Нападник 3 9 1
147 Сергійчук, Михайло Нападник 3 21 1
148 Лобай, Іван Захисник 5 53 1
149 Кльоц, Дмитро Захисник 6 101 1
150 Акулінін, Леонід Нападник 1 16 1
151 Матвієнко, Микола Захисник 1 14 1
152 Окечукву, Габріель Нападник 2 6 1
153 Деда, Ярослав Нападник 2 8 1
154 Козак, Артем Півзахисник 1 10 1
155 Рібас, Себастьян Нападник 1 4 1
156 Лебеденко, Орест Захисник 2 23 1
157 Ербес, Крістіан Даміан Півзахисник 2 23 1
158 Санчес, Катріель Нападник 2 9 1
159 Мехремич, Аді Захисник 1 23 1
160 Дийе, Матар Нападник 1 3 1
161 Йода, Абдул Карім Півзахисник 1 10 1
162 Марвін Мартінс Захисник 1 22 1
163 Войковіч, Фране Нападник 1 12 1
164 Халль, Тім Захисник 1 18 1


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.093942165374756 sec