Прикарпаття І-Ф – всі бомбардири в Чемпіонаті України з футболу
№ | Ім'я гравця | Країна | Позиція | Сезони | Матчі | М'ячі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорчук, Роман | Форвард | 4 | 72 | 38 | |
2 | Іричук, Павло | Форвард | 7 | 126 | 37 | |
3 | Турянський, Сергій | Форвард | 4 | 71 | 30 | |
4 | Русак, Петро | Форвард | 6 | 139 | 29 | |
5 | Юрченко, Ігор | Півзахисник | 5 | 95 | 22 | |
6 | Юрченко, Микола | Захисник | 2 | 47 | 18 | |
7 | Редушко, Анатолій | Форвард | 9 | 141 | 16 | |
8 | Борисенко, Сергій | Форвард | 2 | 34 | 13 | |
9 | Грегуль, Валентин | Захисник | 3 | 68 | 13 | |
10 | Гогіль, Ігор | Форвард, Півзахисник | 5 | 83 | 12 | |
11 | Ковальчук, Тарас | Півзахисник | 10 | 182 | 12 | |
12 | Ковалюк, Володимир | Півзахисник, Захисник | 8 | 152 | 12 | |
13 | Ларін, Володимир | Форвард | 6 | 96 | 12 | |
14 | Мазур, Дмитро | Півзахисник | 5 | 132 | 12 | |
15 | Зав'ялов, Андрій | Півзахисник | 1 | 26 | 9 | |
16 | Шулятицький, Юрій | Півзахисник | 2 | 33 | 9 | |
17 | Івашко, Руслан | Нападник | 1 | 12 | 9 | |
18 | Хомін, Андрій | Захисник | 5 | 90 | 8 | |
19 | Худоб'як, Ігор | Півзахисник | 1 | 29 | 8 | |
20 | Кіріце, Августін | Півзахисник | 1 | 26 | 7 | |
21 | Атаманчук, Орест | Форвард | 3 | 33 | 6 | |
22 | Зуєнко, Микола | Захисник | 7 | 145 | 6 | |
23 | Ільків, Ігор | Захисник | 2 | 61 | 6 | |
24 | Римшин, Євген | Форвард, Півзахисник | 1 | 15 | 6 | |
25 | Спєвак, Андрій | Півзахисник | 1 | 29 | 6 | |
26 | Шумський, Віталій | Півзахисник | 2 | 44 | 6 | |
27 | Доценко, Валерій | Захисник | 2 | 45 | 5 | |
28 | Кривобок, Ігор | Форвард | 1 | 16 | 5 | |
29 | Матвіїв, Степан | Півзахисник | 6 | 91 | 5 | |
30 | Мигалатюк, Ігор | Півзахисник, Форвард | 3 | 71 | 5 | |
31 | Микуляк, Олександр | Форвард | 7 | 47 | 5 | |
32 | Розлач, Олександр | Форвард | 1 | 16 | 5 | |
33 | Фасахов, Тагір | Півзахисник | 2 | 44 | 5 | |
34 | Амілйохін, Сергій | Півзахисник | 1 | 23 | 4 | |
35 | Венглінський, Олександр | Півзахисник | 3 | 64 | 4 | |
36 | Веприк, Олег | Півзахисник | 2 | 27 | 4 | |
37 | Євглевський, Сергій | Півзахисник | 3 | 77 | 4 | |
38 | Забранський, Руслан | Форвард | 2 | 17 | 4 | |
39 | Коробкін, Владислав | Форвард | 1 | 13 | 4 | |
40 | Мінтенко, Віталій | Форвард | 1 | 14 | 4 | |
41 | Постолатев, Володимир | Форвард | 1 | 12 | 4 | |
42 | Сагайдак, Андрій | Захисник, Півзахисник | 1 | 15 | 4 | |
43 | Скидан, Геннадій | Півзахисник | 1 | 15 | 4 | |
44 | Слабишев, Юрій | Форвард | 1 | 18 | 4 | |
45 | Свінціцький, Роман | Захисник | 2 | 28 | 4 | |
46 | Беспалих, Сергій | Форвард | 1 | 8 | 3 | |
47 | Головатий, Володимир | Півзахисник | 3 | 68 | 3 | |
48 | Городов, Олексій | Півзахисник, Форвард | 3 | 48 | 3 | |
49 | Гурський, Андрій | Захисник | 1 | 13 | 3 | |
50 | Покладок, Андрій | Форвард | 1 | 12 | 3 | |
51 | Візавер, Віталій | Захисник | 2 | 57 | 3 | |
52 | Буднік, Андрій | Півзахисник | 3 | 28 | 2 | |
53 | Войнаровський, Роман | Півзахисник | 1 | 13 | 2 | |
54 | Кравченко, Віктор | Півзахисник | 3 | 50 | 2 | |
55 | Кудря, В'ячеслав | Форвард | 1 | 14 | 2 | |
56 | Лютий, Владислав | Півзахисник | 2 | 24 | 2 | |
57 | Максимюк, Роман | Півзахисник, Захисник | 3 | 64 | 2 | |
58 | Нестерчук, Павло | Форвард | 2 | 32 | 2 | |
59 | Шахов, Альберт | Нападник | 2 | 30 | 2 | |
60 | Школьников, Ян | Форвард | 1 | 16 | 2 | |
61 | Шулятицький, Андрій | Півзахисник | 2 | 46 | 2 | |
62 | Баранець, Григорій | Півзахисник | 1 | 11 | 1 | |
63 | Барановський, Сергій | Форвард | 2 | 8 | 1 | |
64 | Ватаманюк, Ярослав | Захисник | 9 | 215 | 1 | |
65 | Волосянко, Микола | Захисник, Півзахисник | 2 | 54 | 1 | |
66 | Гусак, Богдан | Захисник | 4 | 18 | 1 | |
67 | Ждаха, Олександр | Форвард | 1 | 7 | 1 | |
68 | Карабута, Олександр | Форвард, Півзахисник | 1 | 3 | 1 | |
69 | Карась, Ігор | Захисник | 3 | 64 | 1 | |
70 | Качур, Василь | Півзахисник | 3 | 75 | 1 | |
71 | Кислов, Ігор | Форвард | 1 | 10 | 1 | |
72 | Ковтанюк, Володимир | Форвард | 2 | 17 | 1 | |
73 | Козырь, Сергій | Форвард, Півзахисник | 1 | 5 | 1 | |
74 | Комленок, Віктор | Півзахисник | 1 | 15 | 1 | |
75 | Король, Ігор | Захисник | 1 | 15 | 1 | |
76 | Кріль, Ігор | Захисник | 6 | 87 | 1 | |
77 | Круковець, Сергій | Захисник | 1 | 14 | 1 | |
78 | Кунденок, Генадій | Півзахисник | 2 | 15 | 1 | |
79 | Кучеренко, Сергій | Півзахисник | 1 | 3 | 1 | |
80 | Лахмай, Валерій | Форвард | 2 | 37 | 1 | |
81 | Маковей, Ігор | Форвард, Півзахисник | 1 | 7 | 1 | |
82 | Мартинов, Володимир | Форвард | 1 | 11 | 1 | |
83 | Мостовий, Руслан | Захисник | 3 | 54 | 1 | |
84 | Ніколайчук, Матвій | Півзахисник | 1 | 6 | 1 | |
85 | Омельченко, Олексій | Півзахисник | 1 | 8 | 1 | |
86 | Первак, Віталій | Захисник | 2 | 45 | 1 | |
87 | Петров, Андрій | Півзахисник | 1 | 8 | 1 | |
88 | Пташник, Сергій | Форвард | 1 | 4 | 1 | |
89 | Рачіба, Олексій | Півзахисник | 2 | 16 | 1 | |
90 | Русановський, Роман | Захисник | 7 | 149 | 1 | |
91 | Савка, Михайло | Півзахисник | 4 | 64 | 1 | |
92 | Соколенко, Андрій | Захисник | 3 | 43 | 1 | |
93 | Сопків, Олександр | Захисник | 3 | 30 | 1 | |
94 | Тофан, Василь | Півзахисник | 4 | 24 | 1 | |
95 | Чабан, Сергій | Форвард | 2 | 14 | 1 | |
96 | Шпирка, Богдан | Півзахисник | 4 | 31 | 1 | |
97 | Боришкевич, Володимир | Півзахисник | 1 | 4 | 1 | |
98 | Чертоганов, Олександр | Півзахисник | 1 | 14 | 1 | |
99 | Войтович, Юрій | Півзахисник | 1 | 12 | 1 | |
100 | Бузіла, Артур | Півзахисник | 1 | 22 | 1 | |
101 | Луканюк, Іван | Нападник | 1 | 10 | 1 |
Профіль командиСтатистика клубу в ЧУкріКлубні рекордиВсі гравціВсі легіонериВсі гравці-збірники
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko