Динамо-2 Київ – всі бомбардири в Чемпіонаті України з футболу
№ | Ім'я гравця | Країна | Позиція | Сезони | Матчі | М'ячі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венглінський, Олег | Форвард | 7 | 169 | 63 | |
2 | Алієв, Олександр | Півзахисник | 6 | 112 | 55 | |
3 | Гусін, Андрій | Півзахисник | 7 | 82 | 36 | |
4 | Самойлов, Віталій | Півзахисник | 5 | 97 | 35 | |
5 | Воробей, Дмитро | Півзахисник, Форвард | 5 | 122 | 33 | |
6 | Косирін, Олександр | Форвард | 4 | 80 | 29 | |
7 | Зав'ялов, Андрій | Півзахисник | 5 | 95 | 25 | |
8 | Коркішко, Дмитро | Півзахисник | 7 | 90 | 23 | |
9 | Антюхін, Олексій | Форвард | 1 | 25 | 22 | |
10 | Костюк, Ігор | Півзахисник | 7 | 125 | 22 | |
11 | Михайленко, Дмитро | Півзахисник | 6 | 75 | 22 | |
12 | Серебренников, Сергій | Форвард | 4 | 64 | 21 | |
13 | Мілевський, Артем | Форвард | 3 | 54 | 18 | |
14 | Коновалов, Сергій | Півзахисник, Захисник | 4 | 51 | 17 | |
15 | Барановський, Сергій | Форвард | 5 | 95 | 16 | |
16 | Мелащенко, Олександр | Півзахисник, Форвард | 4 | 28 | 16 | |
17 | Шевченко, Андрій | Форвард | 4 | 50 | 16 | |
18 | Коваль, Володимир | Нападник | 3 | 80 | 16 | |
19 | Федоров, Сергій | Захисник | 11 | 188 | 14 | |
20 | Хацкевич, Олександр | Півзахисник | 7 | 54 | 14 | |
21 | Дієго Суарес | Півзахисник, Атакуючий півзахисник | 9 | 146 | 14 | |
22 | Варанков, Андрій | Форвард | 4 | 69 | 13 | |
23 | Олійник, Денис | Форвард, Півзахисник | 4 | 52 | 13 | |
24 | Шкапенко, Павло | Форвард | 3 | 45 | 13 | |
25 | Рибалка, Сергій | Півзахисник | 3 | 76 | 13 | |
26 | Морозенко, Євген | Півзахисник | 8 | 148 | 13 | |
27 | Баланчук, Сергій | Захисник | 6 | 138 | 12 | |
28 | Кругляк, Андрій | Форвард | 5 | 66 | 12 | |
29 | Мілько, Вадим | Півзахисник | 5 | 75 | 12 | |
30 | Новак, Євген | Захисник | 5 | 113 | 12 | |
31 | Гемега, Віталій | Півзахисник | 4 | 99 | 12 | |
32 | Ісраілов, Ахлідін | Нападник | 4 | 74 | 12 | |
33 | Єсип, Богдан | Півзахисник, Форвард | 3 | 68 | 11 | |
34 | Леоненко, Віктор | Форвард | 3 | 45 | 11 | |
35 | Лобас, Володимир | Півзахисник | 2 | 36 | 11 | |
36 | Лисенко, Володимир | Форвард | 4 | 50 | 11 | |
37 | Скоба, Ігор | Півзахисник | 5 | 48 | 11 | |
38 | Хобленко, Олексій | Нападник | 3 | 73 | 11 | |
39 | Зозуля, Роман | Півзахисник, Форвард | 3 | 58 | 10 | |
40 | Лакі Ідахор, Ісі | Форвард | 3 | 48 | 10 | |
41 | Ярмоленко, Андрій | Форвард, Півзахисник | 2 | 37 | 10 | |
42 | Яшкін, Артем | Півзахисник, Форвард | 4 | 37 | 10 | |
43 | Хльобас, Дмитро | Нападник | 2 | 29 | 10 | |
44 | Гармаш, Денис | Півзахисник | 2 | 55 | 9 | |
45 | Деметрадзе, Георгій | Форвард | 2 | 8 | 9 | |
46 | Морозюк, Микола | Півзахисник | 4 | 44 | 9 | |
47 | Паршин, Павло | Форвард | 3 | 60 | 9 | |
48 | Слюсар, Валентин | Півзахисник, Захисник | 4 | 62 | 9 | |
49 | Шевчук, Сергій | Нападник | 7 | 106 | 9 | |
50 | Братков, Антон | Захисник | 3 | 74 | 9 | |
51 | Белкін, Віктор | Півзахисник | 2 | 40 | 8 | |
52 | Белькевич, Валентин | Півзахисник | 6 | 39 | 8 | |
53 | Бутенін, Артем | Захисник | 8 | 165 | 8 | |
54 | Грицина, Юрій | Форвард | 1 | 16 | 8 | |
55 | Мякушко, Сергій | Півзахисник | 2 | 32 | 8 | |
56 | Маковський, Володимир | Форвард | 2 | 30 | 8 | |
57 | Бровкін, Дмитро | Форвард | 3 | 29 | 7 | |
58 | Гавранчіч, Горан | Захисник | 2 | 15 | 7 | |
59 | Маковський, Міхаїл | Півзахисник | 2 | 35 | 7 | |
60 | Огнєновіч, Пєріца | Півзахисник | 1 | 18 | 7 | |
61 | Онищенко, Денис | Півзахисник | 6 | 89 | 7 | |
62 | Ситник, Олександр | Форвард, Півзахисник | 5 | 55 | 7 | |
63 | Тернавський, Владислав | Захисник | 2 | 37 | 7 | |
64 | Шацьких, Максим | Форвард | 5 | 21 | 7 | |
65 | Чепілов, Атанас | Нападник | 3 | 53 | 7 | |
66 | Яремчук, Роман | Нападник | 2 | 42 | 7 | |
67 | Венглінський, Олександр | Півзахисник | 3 | 77 | 6 | |
68 | Дедечко, Денис | Захисник, Півзахисник | 5 | 62 | 6 | |
69 | Кравець, Артем | Форвард | 3 | 34 | 6 | |
70 | Ксьонз, Павло | Півзахисник, Форвард | 3 | 49 | 6 | |
71 | Лисицький, Віталій | Півзахисник, Захисник | 6 | 70 | 6 | |
72 | Мороз, Геннадий | Півзахисник | 2 | 25 | 6 | |
73 | Таран, Ігор | Півзахисник | 4 | 81 | 6 | |
74 | Черняк, Сергій | Півзахисник | 3 | 77 | 6 | |
75 | Мединський, Ігор | Нападник | 4 | 60 | 6 | |
76 | Єрмоленко, Руслан | Форвард, Півзахисник | 5 | 44 | 5 | |
77 | Мінтенко, Віталій | Форвард | 1 | 3 | 5 | |
78 | Кушніров, Дмитро | Захисник | 6 | 141 | 5 | |
79 | Полегенько, Павло | Захисник | 1 | 22 | 5 | |
80 | Аникеєв, Володимир | Захисник | 5 | 135 | 4 | |
81 | Даценко, Сергій | Форвард | 3 | 36 | 4 | |
82 | Зуєнко, Микола | Захисник | 2 | 24 | 4 | |
83 | Кардаш, Василь | Півзахисник, Форвард | 7 | 68 | 4 | |
84 | Поліщук, Володимир | Захисник, Півзахисник | 4 | 64 | 4 | |
85 | Похлєбаєв, Євген | Півзахисник | 2 | 5 | 4 | |
86 | Радченко, Олександр | Півзахисник, Захисник | 5 | 121 | 4 | |
87 | Семчук, Дмитро | Захисник | 6 | 106 | 4 | |
88 | Тєлєгін, Сергій | Форвард | 3 | 45 | 4 | |
89 | Теміле, Франк | Півзахисник | 2 | 38 | 4 | |
90 | Щекотилин, Геннадій | Півзахисник | 2 | 25 | 4 | |
91 | Яценко, Олександр | Захисник, Півзахисник | 4 | 73 | 4 | |
92 | Малін, Михайло | Нападник | 3 | 42 | 4 | |
93 | Макаренко, Євген | Півзахисник | 2 | 65 | 4 | |
94 | Прокіпчук, Ярослав | Півзахисник | 4 | 53 | 4 | |
95 | Бессараб, Олександр | Форвард | 1 | 12 | 3 | |
96 | Ванін, Володимир | Форвард | 2 | 23 | 3 | |
97 | Ващук, Владислав | Захисник | 7 | 41 | 3 | |
98 | Герасимюк, Олег | Форвард, Півзахисник | 4 | 45 | 3 | |
99 | Єзерський, Володимир | Захисник | 3 | 43 | 3 | |
100 | Левченко, Віталій | Захисник | 3 | 72 | 3 | |
101 | Лозінський, Євгеній | Захисник, Півзахисник | 3 | 23 | 3 | |
102 | Максимов, Юрій | Півзахисник | 2 | 11 | 3 | |
103 | Максимюк, Роман | Півзахисник, Захисник | 2 | 22 | 3 | |
104 | Мандзюк, Віталій | Захисник, Півзахисник | 5 | 51 | 3 | |
105 | Несмачний, Андрій | Захисник, Півзахисник | 6 | 56 | 3 | |
106 | Нінковіч, Мілош | Форвард, Півзахисник | 2 | 14 | 3 | |
107 | Оберемко, Андрій | Півзахисник | 7 | 94 | 3 | |
108 | Петров, Кирило | Захисник, Півзахисник | 3 | 50 | 3 | |
109 | Целих, Юрій | Півзахисник, Форвард | 1 | 25 | 3 | |
110 | Боришкевич, Володимир | Півзахисник | 1 | 21 | 3 | |
111 | Полярус, Артем | Нападник | 1 | 27 | 3 | |
112 | Трояновський, Євген | Півзахисник | 1 | 25 | 3 | |
113 | Акубардія, Бадрі | Захисник | 3 | 47 | 3 | |
114 | Панфілов, Вячеслав | Нападник | 3 | 32 | 3 | |
115 | Савченко, Олексій | Півзахисник | 2 | 54 | 3 | |
116 | Алессандро | Захисник | 1 | 17 | 2 | |
117 | Амілйохін, Сергій | Півзахисник | 1 | 16 | 2 | |
118 | Беженар, Сергій | Захисник | 2 | 34 | 2 | |
119 | Главіна, Денис | Півзахисник, Форвард | 2 | 22 | 2 | |
120 | Дмитрулін, Юрій | Захисник | 12 | 95 | 2 | |
121 | Єременко, Дмитро | Півзахисник | 3 | 30 | 2 | |
122 | Калитвинцев, Владислав | Півзахисник | 2 | 13 | 2 | |
123 | Калитвинцев, Юрій | Півзахисник | 2 | 11 | 2 | |
124 | Косовський, Віталій | Півзахисник | 5 | 17 | 2 | |
125 | Кузьмичєв, Володимир | Форвард | 1 | 12 | 2 | |
126 | Марцваладзе, Отар | Форвард | 2 | 11 | 2 | |
127 | Мізін, Сергій | Півзахисник | 4 | 47 | 2 | |
128 | Мотуз, Сергій | Форвард, Півзахисник | 4 | 27 | 2 | |
129 | Нестерчук, Павло | Форвард | 4 | 45 | 2 | |
130 | Петковіч, Ігор | Півзахисник, Захисник | 5 | 65 | 2 | |
131 | Пінчук, Дмитро | Півзахисник | 4 | 15 | 2 | |
132 | Продан, Ігор | Форвард | 3 | 37 | 2 | |
133 | Рожок, Сергій | Захисник, Півзахисник | 4 | 57 | 2 | |
134 | Саутін, Артем | Захисник | 3 | 34 | 2 | |
135 | Скаченко, Сергій | Півзахисник, Форвард | 2 | 7 | 2 | |
136 | Федорів, Віталій | Півзахисник | 4 | 52 | 2 | |
137 | Чеснаускіс, Едгарас | Півзахисник | 2 | 15 | 2 | |
138 | Юссуф, Аїла Атанда | Півзахисник, Захисник | 3 | 18 | 2 | |
139 | Ярмаш, Григорій | Захисник | 3 | 72 | 2 | |
140 | Родіна, Вадим | Захисник | 3 | 60 | 2 | |
141 | Сахневич, Андрій | Захисник | 3 | 15 | 2 | |
142 | Фєдоров, Максим | Півзахисник | 4 | 30 | 2 | |
143 | Степанець, Павло | Захисник | 2 | 20 | 2 | |
144 | Шевель, Юрій | Нападник | 3 | 7 | 2 | |
145 | Рижук, Дмитро | Захисник | 6 | 119 | 2 | |
146 | Фаворов, Артем | Півзахисник | 2 | 26 | 2 | |
147 | Лухтанов, Вячеслав | Захисник | 3 | 38 | 2 | |
148 | Маїк, Олег | Нападник | 3 | 69 | 2 | |
149 | Аладашвілі, Кахабер | Захисник | 3 | 20 | 1 | |
150 | Алексаненков, Андрій | Захисник | 2 | 15 | 1 | |
151 | Амісулашвілі, Олександр | Захисник | 2 | 16 | 1 | |
152 | Башлай, Андрій | Захисник | 5 | 64 | 1 | |
153 | Бідненко, Руслан | Півзахисник | 1 | 3 | 1 | |
154 | Богатирьов, Сергій | Півзахисник | 2 | 35 | 1 | |
155 | Брушко, Томаш | Півзахисник | 3 | 34 | 1 | |
156 | Герасименко, Олексій | Півзахисник | 4 | 51 | 1 | |
157 | Герасименко, Андрій | Форвард | 3 | 25 | 1 | |
158 | Гіоане, Тіберіу | Півзахисник | 2 | 11 | 1 | |
159 | Головко, Олександр | Захисник | 5 | 7 | 1 | |
160 | Добровинський, Олександр | Півзахисник | 2 | 16 | 1 | |
161 | Допілка, Олег | Захисник | 9 | 125 | 1 | |
162 | Ільніцькій, Тарас | Захисник | 2 | 20 | 1 | |
163 | Каверін, Віталій | Форвард | 2 | 22 | 1 | |
164 | Каладзе, Кахабер | Півзахисник | 4 | 9 | 1 | |
165 | Ковальов, Сергій | Захисник | 2 | 20 | 1 | |
166 | Ковальчук, Микола | Форвард | 3 | 16 | 1 | |
167 | Кормільцев, Сергій | Півзахисник | 2 | 35 | 1 | |
168 | Краснопьоров, Олег | Півзахисник, Захисник | 1 | 26 | 1 | |
169 | Кутас, Павло | Захисник | 3 | 25 | 1 | |
170 | Лактіонов, Олександр | Півзахисник | 2 | 15 | 1 | |
171 | Леандро Машаду | Форвард | 1 | 4 | 1 | |
172 | Мазуренко, Олег | Півзахисник | 3 | 40 | 1 | |
173 | Мазяр, Володимир | Форвард, Півзахисник | 1 | 15 | 1 | |
174 | Максимов, Олександр | Півзахисник | 1 | 5 | 1 | |
175 | Мороз, Віктор | Півзахисник | 2 | 27 | 1 | |
176 | Мороз, Юрій | Півзахисник, Захисник | 2 | 14 | 1 | |
177 | Пономаренко, Віталій | Захисник | 3 | 53 | 1 | |
178 | Попов, Василь | Форвард | 3 | 13 | 1 | |
179 | Діого Рінкон | Півзахисник, Форвард | 1 | 3 | 1 | |
180 | Рябцев, Олексій | Півзахисник | 2 | 29 | 1 | |
181 | Сонін, Олександр | Півзахисник | 2 | 14 | 1 | |
182 | Фартушняк, Андрій | Захисник | 3 | 48 | 1 | |
183 | Федорук, Олег | Півзахисник | 2 | 17 | 1 | |
184 | Худоб'як, Ігор | Форвард | 1 | 12 | 1 | |
185 | Чернат, Флорін | Півзахисник | 4 | 14 | 1 | |
186 | Шаран, Володимир | Півзахисник | 1 | 2 | 1 | |
187 | Яремчук, Іван | Півзахисник | 1 | 1 | 1 | |
188 | Скепський, Денис | Півзахисник | 2 | 23 | 1 | |
189 | Парцванія, Темур | Захисник | 5 | 80 | 1 | |
190 | Довгий, Олексій | Півзахисник | 3 | 43 | 1 | |
191 | Ягодінскіс, Віталійс | Захисник | 1 | 27 | 1 | |
192 | Сокол, Ярослав | Нападник | 2 | 10 | 1 | |
193 | Люлька, Сергій | Захисник | 5 | 70 | 1 | |
194 | Гриппа, Вадим | Півзахисник | 3 | 50 | 1 | |
195 | Прошин, Андрій | Захисник | 3 | 51 | 1 | |
196 | Адлейба, Денис | Півзахисник | 1 | 2 | 1 | |
197 | Куліч, Зоран | Півзахисник | 1 | 10 | 1 | |
198 | Очігава, Зураб | Захисник | 1 | 16 | 1 | |
199 | Немтінов, Євгеній | Півзахисник | 1 | 10 | 1 | |
200 | Осадчий, Дмитро | Півзахисник | 1 | 4 | 1 | |
201 | Чорноморець, Олександр | Захисник | 4 | 88 | 1 | |
202 | Трубочкін, Іван | Захисник | 3 | 68 | 1 | |
203 | Ковбаса, Артем | Півзахисник | 1 | 10 | 1 | |
204 | Цибульник, Олександр | Півзахисник | 3 | 56 | 1 | |
205 | Жикол, Дмитро | Півзахисник | 1 | 18 | 1 |
Профіль командиСтатистика клубу в ЧУкріКлубні рекордиВсі гравціВсі легіонериВсі гравці-збірники
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko