ПФК Севастополь – всі бомбардири в Чемпіонаті України з футболу
№ | Ім'я гравця | Країна | Позиція | Сезони | Матчі | М'ячі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевчук, Андрій | Форвард | 8 | 194 | 69 | |
2 | Жабокрицький, Олександр | Півзахисник | 12 | 276 | 42 | |
3 | Кузнецов, Сергій | Форвард | 3 | 48 | 39 | |
4 | Гудзикевич, Станислав | Півзахисник | 8 | 171 | 26 | |
5 | Плешаков, Юрій | Форвард | 7 | 88 | 22 | |
6 | Ківа, Андрій | Півзахисник | 6 | 108 | 13 | |
7 | Левандовський, Маріуш | Півзахисник, Захисник | 4 | 73 | 13 | |
8 | Танчик, Володимир | Нападник | 3 | 63 | 12 | |
9 | Култишев, Артем | Півзахисник | 8 | 177 | 11 | |
10 | Карноза, Артур | Півзахисник | 2 | 47 | 9 | |
11 | Ібраімі, Бесарт | Форвард | 3 | 32 | 9 | |
12 | Бондарчук, Володимир | Півзахисник | 3 | 29 | 9 | |
13 | Ковпак, Олександр | Форвард | 2 | 29 | 8 | |
14 | Ткачов, Сергій | Півзахисник | 1 | 13 | 8 | |
15 | Караваєв, Олександр | Нападник | 3 | 60 | 8 | |
16 | Пєсков, Євген | Захисник | 3 | 55 | 6 | |
17 | Ференчак, Сергій | Півзахисник, Захисник | 3 | 87 | 6 | |
18 | Данилюк, Тарас | Півзахисник | 1 | 14 | 6 | |
19 | Шахов, Альберт | Нападник | 1 | 29 | 5 | |
20 | Бредун, Євген | Півзахисник, Захисник | 3 | 51 | 4 | |
21 | Войнаровський, Роман | Півзахисник | 3 | 35 | 4 | |
22 | Гололобов, Дмитро | Захисник | 4 | 71 | 4 | |
23 | Данишевський, Олександр | Форвард | 2 | 23 | 4 | |
24 | Опарін, Андрій | Півзахисник, Форвард | 2 | 33 | 4 | |
25 | Сізов, Кирило | Форвард | 1 | 14 | 4 | |
26 | Ганицький, Данило | Форвард | 1 | 20 | 3 | |
27 | Давидов, Олег | Захисник | 2 | 25 | 3 | |
28 | Зборовський, Андрій | Форвард, Півзахисник | 2 | 15 | 3 | |
29 | Кожанов, Денис | Форвард, Півзахисник | 2 | 35 | 3 | |
30 | Кунденок, Олександр | Півзахисник | 1 | 11 | 3 | |
31 | Кунденок, Генадій | Півзахисник | 2 | 19 | 3 | |
32 | Назаров, Дмитро | Захисник | 4 | 38 | 3 | |
33 | Оберемченко, Ігор | Захисник | 1 | 16 | 3 | |
34 | Хоменко, Ігор | Захисник | 1 | 12 | 3 | |
35 | Сучу, Олександр | Форвард | 5 | 39 | 3 | |
36 | Фертов, Александр | Півзахисник | 1 | 9 | 3 | |
37 | Будьковский, Філіп | Центрофорвард | 1 | 9 | 2 | |
38 | Дуляй, Ігор | Півзахисник | 4 | 70 | 2 | |
39 | Скоба, Ігор | Півзахисник | 2 | 11 | 2 | |
40 | Худоб'як, Ігор | Форвард | 2 | 21 | 2 | |
41 | Ярошенко, Костянтин | Півзахисник | 1 | 22 | 2 | |
42 | Гвініанідзе, Мате | Захисник | 4 | 52 | 2 | |
43 | Крамар, Антон | Півзахисник | 3 | 42 | 2 | |
44 | Дворяненко, Олександр | Півзахисник | 2 | 29 | 2 | |
45 | Агахова, Джуліус | Форвард | 1 | 10 | 1 | |
46 | Алозі, Майкл Чіді | Захисник, Форвард | 3 | 25 | 1 | |
47 | Башлай, Андрій | Захисник | 2 | 40 | 1 | |
48 | Віценець, Віталій | Півзахисник | 1 | 9 | 1 | |
49 | Грибанов, Сергій | Півзахисник, Форвард | 1 | 12 | 1 | |
50 | Монахов, Антон | Захисник | 2 | 8 | 1 | |
51 | Піскун, Владислав | Захисник | 8 | 133 | 1 | |
52 | Поліщук, Олег | Півзахисник | 2 | 19 | 1 | |
53 | Салхі, Тоафік | Півзахисник, Форвард | 1 | 20 | 1 | |
54 | Саркіс, Дмитро | Півзахисник | 1 | 10 | 1 | |
55 | Симоненко, Сергій | Півзахисник, Захисник | 2 | 19 | 1 | |
56 | Степанов, Андрій | Форвард, Захисник | 3 | 46 | 1 | |
57 | Шутов, Олександр | Півзахисник | 1 | 9 | 1 | |
58 | Воронін, Сергій | Захисник | 4 | 60 | 1 | |
59 | Новак, Євген | Захисник | 2 | 43 | 1 | |
60 | Маліновський, Руслан | Півзахисник | 1 | 16 | 1 | |
61 | Фарлей | Півзахисник | 1 | 22 | 1 | |
62 | Чепурненко, Євген | Нападник | 1 | 14 | 1 |
Профіль командиСтатистика клубу в ЧУкріКлубні рекордиВсі гравціВсі легіонериВсі гравці-збірники
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko