Всі гравці Чорноморец-2 Одеса в Чемпіонаті України з футболу

Ім'я гравця Країна Позиція Сезони Матчі М'ячі
1 Щекотилин, Геннадій Півзахисник 6 113 13
2 Грановський, Олександр Захисник 4 111 5
3 Колесниченко, Віталій Півзахисник 6 111 19
4 Козакевич, Олександр Форвард 3 90 23
5 Селезньов, Юрій Півзахисник 4 85 15
6 Чаплигін, Сергій Півзахисник 4 74 1
7 Булигін, Сергій Захисник 5 71 2
8 Лозовський, Андрій Півзахисник, Захисник 4 64 5
9 Печенний, Ігор Нападник 4 62 11
10 Немодрук, Євген Воротар 2 60 0
11 Авдєєв, Олександр Півзахисник 2 59 0
12 Терещенко, В'ячеслав Форвард 3 55 9
13 Ткачьов, В'ячеслав Форвард 4 55 4
14 Ширяєв, Євген Воротар 4 55 0
15 Євстафієв, Дмитро Півзахисник 4 51 0
16 Левін, Володимир Захисник 3 51 4
17 Згура, Олександр Форвард 2 50 10
18 Перекітний, Валерій Захисник 3 48 0
19 Згура, Сергій Форвард, Півзахисник 3 47 5
20 Витвицький, Микола Захисник 4 46 1
21 Забара, Олександр Захисник 3 45 3
22 Пономаренко, Сергій Форвард 4 44 17
23 Никитенко, Юрій Воротар 3 43 0
24 Белмохтар, Саїд Нападник 3 42 1
25 Колчін, Денис Захисник 4 40 0
26 Калфа, Леонід Півзахисник 3 40 3
27 Вінокуров, Вадим Воротар 3 38 0
28 Дерік, Олександр Захисник 3 38 0
29 Крисанов, Дмитро Півзахисник 3 34 5
30 Романчук, Руслан Півзахисник 4 34 2
31 Джиньят, Хусам Іддін Півзахисник 2 34 10
32 Бабенцов, Олександр Захисник 2 33 1
33 Костюк, Сергій Півзахисник 2 30 0
34 Негара, Андрій Нападник 3 29 1
35 Васильків, Руслан Півзахисник 2 28 4
36 Копецький, Дмитро Півзахисник 2 28 0
37 Стежковий, Василь Захисник 5 28 2
38 Хроль, Геннадій Півзахисник, Захисник 3 28 3
39 Ганєв, Геннадій Воротар 2 28 0
40 Красовський, Георгій Воротар 4 25 0
41 Сердюченко, Денис Півзахисник 2 25 0
42 Гавриленко, Максим Півзахисник 2 24 3
43 Драницький, Сергій Півзахисник 2 23 7
44 Мочуляк, Олег Форвард 2 22 5
45 Кудря, В'ячеслав Форвард 2 21 1
46 Смішко, Богдан Захисник, Півзахисник 3 21 5
47 Собкович, Олександр Захисник, Півзахисник 1 20 0
48 Александров, Денис Нападник 1 20 2
49 Расков, Віктор Нападник 2 19 1
50 Скоропад, Павло Захисник, Півзахисник 2 18 0
51 Альтман, Геннадий Воротар 2 17 0
52 Чернов, Андрій Захисник 2 17 0
53 Кулішенко, Артем Нападник 1 17 5
54 Букель, Юрій Захисник 2 16 0
55 Зубков, Владислав Захисник, Півзахисник 2 16 0
56 Мішков, Омар Захисник 1 16 1
57 Слінкін, Андрій Захисник 1 16 6
58 Шульц, Костянтин Півзахисник 1 16 0
59 Багнюк, Олексій Півзахисник, Захисник 2 15 1
60 Нефедов, Валентин Захисник, Півзахисник 1 15 1
61 Процюк, Сергій Захисник 1 15 0
62 Томах, Олександр Захисник 1 15 1
63 Поліщук, Роман Півзахисник 1 14 4
64 Чистов, Анатолій Воротар 1 14 0
65 Плохотнюк, Михайло Нападник 1 14 1
66 Долгов, Петро Півзахисник 1 14 0
67 Гапон, Володимир Півзахисник 1 12 2
68 Березовський, Віталій Захисник 2 12 0
69 Фаворов, Артем Півзахисник 1 12 2
70 Варакута, Данило Воротар 1 12 0
71 Багіров, Едуард Півзахисник 1 11 0
72 Ворона, Анатолій Півзахисник 1 11 1
73 Гуменюк, Олександр Воротар 4 11 0
74 Руденко, Віталій Воротар 2 11 0
75 Балабанов, Костянтин Форвард 2 10 3
76 Гришко, Дмитро Захисник 2 10 0
77 Стоянов, Єдуард Півзахисник 1 10 0
78 Давидов, Олег Захисник 1 9 1
79 Клименко, Олександр Захисник, Півзахисник 1 9 0
80 Кулик, Костянтин Форвард, Півзахисник 1 9 0
81 Мокан, Василь Півзахисник 1 9 2
82 Сілант'єв, Ігор Півзахисник 1 9 0
83 Бобко, Іван Півзахисник 1 9 0
84 Бондаренко, Олександр Захисник 2 8 0
85 Галстян, Овік Форвард 1 8 1
86 Капінус, Віталій Воротар 1 8 0
87 Каряка, Дмитро Півзахисник 1 8 0
88 Піндєєв, Олександр Форвард 1 8 1
89 Уваров, Олексій Півзахисник 1 7 1
90 Якименко, Олександр Півзахисник 1 7 6
91 Смірнов, Євген Півзахисник 1 7 0
92 Яворський, Вадим Нападник 1 7 0
93 Галюза, Ілля Півзахисник 3 6 3
94 Коврижкін, Сергій Півзахисник 1 6 1
95 Пахолюк, Роман Півзахисник, Форвард 1 6 0
96 Мартиненко, Євген Захисник 1 6 0
97 Артеменко, Сергій Півзахисник 2 5 0
98 Гилазєв, Руслан Півзахисник 3 5 0
99 Горкун, Валентин Форвард 2 5 5
100 Єрохін, Андрій Захисник 2 5 0
101 Стоян, Денис Захисник 1 5 0
102 Мохаммед, Рафаат Півзахисник 1 5 2
103 Кірілов, Івайло Півзахисник 2 5 0
104 Брагару, Максим Півзахисник 1 5 0
105 Голоколосов, Олександр Форвард 1 4 0
106 Тащі, Борис Півзахисник 1 4 0
107 Владов, Дмитро Півзахисник 1 3 0
108 Гусейнов, Тимерлан Форвард, Півзахисник 1 3 0
109 Парахневич, Віталій Форвард, Півзахисник 1 3 2
110 Сідельніков, Андрій Захисник 1 3 0
111 Симоненко, Сергій Півзахисник, Захисник 1 3 0
112 Яцурак, Василь Півзахисник 1 3 0
113 Лещук, Вадим Захисник 1 3 0
114 Булий, Євген Захисник 1 3 0
115 Данченко, Юрій Півзахисник, Форвард 1 2 0
116 Корпонай, Іван Форвард 1 2 0
117 Матюшенко, В'ячеслав Півзахисник 1 2 0
118 Мигалатюк, Ігор Півзахисник, Форвард 1 2 0
119 Спіцин, Олександр Захисник 1 2 0
120 Яблонський, Віктор Захисник 1 2 1
121 Лобан, Станіслав Півзахисник 1 2 0
122 Балашов, Віталій Форвард 1 1 0
123 Бобович, Ігор Півзахисник 1 1 3
124 Гришко, Віктор Воротар 1 1 0
125 Козырь, Сергій Форвард, Півзахисник 1 1 0
126 Мітєрєв, Юрій Форвард, Півзахисник 1 1 0
127 Хромих, Антон Півзахисник 1 1 0
128 Мусієнко, Олександр Воротар 1 1 0
129 Коваленко, Богдан Півзахисник 1 1 0


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.10033893585205 sec