Чемпіонат України 1993/1994 – всі голеадери сезону

Ім'я гравця Країна Команди Матчі М'ячі
1 Гусейнов, Тимерлан Чорноморець Одеса (18) 33 18
2 Матвеєв, Олег Шахтар Донецьк (17) 27 17
3 Леоненко, Віктор Динамо Київ (15) 24 15
4 Мочуляк, Олег Нива Тернопіль (14) 33 14
5 Коновалов, Сергій Дніпро Дніпропетровськ (13) 34 13
6 Скаченко, Сергій Темп Шепетівка (13) 28 13
7 Онопко, Сергій Шахтар Донецьк (12) 33 12
8 Покладок, Андрій Карпати Львів (12) 31 12
9 Фінкель, Борис Буковина Чернівці (12) 33 12
10 Шкапенко, Павло Динамо Київ (12) 31 12
11 Ателькін, Сергій Шахтар Донецьк (11) 27 11
12 Антюхін, Олексій Таврія Сімферополь (10) 23 10
13 Капанадзе, Таріел Темп Шепетівка (8) 29 8
14 Коробченко, Олексій Зоря-МАЛС Луганськ (8) 33 8
15 Кривенцов, Валерій Шахтар Донецьк (8) 29 8
16 Максимов, Юрій Дніпро Дніпропетровськ (8) 31 8
17 Надуда, Олег Нива Вінниця (8) 31 8
18 Парахневич, Віталій Чорноморець Одеса (8) 24 8
19 Фурсов, Володимир Таврія Сімферополь (8) 21 8
20 Миколаєнко, Юрій Нива Вінниця (7) 27 7
21 Михайленко, Дмитро Дніпро Дніпропетровськ (7) 32 7
22 Паляниця, Олександр Верес Рівне (7) 34 7
23 Призетко, Олександр Динамо Київ (7) 33 7
24 Яворський, Ігор Верес Рівне (7) 21 7
25 Волков, Ігор Таврія Сімферополь (6) 29 6
26 Косовський, Віталій Нива Вінниця (6) 29 6
27 Круковець, Сергій Волинь Луцьк (6) 32 6
28 Лукаш, Сергій Кремінь Кременчук (6) 29 6
29 Мізін, Сергій Динамо Київ (6) 28 6
30 Мозолюк, Володимир Волинь Луцьк (6) 30 6
31 Ніченко, Ігор Кривбас Кривий Ріг (6) 30 6
32 Тернавський, Владислав Нива Тернопіль (6) 17 6
33 Філімонов, Денис Верес Рівне (6) 32 6
34 Багмут, Володимир Торпедо Запоріжжя (5) 24 5
35 Беженар, Сергій Дніпро Дніпропетровськ (5) 30 5
36 Бєліченко, Юрій Шахтар Донецьк (5) 29 5
37 Бондаренко, Роман Торпедо Запоріжжя (5) 32 5
38 Єремеєв, В'ячеслав Чорноморець Одеса (5) 20 5
39 Жабченко, Ігор Чорноморець Одеса (5) 32 5
40 Карабута, Олександр Металіст Харків (5) 30 5
41 Коновальчук, Володимир Кремінь Кременчук (5) 32 5
42 Пантілов, Віталій Кривбас Кривий Ріг (5) 34 5
43 Пушкуца, Віталій Металіст Харків (5) 26 5
44 Саприкін, Євген Металург Запоріжжя (5) 16 5
45 Аваков, Арсен Темп Шепетівка (4) 30 4
46 Бонецький, Сергій Торпедо Запоріжжя (4) 15 4
47 Валенко, Едуард Карпати Львів (4) 21 4
48 Ветров, Олег Торпедо Запоріжжя (4) 25 4
49 Габіскірія, Юрій Темп Шепетівка (4) 30 4
50 Гайдук, Олександр Нива Вінниця (4) 16 4
51 Гашкін, Андрій Нива Тернопіль (4) 16 4
52 Громов, Віктор Кривбас Кривий Ріг (4) 32 4
53 Дем'янчук, Михайло Нива Тернопіль (4) 34 4
54 Думенко, Сергій Дніпро Дніпропетровськ (4) 31 4
55 Кардаш, Василь Карпати Львів (4) 25 4
56 Корпонай, Іван Нива Тернопіль (4) 28 4
57 Кулик, Костянтин Чорноморець Одеса (4) 28 4
58 Куріленко, Олексій Кривбас Кривий Ріг (4) 20 4
59 Лобас, Володимир Нива Тернопіль (4) 28 4
60 Олійник, Віктор Буковина Чернівці (4) 33 4
61 Полунін, Андрій Дніпро Дніпропетровськ (4) 31 4
62 Скрипник, Віктор Металург Запоріжжя (4) 32 4
63 Федьков, Андрій Кремінь Кременчук (4) 25 4
64 Шаран, Володимир Динамо Київ (4) 19 4
65 Шевчук, Віталій Волинь Луцьк (4) 34 4
66 Янковський, Олександр Кремінь Кременчук (4) 28 4
67 Біскуп, Ігор Нива Тернопіль (3) 33 3
68 Богатир, Віктор Чорноморець Одеса (3) 29 3
69 Богунов, Сергій Волинь Луцьк (3) 33 3
70 Воскобійник, Олександр Шахтар Донецьк (3) 24 3
71 Данилишин, Віктор Нива Вінниця (3) 10 3
72 Дикий, Володимир Волинь Луцьк (3) 23 3
73 Євтушок, Олександр Карпати Львів (3) 33 3
74 Захаров, Олександр Дніпро Дніпропетровськ (3) 20 3
75 Кунденок, Олександр Таврія Сімферополь (3) 29 3
76 Лютий, Владислав Кривбас Кривий Ріг (3) 24 3
77 Парфенов, Дмитро Чорноморець Одеса (3) 32 3
78 Петрик, Олександр Металург Запоріжжя (3) 22 3
79 Попов, Сергій Шахтар Донецьк (3) 28 3
80 Похлєбаєв, Євген Дніпро Дніпропетровськ (3) 32 3
81 Ралюченко, Сергій Темп Шепетівка (3) 34 3
82 Свистунов, Олександр Верес Рівне (3) 20 3
83 Севидов, Олександр Металург Запоріжжя (3) 17 3
84 Топчієв, Дмитро Динамо Київ (3) 32 3
85 Шейхаметов, Толят Таврія Сімферополь (3) 15 3
86 Шеметєв, Олександр Таврія Сімферополь (3) 11 3
87 Брунджадзе, Ніязі Темп Шепетівка (2) 14 2
88 Вараксін, Кирило Металург Запоріжжя (2) 15 2
89 Гайдаш, Олександр Таврія Сімферополь (2) 3 2
90 Гнатів, Роман Карпати Львів (2) 15 2
91 Грідюшко, Олександр Зоря-МАЛС Луганськ (2) 6 2
92 Гузенко, Андрій Торпедо Запоріжжя (2) 16 2
93 Гуральский, Олександр Металург Запоріжжя (2) 31 2
94 Дзюбенко, Геннадій Таврія Сімферополь (2) 25 2
95 Дуднік, Юрій Металург Запоріжжя (2) 10 2
96 Єсін, Сергій Таврія Сімферополь (2) 30 2
97 Зав'ялов, Андрій Динамо Київ (2) 9 2
98 Задорожняк, Василь Буковина Чернівці (2) 12 2
99 Заєць, Сергій Нива Вінниця (2) 8 2
100 Закотюк, Микола Верес Рівне (2) 12 2
101 Кара-Мустафа, Дмитро Зоря-МАЛС Луганськ (2) 23 2
102 Ковалець, Сергій Динамо Київ (2) 28 2
103 Колеснік, Вадим Металіст Харків (2) 17 2
104 Корпонай, Адальберт Кремінь Кременчук (2) 25 2
105 Лебідь, Володимир Чорноморець Одеса (2) 10 2
106 Майборода, Сергій Металіст Харків (2) 21 2
107 Мінтенко, Віталій Динамо Київ (2) 12 2
108 Мороз, Геннадий Дніпро Дніпропетровськ (2) 14 2
109 Нагорняк, Сергій Нива Вінниця (2) 24 2
110 Ніколайчук, Матвій Нива Тернопіль (2) 19 2
111 Нікончук, Валентин Темп Шепетівка (2) 27 2
112 Орбу, Геннадій Шахтар Донецьк (2) 32 2
113 Павлюх, Іван Карпати Львів (2) 21 2
114 Ребров, Сергій Динамо Київ (2) 10 2
115 Самардак, Богдан Верес Рівне (2) 31 2
116 Федецький, Андрій Волинь Луцьк (2) 29 2
117 Федоров, Леонід Буковина Чернівці (2) 32 2
118 Фокін, Ігор Зоря-МАЛС Луганськ (2) 32 2
119 Шевченко, Сергій Металіст Харків (2) 14 2
120 Шерабоков, Сергій Кремінь Кременчук (2) 21 2
121 Шинкарьов, Андрій Металіст Харків (2) 28 2
122 Шищенко, Сергій Металіст Харків (2) 27 2
123 Яковенко, Юрій Кривбас Кривий Ріг (2) 27 2
124 Александров, Вадим Зоря-МАЛС Луганськ (1) 14 1
125 Алістаров, Валерій Кремінь Кременчук (1) 12 1
126 Анненков, Андрій Динамо Київ (1) 13 1
127 Аносов, Микола Зоря-МАЛС Луганськ (1) 8 1
128 Ашурбеков, Ерік Металіст Харків (1) 17 1
129 Безуглий, Юрій Металіст Харків (1) 11 1
130 Бенько, Олег Волинь Луцьк (1) 20 1
131 Білоус, Дмитро Буковина Чернівці (1) 32 1
132 Бондаренко, Юрій Торпедо Запоріжжя (1) 15 1
133 Борісенко, Анатолій Металург Запоріжжя (1) 6 1
134 Вознюк, Сергій Верес Рівне (1) 5 1
135 Гайдаржи, Леонід Нива Вінниця (1) 16 1
136 Гамалій, Іван Карпати Львів (1) 20 1
137 Головко, Олександр Таврія Сімферополь (1) 30 1
138 Горобець, Дмитро Торпедо Запоріжжя (1) 12 1
139 Горшков, Олександр Нива Вінниця (1) 18 1
140 Деревінський, Олег Темп Шепетівка (1) 25 1
141 Джишкаріані, Міхаіл Динамо Київ (1) 13 1
142 Жигулін, Спартак Торпедо Запоріжжя (1) 33 1
143 Зайченко, Юрій Торпедо Запоріжжя (1) 14 1
144 Зініч, Володимир Торпедо Запоріжжя (1) 6 1
145 Іричук, Павло Буковина Чернівці (1) 15 1
146 Керстенюк, Олег Буковина Чернівці (1) 31 1
147 Книш, Володимир Верес Рівне (1) 20 1
148 Коваленко, Сергій Дніпро Дніпропетровськ (1) 8 1
149 Козуб, Ігор Нива Тернопіль (0), Буковина Чернівці (1) 14 1
150 Кондратьєв, Георгій Темп Шепетівка (1) 3 1
151 Котюк, Андрій Дніпро Дніпропетровськ (1) 17 1
152 Курбатський, Дмитро Зоря-МАЛС Луганськ (1) 15 1
153 Леженцев, Сергій Нива Тернопіль (1) 31 1
154 Леонов, Ігор Шахтар Донецьк (1) 29 1
155 Лесків, Василь Карпати Львів (1) 3 1
156 Лужний, Олег Динамо Київ (1) 34 1
157 Малик, Віталій Карпати Львів (1) 3 1
158 Маркін, Юрій Металург Запоріжжя (1) 25 1
159 Марченко, Андрій Торпедо Запоріжжя (1) 13 1
160 Махонін, Віталій Зоря-МАЛС Луганськ (1) 12 1
161 Микитін, Володимир Зоря-МАЛС Луганськ (1) 31 1
162 Мірошниченко, Роман Зоря-МАЛС Луганськ (1) 18 1
163 Мокрицький, Юрій Карпати Львів (1) 33 1
164 Москвін, Валентин Дніпро Дніпропетровськ (1) 10 1
165 Мухін, Андрій Зоря-МАЛС Луганськ (1) 13 1
166 Наконечний, Ігор Металург Запоріжжя (1) 22 1
167 Нікітін, Руслан Волинь Луцьк (1) 26 1
168 Новосельцев, Юрій Металург Запоріжжя (1) 10 1
169 Носенко, Владислав Кривбас Кривий Ріг (1) 28 1
170 Овчаренко, Юрій Нива Вінниця (1) 22 1
171 Опарін, Андрій Таврія Сімферополь (1) 30 1
172 Павлюченко, Костянтин Дніпро Дніпропетровськ (1) 6 1
173 Плотко, Ігор Карпати Львів (1) 32 1
174 Поведьонок, Анатолій Зоря-МАЛС Луганськ (1) 13 1
175 Поцхверія, Міхаіл Зоря-МАЛС Луганськ (1) 17 1
176 Прудіус, Владислав Динамо Київ (1) 13 1
177 Ратій, Олег Кремінь Кременчук (1) 23 1
178 Рафальчук, Віктор Карпати Львів (1) 3 1
179 Різник, Володимир Карпати Львів (1) 31 1
180 Романчук, Руслан Чорноморець Одеса (1) 28 1
181 Синицький, Олег Нива Вінниця (1), Верес Рівне (0) 10 1
182 Смігунов, Віктор Шахтар Донецьк (1) 30 1
183 Стебловський, Андрій Зоря-МАЛС Луганськ (1) 15 1
184 Столовіцький, Ігор Шахтар Донецьк (1) 22 1
185 Таран, Ігор Динамо Київ (0), Буковина Чернівці (1) 6 1
186 Телесненко, Андрій Чорноморець Одеса (1) 22 1
187 Ткачук, Валерій Металург Запоріжжя (1) 18 1
188 Тупчієнко, Костянтин Карпати Львів (1) 12 1
189 Турчіненко, Микола Нива Вінниця (1) 26 1
190 Федюков, Олег Волинь Луцьк (1) 32 1
191 Харьковщенко, Ігор Верес Рівне (1) 17 1
192 Хлань, Володимир Кремінь Кременчук (1) 16 1
193 Хомін, Андрій Динамо Київ (1) 17 1
194 Хруслов, В'ячеслав Динамо Київ (1) 10 1
195 Червоний, Олександр Верес Рівне (1) 28 1
196 Червоний, Віктор Верес Рівне (1) 18 1
197 Чіхрадзе, Георгій Темп Шепетівка (1) 30 1
198 Шулятицький, Андрій Карпати Львів (1) 27 1
199 Шулятицький, Юрій Карпати Львів (1) 12 1
200 Шумський, Віталій Нива Тернопіль (1) 32 1


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.014509201049805 sec