Арбітри задіяні в Чемпіонаті України сезону 2010-2011
Ім'я арбітра | Дата народження | Громадянство, місто | Матчі | Пенальті | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дяденко, Віталій | Кіровоград | 15 | - | - | - | - | |
Скрипак, Сергій | 19.02.1977 | Київ | 14 | - | - | - | - |
Деревінський, Олег | 17.07.1966 | Київ | 14 | - | - | - | - |
Бондар, Олександр | Хмельницький | 14 | - | - | - | - | |
Махно, Геннадій | Кіровоград | 14 | - | - | - | - | |
Скирда, Сергій | Харків | 14 | - | - | - | - | |
Фощій, Юрій | 17.03.1978 | Черкаси | 14 | - | - | - | - |
Митровський, Михайло | Ужгород | 14 | - | - | - | - | |
Ноздрачов, Артем | Харків | 14 | - | - | - | - | |
Лісаковський, Андрій | 04.05.1975 | Одеса | 13 | - | - | - | - |
Абдула, Анатолій | 12.11.1976 | Харків | 13 | - | - | - | - |
Кутаков, Андрій | Бровари | 13 | - | - | - | - | |
Бондар, Володимир | Харків | 13 | - | - | - | - | |
Кузьмін, Андрій | 04.01.1976 | Вінниця | 13 | - | - | - | - |
Труханов, Костянтин | 03.01.1976 | Харків | 13 | - | - | - | - |
Дердо, Олександр | 03.02.1979 | Іллічівськ | 13 | - | - | - | - |
Березка, Сергій | 19.01.1972 | Київ | 13 | - | - | - | - |
Бойко, Сергій | 30.06.1977 | Іванків | 12 | - | - | - | - |
Павлюк, Олександр | Київ | 12 | - | - | - | - | |
Яблонський, Андрій | 10.03.1976 | Тернопіль | 12 | - | - | - | - |
Лаврів, Олексій | Івано-Франківськ | 12 | - | - | - | - | |
Іщенко, Ігор | 21.02.1967 | Київ | 12 | - | - | - | - |
Швецов, Віктор | 22.06.1969 | Одеса | 12 | - | - | - | - |
Покідько, Ігор | 15.02.1965 | Полтава | 12 | - | - | - | - |
Вакс, Юрій | 30.05.1976 | Симферопіль | 12 | - | - | - | - |
Іванов, Олександр | 21.02.1978 | Макіївка | 11 | - | - | - | - |
Можаровський, Юрій | 02.10.1976 | Львів | 11 | - | - | - | - |
Жуков, Дмитро | 15.07.1980 | Донецьк | 11 | - | - | - | - |
Годулян, Віталій | 18.09.1968 | Одеса | 11 | - | - | - | - |
Козик, Ярослав | 03.11.1980 | Мукачево | 11 | - | - | - | - |
Шандор, Андрій | 05.01.1966 | Львів | 11 | - | - | - | - |
Грисьо, Юрій | 15.07.1974 | Львів | 11 | - | - | - | - |
Грисьо, Андрій | Львів | 10 | - | - | - | - | |
Мосейчук, Юрій | 21.04.1971 | Чернівці | 10 | - | - | - | - |
Жабченко, Анатолій | 23.02.1979 | Сімферополь | 10 | - | - | - | - |
Лісенчук, Сергій | 06.01.1972 | Київ | 10 | - | - | - | - |
Романов, Віталій | 12.02.1980 | Дніпропетровськ | 10 | - | - | - | - |
Родіоненко, Михайло | 02.01.1973 | Луганськ | 9 | - | - | - | - |
Арановський, Євген | 13.10.1976 | Київ | 9 | - | - | - | - |
Даньковський, Сергій | 11.10.1978 | Київ | 8 | - | - | - | - |
Головко, Володимир | 30.04.1977 | Дніпропетровськ | 6 | - | - | - | - |
Сіренко, Володимир | 21.03.1962 | Сімферополь | 6 | - | - | - | - |
Зубарєв, Олег | 28.01.1966 | Слов'янськ | 6 | - | - | - | - |
Кутаков, Дмитро | 07.10.1977 | Бровари | 6 | - | - | - | - |
Бондар, Іван | 12.09.1980 | Київ | 4 | - | - | - | - |
Бохняк, Роман | 24.01.1982 | Севастополь | 3 | - | - | - | - |
Білокур, Олександр | 25.05.1977 | Курахове | 3 | - | - | - | - |
Чижевський, Павло | 14.08.1978 | Київ | 3 | - | - | - | - |
Синишин, Юрій | 28.05.1985 | Івано-Франківськ | 3 | - | - | - | - |
Драчов, Олексій | 30.10.1982 | Чернігів | 3 | - | - | - | - |
Козиряцький, Максим | Запоріжжя | 3 | - | - | - | - | |
Геренда, Євген | 11.04.1965 | Калуш | 2 | - | - | - | - |
Шмигельський, Орест | 13.04.1969 | Львів | 1 | - | - | - | - |
Головков, Олександр | 30.10.1974 | Сєвєродонецьк | 1 | - | - | - | - |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko