Олександр Циганков
Дата народження | 17.07.1962 |
Місце проживання | Тернопіль, Україна |
Статус арбітра | Суддя |
Список матчів арбітра в чемпіонаті України
№ | Сезон | Дата | Матчі | Пенальті | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992, 4-й тур | 31.03.1992 | Поділля Хмельницький – ЦСКА Київ 3:1 | - | - | - | - |
2 | 1992, 6-й тур | 08.04.1992 | Скала Стрий – Шахтар Павлоград 2:0 | - | - | - | - |
3 | 1992, 17-й тур | 26.05.1992 | ЦСКА Київ – Чайка Севастополь 0:2 | - | - | - | - |
4 | 1992, 22-й тур | 21.06.1992 | Закарпаття Ужгород – Вагонобудівник Стаханов 2:0 | - | - | - | - |
Сезон 1992 – 4 | - | - | - | - | |||
5 | 1992/93, 11-й тур | 30.09.1992 | Норд-АМ-ЛТД-Поділля – Артанія Очаків 2:1 | - | - | - | - |
6 | 1992/93, 14-й тур | 20.10.1992 | Скала Стрий – Ворскла Полтава 2:2 | - | - | - | - |
7 | 1992/93, 21-й тур | 17.11.1992 | Закарпаття Ужгород – Норд-АМ-ЛТД-Поділля 1:1 | - | - | - | - |
8 | 1992/93, 27-й тур | 17.04.1993 | Скала Стрий – Закарпаття Ужгород 4:0 | - | - | - | - |
9 | 1992/93, 37-й тур | 09.06.1993 | Динамо-2 Київ – Рось Біла Церква 1:2 | - | - | - | - |
10 | 1992/93, 40-й тур | 24.06.1993 | Приладист Мукачеве – Скала Стрий 2:1 | - | - | - | - |
Сезон 1992/93 – 6 | - | - | - | - | |||
11 | 1993/94, 1-й тур | 15.08.1993 | Динамо-2 Київ – Прикарпаття Івано-Франківськ 1:1 | - | - | - | - |
12 | 1993/94, 12-й тур | 12.10.1993 | Норд-АМ-ЛТД-Поділля – Хімік Сєвєродонецьк 2:0 | - | - | - | - |
13 | 1993/94, 16-й тур | 09.11.1993 | Скала Стрий – Прикарпаття Івано-Франківськ 2:4 | - | - | - | - |
14 | 1993/94, 25-й тур | 26.04.1994 | Карпати Мукачеве – Хімік Житомир 3:1 | - | - | - | - |
15 | 1993/94, 31-й тур | 22.05.1994 | Динамо-2 Київ – Нафтовик Охтирка 0:1 | - | - | - | - |
16 | 1993/94, 37-й тур | 30.06.1994 | Скала Стрий – Динамо-2 Київ 0:1 | - | - | - | - |
Сезон 1993/94 – 6 | - | - | - | - | |||
17 | 1994/95, 3-й тур | 17.08.1994 | Скала Стрий – Карпати Мукачеве 0:0 | - | - | - | - |
18 | 1994/95, 9-й тур | 20.09.1994 | Карпати Мукачеве – Хімік Сєвєродонецьк 3:0 | - | - | - | - |
19 | 1994/95, 16-й тур | 25.10.1994 | Скала Стрий – Нафтовик Охтирка 0:4 | - | - | - | - |
20 | 1994/95, 21-й тур | 17.11.1994 | Нафтохімік Кременчук – Нафтовик Охтирка 2:0 | - | - | - | - |
21 | 1994/95, 27-й тур | 26.04.1995 | Карпати Мукачеве – Нафтовик Охтирка 0:1 | - | - | - | - |
22 | 1994/95, 32-й тур | 14.05.1995 | Закарпаття Ужгород – Динамо-2 Київ 2:1 | - | - | - | - |
23 | 1994/95, 33-й тур | 20.05.1995 | Скала Стрий – Буковина Чернівці 2:1 | - | - | - | - |
24 | 1994/95, 42-й тур | 02.07.1995 | Металіст Харків – Нафтовик Охтирка 1:0 | - | - | - | - |
Сезон 1994/95 – 8 | - | - | - | - | |||
25 | 1995/96, 4-й тур | 15.08.1995 | Ратуша – Шахтар Макіївка 1:0 | - | - | - | - |
26 | 1995/96, 7-й тур | 28.08.1995 | Динамо-2 Київ – Поділля Хмельницький 1:1 | - | - | - | - |
27 | 1995/96, 11-й тур | 13.09.1995 | Закарпаття Ужгород – Скала Стрий 4:1 | - | - | - | - |
28 | 1995/96, 12-й тур | 21.09.1995 | ФК Львів – Верес Рівне 1:0 | - | - | - | - |
29 | 1995/96, 19-й тур | 26.10.1995 | ФК Львів – Хімік Сєвєродонецьк 0:0 | - | - | - | - |
30 | 1995/96, 27-й тур | 24.04.1996 | Скала Стрий – Ратуша 4:0 | - | - | - | - |
31 | 1995/96, 33-й тур | 18.05.1996 | СК Одеса – Металіст Харків 2:2 | - | - | - | - |
32 | 1995/96, 37-й тур | 09.06.1996 | Ратуша – Верес Рівне 1:4 | - | - | - | - |
33 | 1995/96, 42-й тур | 28.06.1996 | Скала Стрий – Верес Рівне 0:0 | - | - | - | - |
Сезон 1995/96 – 9 | - | - | - | - | |||
34 | 1996/97, 2-й тур | 09.08.1996 | Волинь Луцьк – Поділля Хмельницький 1:1 | - | - | - | - |
35 | 1996/97, 13-й тур | 26.09.1996 | Верес Рівне – Поліграфтехніка 2:1 | - | - | - | - |
36 | 1996/97, 14-й тур | 01.10.1996 | ЦСКА-2 Київ – Верес Рівне 1:1 | - | - | - | - |
37 | 1996/97, 18-й тур | 22.10.1996 | Верховина Ужгород – Хімік Житомир 2:1 | - | - | - | - |
38 | 1996/97, 24-й тур | 14.03.1997 | Волинь Луцьк – Верховина Ужгород 2:0 | - | - | - | - |
39 | 1996/97, 28-й тур | 01.04.1997 | Буковина Чернівці – ЦСКА-2 Київ 1:0 | - | - | - | - |
40 | 1996/97, 30-й тур | 09.04.1997 | ЦСКА-2 Київ – Зоря Луганськ 2:0 | - | - | - | - |
41 | 1996/97, 33-й тур | 20.04.1997 | Хімік Житомир – Явір Краснопілля 3:2 | - | - | - | - |
42 | 1996/97, 37-й тур | 06.05.1997 | СК Одеса – Електрометалург-НЗФ 0:1 | - | - | - | - |
43 | 1996/97, 41-й тур | 22.05.1997 | Верховина Ужгород – Електрометалург-НЗФ 2:0 | - | - | - | - |
44 | 1996/97, 43-й тур | 06.06.1997 | Хімік Сєвєродонецьк – Металіст Харків 1:3 | - | - | - | - |
45 | 1996/97, 45-й тур | 14.06.1997 | ФК Черкаси – СК Одеса 1:0 | - | - | - | - |
46 | 1996/97, 46-й тур | 20.06.1997 | Верес Рівне – Волинь Луцьк 0:1 | - | - | - | - |
Сезон 1996/97 – 13 | - | - | - | - | |||
47 | 1997/98, 3-й тур | 08.08.1997 | ЦСКА-2 Київ – СК Миколаїв 0:1 | - | - | - | - |
48 | 1997/98, 6-й тур | 25.08.1997 | ФК Львів – Верховина Ужгород 5:0 | - | - | - | - |
49 | 1997/98, 13-й тур | 23.09.1997 | Сталь Алчевськ – Поліграфтехніка 1:0 | - | - | - | - |
50 | 1997/98, 17-й тур | 10.10.1997 | Верховина Ужгород – Нива Вінниця 1:0 | - | - | - | - |
51 | 1997/98, 18-й тур | 06.11.1997 | Поліграфтехніка – ЦСКА-2 Київ 3:0 | - | - | - | - |
52 | 1997/98, 22-й тур | 27.03.1998 | Буковина Чернівці – Сталь Алчевськ 1:1 | - | - | - | - |
53 | 1997/98, 27-й тур | 22.04.1998 | Верховина Ужгород – Кремінь Кременчук 2:1 | - | - | - | - |
54 | 1997/98, 28-й тур | 25.04.1998 | ЦСКА-2 Київ – ФК Черкаси 1:0 | - | - | - | - |
55 | 1997/98, 31-й тур | 08.05.1998 | ФК Львів – ЦСКА-2 Київ 1:1 | - | - | - | - |
56 | 1997/98, 34-й тур | 19.05.1998 | Десна Чернігів – Динамо-2 Київ 0:1 | - | - | - | - |
57 | 1997/98, 37-й тур | 08.06.1998 | Поліграфтехніка – Динамо-2 Київ 0:3 | - | - | - | - |
58 | 1997/98, 41-й тур | 25.06.1998 | Верховина Ужгород – Волинь Луцьк 1:3 | - | - | - | - |
Сезон 1997/98 – 12 | - | - | - | - | |||
59 | 1998/99, 4-й тур | 12.08.1998 | Волинь Луцьк – Чорноморець Одеса 0:1 | - | - | - | - |
60 | 1998/99, 8-й тур | 06.09.1998 | Металург Нікополь – ФК Черкаси 3:0 | - | - | - | - |
61 | 1998/99, 16-й тур | 29.10.1998 | ФК Львів – Сталь Алчевськ 1:1 | - | - | - | - |
62 | 1998/99, 19-й тур | 09.11.1998 | Динамо-2 Київ – Волинь Луцьк 0:0 | - | - | - | - |
63 | 1998/99, 22-й тур | 15.04.1999 | Динамо-2 Київ – Буковина Чернівці 3:2 | - | - | - | - |
64 | 1998/99, 24-й тур | 22.04.1999 | Волинь Луцьк – ФК Вінниця 1:0 | - | - | - | - |
65 | 1998/99, 27-й тур | 08.05.1999 | Буковина Чернівці – ЦСКА-2 Київ 3:0 | - | - | - | - |
66 | 1998/99, 28-й тур | 11.05.1999 | ФК Львів – Кремінь Кременчук 0:2 | - | - | - | - |
67 | 1998/99, 37-й тур | 26.06.1999 | ФК Львів – Шахтар-2 Донецьк 3:3 | - | - | - | - |
Сезон 1998/99 – 9 | - | - | - | - | |||
68 | 1999/00, 2-й тур | 31.07.1999 | Оболонь-ППО – Шахтар-2 Донецьк 3:0 | - | - | - | - |
69 | 1999/00, 3-й тур | 06.08.1999 | ФК Львів – Волинь Луцьк 0:0 | - | - | - | - |
70 | 1999/00, 11-й тур | 23.09.1999 | ФК Вінниця – Оболонь-ППО 0:0 | - | - | - | - |
71 | 1999/00, 14-й тур | 12.10.1999 | ФК Вінниця – Сталь Алчевськ 1:1 | - | - | - | - |
72 | 1999/00, 20-й тур | 26.03.2000 | Оболонь-ППО – Нафтовик Охтирка 1:1 | - | - | - | - |
73 | 1999/00, 26-й тур | 28.04.2000 | Оболонь-ППО – Поліграфтехніка 0:1 | - | - | - | - |
74 | 1999/00, 29-й тур | 16.05.2000 | ФК Вінниця – СК Миколаїв 1:0 | - | - | - | - |
75 | 1999/00, 32-й тур | 02.06.2000 | Полісся Житомир – Сталь Алчевськ 2:0 | - | - | - | - |
Сезон 1999/00 – 8 | - | - | - | - | |||
76 | 2000/01, 1-й тур | 23.07.2000 | Прикарпаття Івано-Франківськ – Дніпро-2 Дніпропетровськ 1:0 | - | - | - | - |
77 | 2000/01, 5-й тур | 19.08.2000 | Динамо-2 Київ – Чорноморець Одеса 3:1 | - | - | - | - |
78 | 2000/01, 8-й тур | 06.09.2000 | Закарпаття Ужгород – Спартак Суми 3:0 | - | - | - | - |
79 | 2000/01, 12-й тур | 05.10.2000 | Прикарпаття Івано-Франківськ – СК Волинь-1 1:0 | - | - | - | - |
80 | 2000/01, 19-й тур | 27.03.2001 | ФК Вінниця – Динамо-2 Київ 0:0 | - | - | - | - |
81 | 2000/01, 23-й тур | 23.04.2001 | СК Волинь-1 – Прикарпаття Івано-Франківськ 2:0 | - | - | - | - |
82 | 2000/01, 27-й тур | 18.05.2001 | СК Волинь-1 – Металург Нікополь 2:0 | - | - | - | - |
83 | 2000/01, 30-й тур | 04.06.2001 | Закарпаття Ужгород – СК Миколаїв 3:1 | - | - | - | - |
Сезон 2000/01 – 8 | - | - | - | - | |||
84 | 2001/02, 4-й тур | 03.08.2001 | Полісся Житомир – Карпати-2 Львів 1:0 | - | - | - | - |
85 | 2001/02, 10-й тур | 12.09.2001 | Полісся Житомир – Борисфен Бориспіль 1:1 | - | - | - | - |
86 | 2001/02, 1-й тур | 24.09.2001 | Динамо-2 Київ – Нафтовик Охтирка 1:0 | - | - | - | - |
87 | 2001/02, 19-й тур | 19.03.2002 | Полісся Житомир – Оболонь Київ 1:2 | - | - | - | - |
88 | 2001/02, 26-й тур | 24.04.2002 | Прикарпаття Івано-Франківськ – Шахтар-2 Донецьк 2:0 | - | - | - | - |
89 | 2001/02, 29-й тур | 09.05.2002 | ЦСКА Київ – Оболонь Київ 1:3 | - | - | - | - |
Сезон 2001/02 – 6 | - | - | - | - | |||
90 | 2002/03, 4-й тур | 26.07.2002 | Закарпаття Ужгород – Сталь Алчевськ 0:0 | - | - | - | - |
91 | 2002/03, 6-й тур | 16.08.2002 | Закарпаття Ужгород – Динамо-2 Київ 1:0 | - | - | - | - |
92 | 2002/03, 10-й тур | 20.09.2002 | Полісся Житомир – Шахтар-2 Донецьк 1:1 | - | - | - | - |
93 | 2002/03, 13-й тур | 11.10.2002 | МФК Миколаїв – Динамо-2 Київ 1:5 | - | - | - | - |
94 | 2002/03, 15-й тур | 01.11.2002 | ЦСКА Київ – Сталь Алчевськ 1:1 | - | - | - | - |
95 | 2002/03, 18-й тур | 14.03.2003 | Полісся Житомир – Спартак Суми 2:1 | - | - | - | - |
96 | 2002/03, 22-й тур | 09.04.2003 | Прикарпаття Івано-Франківськ – Борисфен Бориспіль 0:2 | - | - | - | - |
97 | 2002/03, 29-й тур | 19.05.2003 | МФК Миколаїв – Спартак Суми 0:2 | - | - | - | - |
98 | 2002/03, 32-й тур | 08.06.2003 | ФК Красилів – Динамо-2 Київ 0:2 | - | - | - | - |
Сезон 2002/03 – 9 | - | - | - | - | |||
99 | 2003/04, 3-й тур | 31.07.2003 | ЦСКА Київ – Сталь Алчевськ 1:0 | - | - | - | - |
100 | 2003/04, 4-й тур | 05.08.2003 | Спартак Івано-Франківськ – Шахтар-2 Донецьк 2:1 | - | - | - | - |
101 | 2003/04, 14-й тур | 24.10.2003 | Полісся Житомир – Нафком-Академія Ірпінь 0:1 | - | - | - | - |
102 | 2003/04, 7-й тур | 20.11.2003 | Нафком-Академія Ірпінь – Динамо-2 Київ 0:0 | - | - | - | - |
103 | 2003/04, 18-й тур | 15.03.2004 | Красилів-Оболонь – Динамо-2 Київ 0:1 | - | - | - | - |
104 | 2003/04, 22-й тур | 08.04.2004 | Полісся Житомир – Закарпаття Ужгород 0:2 | - | - | - | - |
105 | 2003/04, 28-й тур | 10.05.2004 | Динамо-2 Київ – Нафком-Академія Ірпінь 1:1 | - | - | - | - |
106 | 2003/04, 29-й тур | 15.05.2004 | МФК Миколаїв – Сталь Алчевськ 1:0 | - | - | - | - |
107 | 2003/04, 32-й тур | 02.06.2004 | Карпати-2 Львів – Спартак-Горобина 1:1 | - | - | - | - |
108 | 2003/04, 33-й тур | 10.06.2004 | Красилів-Оболонь – Нива Вінниця 1:2 | - | - | - | - |
Сезон 2003/04 – 10 | - | - | - | - | |||
109 | 2004/05, 2-й тур | 24.07.2004 | Полісся Житомир – Сталь Дніпродзержинськ 1:2 | - | - | - | - |
110 | 2004/05, 5-й тур | 28.08.2004 | Арсенал Харків – Поділля Хмельницький 2:1 | - | - | - | - |
111 | 2004/05, 6-й тур | 05.09.2004 | Поділля Хмельницький – Нафтовик-Укрнафта Охтирка 0:0 | - | - | - | - |
112 | 2004/05, 7-й тур | 18.09.2004 | Газовик-Скала – Динамо-2 Київ 0:1 | - | - | - | - |
113 | 2004/05, 11-й тур | 17.10.2004 | Карпати Львів – Зоря Луганськ 0:0 | - | - | - | - |
114 | 2004/05, 13-й тур | 31.10.2004 | Нафком Бровари – Нива Вінниця 2:2 | - | - | - | - |
115 | 2004/05, 14-й тур | 06.11.2004 | Динамо-ІгроСервіс – Карпати Львів 1:4 | - | - | - | - |
116 | 2004/05, 18-й тур | 22.03.2005 | Нива Вінниця – Спартак-Горобина 2:1 | - | - | - | - |
117 | 2004/05, 21-й тур | 02.04.2005 | Поділля Хмельницький – Динамо-2 Київ 1:0 | - | - | - | - |
118 | 2004/05, 32-й тур | 05.06.2005 | Спартак Івано-Франківськ – ЦСКА Київ 0:1 | - | - | - | - |
Сезон 2004/05 – 10 | - | - | - | - | |||
119 | 2005/06, 1-й тур | 30.07.2005 | ФК Бершадь – Спартак Суми 1:0 | - | - | - | - |
120 | 2005/06, 3-й тур | 20.08.2005 | Борисфен Бориспіль – Геліос Харків 2:2 | - | - | - | - |
121 | 2005/06, 5-й тур | 04.09.2005 | Спартак Івано-Франківськ – Газовик-Скала 0:0 | - | - | - | - |
122 | 2005/06, 9-й тур | 01.10.2005 | Карпати Львів – Динамо-2 Київ 1:0 | - | - | - | - |
123 | 2005/06, 10-й тур | 09.10.2005 | Борисфен Бориспіль – Сталь Дніпродзержинськ 0:0 | - | - | - | - |
124 | 2005/06, 22-й тур | 07.04.2006 | Енергетик Бурштин – Карпати Львів 1:3 | - | - | - | - |
125 | 2005/06, 25-й тур | 25.04.2006 | ЦСКА Київ – Геліос Харків 0:0 | - | - | - | - |
126 | 2005/06, 28-й тур | 12.05.2006 | ФК Бершадь – Динамо-ІгроСервіс 0:3 | - | - | - | - |
127 | 2005/06, 19-й тур | 16.05.2006 | Газовик-Скала – Динамо-2 Київ 2:1 | - | - | - | - |
128 | 2005/06, 30-й тур | 26.05.2006 | Динамо-2 Київ – Нафтовик-Укрнафта Охтирка 1:1 | - | - | - | - |
129 | 2005/06, 31-й тур | 19.06.2006 | Сталь Дніпродзержинськ – Карпати Львів 1:1 | - | - | - | - |
Сезон 2005/06 – 11 | - | - | - | - | |||
130 | 2006/07, 5-й тур | 17.08.2006 | Поділля Хмельницький – МФК Миколаїв 0:1 | - | - | - | - |
131 | 2006/07, 8-й тур | 05.09.2006 | ПФК Олександрія – ЦСКА Київ 0:0 | - | - | - | - |
132 | 2006/07, 11-й тур | 27.09.2006 | Кримтеплиця – Оболонь Київ 3:1 | - | - | - | - |
133 | 2006/07, 14-й тур | 14.10.2006 | ФК Львів – Кримтеплиця 1:2 | - | - | - | - |
134 | 2006/07, 16-й тур | 28.10.2006 | Оболонь Київ – ЦСКА Київ 1:1 | - | - | - | - |
135 | 2006/07, 18-й тур | 09.11.2006 | Закарпаття Ужгород – Десна Чернігів 2:1 | - | - | - | - |
136 | 2006/07, 20-й тур | 22.11.2006 | Борисфен Бориспіль – ФК Львів 1:1 | - | - | - | - |
Сезон 2006/07 – 7 | - | - | - | - |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko