Маурісіо Сауседо (Маурісіо Сауседо Гвардія)
Дата народження | 14.08.1985 |
Місце народження | Санта-Крус-де-ла-С'єрра, Болівія |
Національність | Болівія |
Зріст, вага | 187 см, 68 кг |
Амплуа | Півзахисник |
Голи в Чемпіонаті України
№ | Сезон | Дата | Матчі | Кіл-сть | Хвилини |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009/10, 18-й тур | 28.02.2010 | Чорноморець Одеса – Таврія Сімферополь 2:0 | 1 | 90+1 |
2 | 2009/10, 20-й тур | 13.03.2010 | Чорноморець Одеса – Кривбас Кривий Ріг 3:1 | 1 | 90+3 |
3 | 2009/10, 23-й тур | 02.04.2010 | Карпати Львів – Чорноморець Одеса 1:1 | 1 | 18 |
Сезон 2009/10 – 3 | |||||
Чорноморець Одеса | 3 | 3 |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko