Александр Бойчук
Дата народження | 21.08.1987 |
Місце народження | Кишинів, Молдова |
Національність | Молдова |
Зріст, вага | 187 см, 78 кг |
Амплуа | Нападник |
Юнацькі клуби | Політехніка Яси (2014-2015) |
Кар'єра гравця – статистика виступів
Сезон | Команди | Країна/Турнір | Матчі | М'ячі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Політехніка Яси | Румунія (Д1) | 5 | 1 | 1 | 0 |
2015/16 | Політехніка Яси | Румунія (Д1) | 4 | 0 | 1 | 0 |
Foresta Suceava | Румунія (Д2) | 9 | 2 | 0 | 0 | |
2016/17 | Політехніка Яси | Румунія (Д1) | 11 | 1 | 1 | 1 |
Мілсамі Оргіїв | Молдова (Д1) | 13 | 6 | 2 | 0 | |
2017 | Мілсамі Оргіїв | Молдова (Д1) | 4 | 2 | 1 | 0 |
2017/18 | Політехніка Яси | Румунія (Д1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АСА Тиргу-Муреш | Румунія (Д2) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Вейле БК | Данія (Д2) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Шериф Тирасполь | Молдова (Д1) | 9 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Сфинтул Георге | Молдова (Д1) | 13 | 5 | 0 | 0 |
2019/20 | Карпати Львів | Україна (Д1) | 16 | 2 | 2 | 0 |
Сумарна статистика гравця у Вищій лізі та УПЛ | 16 | 2 | - | - |
Трансферна історія гравця
Сезон | Дата | Звідки | Куди | Ціна | Умови |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 29.08.2019 | Vejle BK | Карпати Львів | віл. агент | - |
2020/21 | 10.08.2020 | Карпати Львів | - | - | - |
Дата останнього оновлення статистики та профіля гравця: 12.08.2020.
Кар'єра в збірній
Збірна | Матчі | М'ячі |
---|---|---|
Молдова (Нац. зб.) | 3 | 0 |
Молдова (U-21) | 19 | 2 |
Молдова (U-19) | 4 | 1 |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko