Ласло Боднар
Дата народження | 25.02.1979 |
Місце народження | Матесалка, Угорщина |
Національність | Угорщина |
Зріст, вага | 174 см, 77 кг |
Амплуа | Захисник |
Кар'єра гравця – статистика виступів
Сезон | Команди | Країна/Турнір | Матчі | М'ячі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Дебрецен | Угорщина (Д1) | 1 | 0 | - | - |
1997/98 | Дебрецен | Угорщина (Д1) | 12 | 0 | - | - |
1998/99 | Дебрецен | Угорщина (Д1) | 23 | 1 | - | - |
1999/00 | Дебрецен | Угорщина (Д1) | 27 | 3 | - | - |
2000/01 | Динамо Київ | Україна (Д1) | 19 | 1 | - | - |
Динамо-2 Київ | Україна (Д2) | 16 | 0 | - | - | |
2001/02 | Динамо Київ | Україна (Д1) | 18 | 2 | - | - |
Динамо-2 Київ | Україна (Д2) | 8 | 0 | - | - | |
Динамо-3 Київ | Україна (Д3) | 1 | 2 | - | - | |
2002/03 | Динамо Київ | Україна (Д1) | 14 | 0 | - | - |
2003/04 | Арсенал Київ | Україна (Д1) | 7 | 0 | - | - |
Динамо-2 Київ | Україна (Д2) | 5 | 0 | - | - | |
2004/05 | Рода | Нідерланди (Д1) | 23 | 6 | 6 | 0 |
2005/06 | Ред Бул Зальцбург | Австрія (Д1) | 8 | 0 | - | - |
Рода | Нідерланди (Д1) | 15 | 2 | - | - | |
2006/07 | Ред Бул Зальцбург | Австрія (Д1) | 19 | 0 | - | - |
2007/08 | Ред Бул Зальцбург | Австрія (Д1) | 9 | 0 | - | - |
2008/09 | Ред Бул Зальцбург | Австрія (Д1) | 28 | 2 | 3 | 1 |
2009/10 | Дебрецен | Угорщина (Д1) | 15 | 0 | 2 | 0 |
2010/11 | Ред Бул Зальцбург | Австрія (Д1) | 8 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | Ньїредьгаза Спартакус | Угорщина (Д2) | 11 | 0 | 2 | 0 |
Печ Мечек | Угорщина (Д1) | 11 | 0 | 3 | 0 | |
2013/14 | Варда | Угорщина (Д2) | 3 | 0 | - | - |
Сумарна статистика гравця у Вищій лізі та УПЛ | 58 | 3 | - | - | ||
Сумарна статистика гравця у Першій лізі | 29 | 0 | - | - | ||
Сумарна статистика гравця у Другій лізі | 1 | 2 | - | - |
Трансферна історія гравця
Сезон | Дата | Звідки | Куди | Ціна | Умови |
---|---|---|---|---|---|
2000/01 | __.07.2000 | Дебрецен | Динамо Київ | - | 5y |
2003/04 | __.01.2004 | Динамо Київ | Арсенал-Київ | - | 0,5y - в оренду |
2004/05 | __.05.2004 | Арсенал-Київ | Динамо Київ | - | з оренди |
2004/05 | __.07.2004 | Динамо Київ | Рода | віл. агент | - |
Історія оглядин, чуток та перемовин
Країна | Дата | Чутки, оглядини, переговори |
---|---|---|
09.08.2011 | Енергі Котбус запросив на оглядини Ласло Боднар, у якого нещодавно збіг контракт з Ред Бул Зальцбург. |
Кар'єрні данні гравця перевірені. Дата останнього оновлення статистики та профіля гравця: 27.05.2019.
Кар'єра в збірній
Збірна | Матчі | М'ячі |
---|---|---|
Угорщина (U-18) | 7 | 2 |
Угорщина (U-21) | 9 | 1 |
Угорщина (Нац. зб.) | 46 | 0 |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko