Перша ліга України з футболу 2007-2008
№ | Клуб | Матчі | В | Н | П | М'ячі: | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іллічівець Маріуполь | 38 | 26 | 7 | 5 | 65 - 26 | +39 | 85 | Вища ліга | |
2 | ФК Львів | 38 | 23 | 5 | 10 | 58 - 29 | +29 | 74 | Вища ліга | |
3 | Оболонь Київ | 38 | 22 | 6 | 10 | 67 - 42 | +25 | 72 | ||
4 | Десна Чернігів | 38 | 20 | 7 | 11 | 61 - 44 | +17 | 67 | ||
5 | Динамо-2 Київ | 38 | 19 | 6 | 13 | 64 - 52 | +12 | 63 | 1) | |
6 | ІгроСервіс Сімферополь | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 - 45 | +5 | 60 | 2) | |
7 | Сталь Алчевськ | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 - 44 | +8 | 58 | ||
8 | ПФК Олександрія | 38 | 14 | 15 | 9 | 41 - 32 | +9 | 57 | ||
9 | Волинь Луцьк | 38 | 16 | 8 | 14 | 61 - 55 | +6 | 53 | [-3]3) | |
10 | МФК Миколаїв | 38 | 13 | 13 | 12 | 33 - 27 | +6 | 52 | ||
11 | Кримтеплиця | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 - 43 | +6 | 50 | ||
12 | Дністер Овідіополь | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 - 39 | -6 | 49 | ||
13 | Енергетик Бурштин | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 - 44 | -5 | 48 | ||
14 | Геліос Харків | 38 | 13 | 8 | 17 | 31 - 40 | -9 | 47 | ||
15 | ПФК Севастополь | 38 | 12 | 7 | 19 | 38 - 55 | -17 | 43 | ||
16 | Фенікс-Іллічовець | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 - 56 | -21 | 41 | ||
17 | ФК Прикарпаття Івано-Франківськ | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 - 67 | -30 | 39 | 4) | Друга ліга |
18 | Дніпро Черкаси | 38 | 8 | 17 | 13 | 43 - 43 | ±0 | 35 | [-6]5) | Друга ліга |
19 | ЦСКА Київ | 38 | 7 | 6 | 25 | 36 - 74 | -38 | 27 | Друга ліга | |
20 | Сталь Дніпродзержинськ | 38 | 3 | 11 | 24 | 23 - 58 | -35 | 20 | Друга ліга | |
О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів | ||||||||||
Пояснення: 1) Dynamo Kyiv-2 cannot get promoted because the Senior club is already in the Premier League 2) Renamed to FK IhroServis from Dynamo-IhroServis, prior to 2007/2008 season 3) Volyn Lutsk were deducted 3 points for various infingements seen by the PFL and FIFA Regulations. First investigated on 19th Nov. 2007 and penalty imposed 15th Apr. 2008. 4) Fakel Ivano-Frankivsk, promoted from Druha Liha Hrupa A (Group A) from the 2006/07 season was actually a college based team from Ivano-Frankivsk made a request to the City Administration of Ivano-Frankivsk to help in funding for licensing fees and team financing. The city agreed but also brought in other financial sources of which had previous experience and involvement with the former club Prykarpattja (Folded after the 2000/01 season). Hence the club was renamed prior to the season starting. 5) Dnipro Cherkasy were deducted 6 points for failure to complete their financial transaction for their player Artem Mostovyj from Vyshcha Liha club Metalurh Donetsk. PFL imposed the penalty 3rd July, 2008. |
Матчі останнього туру
38-й тур | |||
21.06.2008 | ФК Львів | Фенікс-Іллічовець | 1:1 (1:0) |
Сталь Дніпродзержинськ | Волинь Луцьк | 1:3 (0:1) | |
Енергетик Бурштин | МФК Миколаїв | 1:0 (0:0) | |
Геліос Харків | Десна Чернігів | 1:3 (1:1) | |
Динамо-2 Київ | ІгроСервіс Сімферополь | 2:3 (1:1) | |
ПФК Олександрія | Дніпро Черкаси | 1:0 (0:0) | |
Кримтеплиця | ЦСКА Київ | 5:1 (3:1) | |
Оболонь Київ | Дністер Овідіополь | 3:0 (1:0) | |
Сталь Алчевськ | ПФК Севастополь | 4:1 (1:0) | |
Іллічівець Маріуполь | ФК Прикарпаття Івано-Франківськ | 2:0 (1:0) |
Сезон 2007-2008
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)