Сергій Федоров
Дата народження | 18.02.1975 |
Місце народження | Київ, Україна |
Національність | Україна |
Зріст, вага | 184 см, 82 кг |
Амплуа | Захисник |
Кар'єра в збірній – список матчів
№ | Дата | Місто | Турнір | Матч збірної | Клуб | Хвилини | Пояснення |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.11.1999 | Київ | ЧЄ-2000 Плей-офф | Україна – Словенія (Нац. зб.) 1:1 | Динамо Київ | 90' | |
2 | 11.10.2000 | Осло | ЧС-2002 | Норвегія – Україна (Нац. зб.) 0:1 | Динамо Київ | 10' | |
3 | 15.08.2001 | Рига | ТМ | Латвія – Україна (Нац. зб.) 0:1 | Динамо Київ | 30' | |
4 | 06.10.2001 | Хожув | ЧС-2002 | Польща – Україна (Нац. зб.) 1:1 | Динамо Київ | 12' | |
5 | 17.04.2002 | Київ | ТМ | Україна – Грузія (Нац. зб.) 2:1 | Динамо Київ | 90' | |
6 | 17.05.2002 | Москва | ТМ | Югославія – Україна (Нац. зб.) 0:2 | Динамо Київ | 90' | |
7 | 19.05.2002 | Москва | ТМ | Білорусь – Україна (Нац. зб.) 2:0 | Динамо Київ | 90' | |
8 | 20.11.2002 | Трнава | ТМ | Словакія – Україна (Нац. зб.) 1:1 | Динамо Київ | 90' | |
9 | 12.02.2003 | Ізмір | ТМ | Туреччина – Україна (Нац. зб.) 0:0 | Динамо Київ | 88' | |
10 | 29.03.2003 | Київ | ЧЄ-2004 | Україна – Іспанія (Нац. зб.) 2:2 | Динамо Київ | 90' | |
11 | 02.04.2003 | Київ | ТМ | Україна – Латвія (Нац. зб.) 1:0 | Динамо Київ | 67' | |
12 | 07.06.2003 | Львов | ЧЄ-2004 | Україна – Вірменія (Нац. зб.) 4:3 | Динамо Київ | 90' | 90' |
13 | 11.06.2003 | Афины | ЧЄ-2004 | Греція – Україна (Нац. зб.) 1:0 | Динамо Київ | 90' | |
14 | 20.08.2003 | Донецьк | ТМ | Україна – Румунія (Нац. зб.) 0:2 | Динамо Київ | 90' | |
15 | 06.09.2003 | Донецк | ЧЄ-2004 | Україна – Північна Ірландія (Нац. зб.) 0:0 | Динамо Київ | 90' | |
16 | 10.09.2003 | Эльче | ЧЄ-2004 | Іспанія – Україна (Нац. зб.) 2:1 | Динамо Київ | 90' | |
17 | 11.10.2003 | Київ | ТМ | Україна – Македонія (Нац. зб.) 0:0 | Динамо Київ | 46' | |
18 | 06.06.2004 | Париж | ТМ | Франція – Україна (Нац. зб.) 1:0 | Динамо Київ | 78' | |
19 | 18.08.2004 | Ньюкасл | ТМ | Англія – Україна (Нац. зб.) 3:0 | Динамо Київ | 90' | |
20 | 09.10.2004 | Київ | ЧС-2006 | Україна – Греція (Нац. зб.) 1:1 | Динамо Київ | 90' | |
21 | 13.10.2004 | Львов | ЧС-2006 | Україна – Грузія (Нац. зб.) 2:0 | Динамо Київ | 90' | |
22 | 17.11.2004 | Стамбул | ЧС-2006 | Туреччина – Україна (Нац. зб.) 0:3 | Динамо Київ | 90' | |
23 | 04.06.2005 | Київ | ЧС-2006 | Україна – Казахстан (Нац. зб.) 2:0 | Динамо Київ | 3' | |
24 | 08.06.2005 | Афины | ЧС-2006 | Греція – Україна (Нац. зб.) 0:1 | Динамо Київ | 90' | |
25 | 03.09.2005 | Тбилиси | ЧС-2006 | Грузія – Україна (Нац. зб.) 1:1 | Динамо Київ | 90' | |
26 | 07.09.2005 | Київ | ЧС-2006 | Україна – Туреччина (Нац. зб.) 0:1 | Динамо Київ | 90' | |
27 | 08.10.2005 | Днепропетровск | ЧС-2006 | Україна – Албанія (Нац. зб.) 2:2 | Динамо Київ | 90' | |
28 | 28.02.2006 | Баку | ТМ | Азербайджан – Україна (Нац. зб.) 0:0 | Динамо Київ | 90' | |
29 | 21.11.2007 | Київ | ЧЄ-2008 | Україна – Франція (Нац. зб.) 2:2 | Динамо Київ | 90' | |
30 | 28.10.1992 | Тернопіль | ТМ | Україна – Білорусь (U-21) 0:0 | Динамо Київ | 90' | |
31 | 20.08.1993 | Алкудія | ТМ | Чилі – Україна (U-21) 0:2 | Динамо Київ | 90' | |
32 | 21.08.1993 | Алкудія | ТМ | Іспанія – Україна (U-21) 1:2 | Динамо Київ | 90' | |
33 | 22.08.1993 | Алкудія | ТМ | Грузія – Україна (U-21) 1:7 | Динамо Київ | 90' | |
34 | 24.08.1993 | Алкудія | ТМ | США – Україна (U-21) 1:1 | Динамо Київ | 90' | |
35 | 25.08.1993 | Алкудія | ТМ | Чилі – Україна (U-21) 0:1 | Динамо Київ | 90' | |
36 | 15.03.1994 | Хайфа | ТМ | Ізраїль – Україна (U-21) 0:0 | Динамо Київ | 90' |
Кар'єра в збірній
Збірна | Матчі | М'ячі |
---|---|---|
Україна (U-21) | 17 | 0 |
Україна (Нац. зб.) | 29 | 1 |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko