Дмитро Михайленко
Дата народження | 13.07.1973 |
Місце народження | Кіровоград, Україна |
Національність | Україна |
Зріст, вага | 190 см, 84 кг |
Амплуа | Півзахисник |
Кар'єра в збірній – список матчів
№ | Дата | Місто | Турнір | Матч збірної | Клуб | Хвилини | Пояснення |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.04.1993 | Одеса | ТМ | Україна – Ізраїль (Нац. зб.) 1:1 | ФК Дніпро | 90' | |
2 | 18.05.1993 | Вильнюс | ТМ | Литва – Україна (Нац. зб.) 1:2 | ФК Дніпро | 90' | 22' |
3 | 26.06.1993 | Загреб | ТМ | Хорватія – Україна (Нац. зб.) 3:1 | ФК Дніпро | 81' | |
4 | 15.03.1994 | Хайфа | ТМ | Ізраїль – Україна (Нац. зб.) 1:0 | ФК Дніпро | 60' | |
5 | 25.05.1994 | Київ | ТМ | Україна – Білорусь (Нац. зб.) 3:1 | ФК Дніпро | 90' | 82' |
6 | 03.06.1994 | Софія | ТМ | Болгарія – Україна (Нац. зб.) 1:1 | ФК Дніпро | 90' | |
7 | 26.08.1994 | Грассау | ТМ | ОАЕ – Україна (Нац. зб.) 1:1 | Динамо Київ | 44' | |
8 | 12.10.1994 | Київ | ЧЄ-1996 | Україна – Словенія (Нац. зб.) 0:0 | Динамо Київ | 90' | |
9 | 09.04.1996 | Кишинів | ТМ | Молдова – Україна (Нац. зб.) 2:2 | Динамо Київ | 23' | |
10 | 01.05.1996 | Самсун | ТМ | Туреччина – Україна (Нац. зб.) 3:2 | Динамо Київ | 55' | |
11 | 13.08.1996 | Київ | ТМ | Україна – Литва (Нац. зб.) 5:2 | Динамо Київ | 44' | |
12 | 23.03.1997 | Київ | ТМ | Україна – Молдова (Нац. зб.) 1:0 | Динамо Київ | 46' | |
13 | 29.03.1997 | Гранада | ЧС-1998 | Албанія – Україна (Нац. зб.) 0:1 | Динамо Київ | 73' | |
14 | 02.04.1997 | Київ | ЧС-1998 | Україна – Північна Ірландія (Нац. зб.) 2:1 | Динамо Київ | 90' | |
15 | 30.04.1997 | Бремен | ЧС-1998 | Німеччина – Україна (Нац. зб.) 2:0 | Динамо Київ | 14' | |
16 | 07.05.1997 | Київ | ЧС-1998 | Україна – Вірменія (Нац. зб.) 1:1 | Динамо Київ | 90' | |
17 | 07.06.1997 | Київ | ЧС-1998 | Україна – Німеччина (Нац. зб.) 0:0 | Динамо Київ | 7' | |
18 | 29.10.1997 | Київ | ЧС-1998 Плей-oфф | Хорватія – Україна (Нац. зб.) 2:0 | Динамо Київ | 29' | |
19 | 15.11.1997 | Київ | ЧС-1998 Плей-oфф | Україна – Хорватія (Нац. зб.) 1:1 | Динамо Київ | 28' | |
20 | 15.07.1998 | Київ | ТМ | Україна – Польща (Нац. зб.) 1:2 | Динамо Київ | 44' | |
21 | 10.10.1998 | Андорра-ла-Веллья | ЧЄ-2000 | Андора – Україна (Нац. зб.) 0:2 | Динамо Київ | 21' | |
22 | 26.04.2000 | София | ТМ | Болгарія – Україна (Нац. зб.) 0:1 | Динамо Київ | 44' | |
23 | 07.10.2000 | Єреван | ЧС-2002 | Вірменія – Україна (Нац. зб.) 2:3 | Динамо Київ | 23' |
Кар'єра в збірній
Збірна | Матчі | М'ячі |
---|---|---|
Україна (U-21) | 9 | 2 |
Україна (Нац. зб.) | 23 | 2 |
СРСР (U-20) | - | - |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko