Динамо Київ проти Карпати Львів в Чемпіонаті України
Сезон | Дата | Господарі | Результат | Гості | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | 13-й тур | 08.11.1992 | Карпати Львів | 0:0 (0:0) | Динамо Київ | - |
18-й тур | 28.03.1993 | Динамо Київ | 0:0 (0:0) | Карпати Львів | - | |
1993/1994 | 1-й тур | 08.08.1993 | Динамо Київ | 2:1 (1:0) | Карпати Львів | |
34-й тур | 19.06.1994 | Карпати Львів | 1:2 (0:1) | Динамо Київ | ||
1994/1995 | 12-й тур | 07.10.1994 | Карпати Львів | 0:1 (0:0) | Динамо Київ | |
23-й тур | 14.04.1995 | Динамо Київ | 3:0 (0:0) | Карпати Львів | ||
1995/1996 | 1-й тур | 25.07.1995 | Динамо Київ | 2:0 (2:0) | Карпати Львів | |
34-й тур | 17.06.1996 | Карпати Львів | 1:1 (0:1) | Динамо Київ | ||
1996/1997 | 5-й тур | 11.08.1996 | Карпати Львів | 0:2 (0:1) | Динамо Київ | |
26-й тур | 20.05.1997 | Динамо Київ | 2:0 (0:0) | Карпати Львів | ||
1997/1998 | 14-й тур | 05.10.1997 | Динамо Київ | 0:1 (0:1) | Карпати Львів | |
17-й тур | 22.03.1998 | Карпати Львів | 2:1 (1:0) | Динамо Київ | ||
1998/1999 | 1-й тур | 07.07.1998 | Динамо Київ | 0:0 (0:0) | Карпати Львів | - |
30-й тур | 25.06.1999 | Карпати Львів | 2:1 (1:0) | Динамо Київ | ||
1999/2000 | 4-й тур | 24.07.1999 | Динамо Київ | 3:0 (1:0) | Карпати Львів | |
27-й тур | 04.06.2000 | Карпати Львів | 2:3 (2:1) | Динамо Київ | ||
2000/2001 | 4-й тур | 30.07.2000 | Карпати Львів | 2:0 (0:0) | Динамо Київ | |
23-й тур | 20.05.2001 | Динамо Київ | 1:1 (1:1) | Карпати Львів | ||
2001/2002 | 10-й тур | 15.09.2001 | Динамо Київ | 4:1 (2:0) | Карпати Львів | |
17-й тур | 08.04.2002 | Карпати Львів | 0:2 (0:1) | Динамо Київ | ||
2002/2003 | 6-й тур | 05.11.2002 | Карпати Львів | 0:0 (0:0) | Динамо Київ | - |
25-й тур | 17.05.2003 | Динамо Київ | 2:0 (1:0) | Карпати Львів | ||
2003/2004 | 8-й тур | 13.09.2003 | Карпати Львів | 3:4 (2:2) | Динамо Київ | |
23-й тур | 02.05.2004 | Динамо Київ | 1:0 (1:0) | Карпати Львів | ||
2006/2007 | 14-й тур | 11.11.2006 | Карпати Львів | 1:1 (0:1) | Динамо Київ | |
29-й тур | 10.06.2007 | Динамо Київ | 3:1 (2:1) | Карпати Львів | ||
2007/2008 | 6-й тур | 19.08.2007 | Динамо Київ | 7:3 (4:2) | Карпати Львів | |
21-й тур | 15.03.2008 | Карпати Львів | 1:2 (1:2) | Динамо Київ | ||
2008/2009 | 13-й тур | 01.11.2008 | Динамо Київ | 4:0 (3:0) | Карпати Львів | |
28-й тур | 16.05.2009 | Карпати Львів | 1:4 (0:1) | Динамо Київ | ||
2009/2010 | 12-й тур | 31.10.2009 | Динамо Київ | 1:1 (0:1) | Карпати Львів | |
27-й тур | 24.04.2010 | Карпати Львів | 1:0 (0:0) | Динамо Київ | ||
2010/2011 | 13-й тур | 16.10.2010 | Динамо Київ | 1:0 (1:0) | Карпати Львів | |
28-й тур | 07.05.2011 | Карпати Львів | 1:2 (0:1) | Динамо Київ | ||
2011/2012 | 5-й тур | 07.08.2011 | Динамо Київ | 2:0 (1:0) | Карпати Львів | |
20-й тур | 10.12.2011 | Карпати Львів | 0:1 (0:0) | Динамо Київ | ||
2012/2013 | 9-й тур | 14.09.2012 | Динамо Київ | 3:1 (1:0) | Карпати Львів | |
24-й тур | 13.04.2013 | Карпати Львів | 0:1 (0:0) | Динамо Київ | ||
2013/2014 | 10-й тур | 22.09.2013 | Динамо Київ | 1:0 (0:0) | Карпати Львів | |
25-й тур | 12.04.2014 | Карпати Львів | 2:2 (0:1) | Динамо Київ | ||
2014/2015 | 12-й тур | 09.11.2014 | Динамо Київ | 0:0 (0:0) | Карпати Львів | - |
25-й тур | 24.05.2015 | Карпати Львів | 0:1 (0:0) | Динамо Київ | ||
2015/2016 | 5-й тур | 15.08.2015 | Динамо Київ | 3:0 (1:0) | Карпати Львів | |
18-й тур | 11.03.2016 | Карпати Львів | 1:2 (1:0) | Динамо Київ | ||
2016/2017 | 2-й тур | 31.07.2016 | Карпати Львів | 0:2 (0:1) | Динамо Київ | |
13-й тур | 29.10.2016 | Динамо Київ | 4:1 (2:0) | Карпати Львів | ||
2017/2018 | 3-й тур | 29.07.2017 | Динамо Київ | 5:0 (1:0) | Карпати Львів | |
14-й тур | 29.10.2017 | Карпати Львів | 1:1 (0:1) | Динамо Київ | ||
2018/2019 | 7-й тур | 02.09.2018 | Динамо Київ | 0:2 (0:2) | Карпати Львів | |
18-й тур | 08.12.2018 | Карпати Львів | 0:4 (0:1) | Динамо Київ | ||
2019/2020 | 1-й тур | 31.07.2019 | Карпати Львів | 0:2 (0:2) | Динамо Київ | |
12-й тур | 27.10.2019 | Динамо Київ | 1:1 (0:0) | Карпати Львів |
Динамо Київ проти Карпати Львів – статистика зустрічей
Клуб | Матчі | В | Н | П | М'ячі |
---|---|---|---|---|---|
Динамо Київ vs. Карпати Львів | 52 | 34 | 12 | 6 | 97:36 |
Динамо Київ проти Карпати Львів – кращі бомбардири
Динамо Київ – 97 | Карпати Львів – 36 | |
---|---|---|
Автогол: | Автогол: |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko