Друга ліга України з футболу 2001-2002 (Група А)

КлубМатчі ВН ПМ'ячі: РО   
1 ФК Красилів 362844 70 - 21+4988    
2 Сокіл Золочів 362655 80 - 26+5483    
3 Поділля Хмельницький 362727 79 - 31+4883    
4 Динамо Львів 3620610 52 - 31+2166    
5 Лукор Калуш 361989 63 - 35+2865    
6 Верес Рівне 3618108 41 - 23+1864    
7 Буковина Чернівці 3617811 40 - 41-159    
8 Техно-Центр Рогатин 3616614 53 - 58-554    
9 Карпати-3 Львів 36141111 38 - 31+753    
10 Газовик-Скала 36121113 31 - 38-747    
11 Галичина Дрогобич 3613716 49 - 60-1146    
12 Енергетик Бурштин 3611817 49 - 54-541    
13 СКА-Орбіта 3681513 30 - 40-1039    
14 Ковель-Волинь-2 3610620 31 - 51-2036    
15 ФК Тернопіль 369819 26 - 49-2335    
16 Нафтовик Долина 369621 20 - 56-3633    
17 Закарпаття-2 Ужгород 367623 32 - 59-2727    
18 Чорногора 366228 26 - 83-5720    
19 Цементник-Хорда 365328 18 - 41-2318  1)  
О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів
Пояснення:

1) Команда Цементник-Хорда Миколаїв після першого кола знялася зі змагань, а її суперникам в решті матчів зараховано технічні перемоги.

Друга ліга України з футболу 2001-2002 (Група Б)

КлубМатчі ВН ПМ'ячі: РО   
1 Система-Борекс 342086 53 - 23+3068    
2 Нафком-Академія Ірпінь 341969 50 - 23+2763    
3 Динамо Сімферополь 3416126 51 - 25+2660    
4 СК Олком Мелітополь 3419312 56 - 35+2160    
5 Дністер Овідіополь 341699 44 - 27+1757    
6 Динамо-3 Київ 341699 48 - 32+1657    
7 Портовик Іллічівськ 3416711 39 - 35+455    
8 Рось Біла Церква 3415613 39 - 45-651    
9 СК Херсон 3414713 39 - 39±049    
10 Металург-2 Запоріжжя 3411158 39 - 40-148    
11 ФК Черкаси 3414614 49 - 36+1348    
12 Чорноморець-2 Одеса 3413714 45 - 40+546    
13 Титан Армянськ 34101014 32 - 42-1040    
14 Олімпія АЕС 3491114 28 - 41-1338    
15 Оболонь-2 Київ 3481115 34 - 56-2235    
16 Борисфен-2 Бориспіль 3411221 35 - 50-1535    
17 Гірник-Спорт Комсомольськ 346622 32 - 60-2824    
18 Чайка-ВМС Севастополь 343526 25 - 89-6414    
О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів

Друга ліга України з футболу 2001-2002 (Група В)

КлубМатчі ВН ПМ'ячі: РО   
1 ФК Суми 342455 68 - 34+3477    
2 Арсенал Харків 342266 52 - 23+2972    
3 Металург-2 Донецьк 341996 60 - 36+2466    
4 Десна Чернігів 3418610 57 - 43+1460    
5 Фрунзенець-Ліга-99 3418214 63 - 59+456    
6 Машинобудівник Дружківка 3415118 42 - 30+1256    
7 Шахтар-3 Донецьк 3417413 53 - 40+1355    
8 Електрон Ромни 3416612 49 - 46+354    
9 Зоря Луганськ 3415613 61 - 51+1051    
10 Металіст-2 Харків 3412913 42 - 41+145    
11 Ворскла-2 Полтава 34101113 55 - 49+641    
12 Сталь Дніпродзержинськ 3411716 29 - 47-1840    
13 Сталь-2 Алчевськ 3410618 35 - 45-1036    
14 Металург-2 Маріуполь 3481016 43 - 59-1634    
15 Торпедо Запоріжжя 3471017 22 - 57-3531    
16 Авангард Ровеньки 347720 40 - 63-2328    
17 Дніпро-3 Дніпропетровськ 346820 31 - 53-2226    
18 Оскіл Куп'янськ 346721 28 - 54-2625    
О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.014492988586426 sec