Друга ліга України з футболу 1997-1998 (Група А)

КлубМатчі ВН ПМ'ячі: РО   
1 Поділля Хмельницький 342536 69 - 20+4978    
2 Динамо-3 Київ 342176 59 - 24+3570    
3 Карпати-2 Львів 3416513 54 - 50+453    
4 Верес Рівне 34141010 42 - 33+952    
5 Кристал Чортків 3413129 48 - 38+1051    
6 Цементник-Хорда 3415613 34 - 34±051    
7 Галичина Дрогобич 3414812 37 - 31+650    
8 Карпати Мукачеве 34131011 36 - 30+649    
9 Система-Борекс 3412139 34 - 23+1149    
10 Нафтовик Долина 3414614 35 - 35±048    
11 Газовик Комарно 3411815 30 - 38-841    
12 Папірник Малин 34101113 29 - 34-541    
13 Беркут Бедевля 3412418 26 - 53-2740    
14 Борисфен Бориспіль 3411716 38 - 48-1040    
15 ФК Калуш 3411518 32 - 42-1038    
16 Гарай Жовква 3491114 29 - 43-1438    
17 ФК Тисмениця 3411518 35 - 49-1438    
18 Покуття Коломия 346523 19 - 61-4223    
О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів

Друга ліга України з футболу 1997-1998 (Група Б)

КлубМатчі ВН ПМ'ячі: РО   
1 Кристал Херсон 322822 74 - 20+5486    
2 СКА-Лотто Одеса 322147 54 - 23+3167    
3 СК Одеса 321877 48 - 29+1961    
4 Гірник-Спорт Комсомольськ 3212119 39 - 35+447    
5 Олімпія АЕС 3213613 33 - 41-845    
6 Віктор Запоріжжя 3212713 41 - 38+343    
7 Дніпро-2 Дніпропетровськ 32111011 41 - 40+143    
8 Титан Армянськ 3211912 36 - 36±042    
9 Чорноморець Севастополь 32101111 32 - 33-141    
10 Портовик Іллічівськ 32101012 36 - 45-940    
11 Локомотив Сміла 3210913 34 - 40-639    
12 Фортуна Шаргород 3211516 37 - 53-1638    
13 Нива Бершадь 329815 39 - 46-735    
14 Торпедо Мелітополь 3271213 38 - 43-533    
15 Рігонда Біла Церква 3271015 25 - 45-2031    
16 Зірка-2 Кіровоград 327817 21 - 47-2629    
17 Динамо Одеса 327718 26 - 40-1428  1)  
О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів
Пояснення:

1) Команда Динамо Одеса зберегла місце у другій лізі, зайнявши місце команди СКА-Лотто Одеса і буде виступати під назвою Динамо-СКА.

Друга ліга України з футболу 1997-1998 (Група В)

КлубМатчі ВН ПМ'ячі: РО   
1 Шахтар-2 Донецьк 302244 87 - 26+6170    
2 Факел Варва 301866 48 - 23+2560    
3 Електрон Ромни 301776 53 - 36+1758    
4 Оскіл Куп'янськ 301659 35 - 28+753    
5 Оболонь-ППО 301578 47 - 28+1952    
6 Металург Новомосковськ 3016311 49 - 39+1051    
7 Словянець Конотоп 3011127 27 - 27±045    
8 Славутич-ЧАЕС 3012612 39 - 38+142    
9 Ворскла-2 Полтава 3011712 52 - 47+540    
10 Металург-2 Донецьк 3010614 38 - 42-436    
11 Шахтар Стаханов 309615 21 - 45-2433    
12 Південьсталь Єнакієве 3071013 27 - 34-731    
13 Металіст-2 Харків 308418 39 - 52-1328    
14 ФК Миргород 307518 34 - 64-3026    
15 Гірняк Павлоград 306618 30 - 58-2824    
16 Металург Комсомольське 307221 24 - 63-3923    
17 Аверс Бахмач 0000 0 - 0±00  1)  
О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів
Пояснення:

1) Команда Аверс Бахмач знялася із змагань після 8-го туру. Результати всіх матчів з її участю анульовано.



© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.015650987625122 sec