Буковина Чернівці


КлубБуковина Чернівці
МістоЧернівці
Дата народження1952

Статистика виступів Буковина Чернівці в чемпіонаті України

Сезон   Клуб Матчі В Н П М'ячі Р О  
1992 Д1 6 Буковина Чернівці 18 7 4 7 17:16 +1 18  
1992/93 Д1 12 Буковина Чернівці 30 9 8 13 27:32 -5 26  
1993/94 Д1 17 Буковина Чернівці 34 7 6 21 25:51 -26 20 Перша ліга
1994/95 Д2 15 Буковина Чернівці 42 16 5 21 43:45 -2 53  
1995/96 Д2 2 Буковина Чернівці 42 30 5 7 83:34 +49 95  
1996/97 Д2 9 Буковина Чернівці 46 19 10 17 64:51 +13 67  
1997/98 Д2 18 Буковина Чернівці 42 14 11 17 36:50 -14 53 Плей-офф
1998/99 Д2 18 Буковина Чернівці 38 6 9 23 26:68 -42 27 Друга ліга
1999/00 Д3 1 Буковина Чернівці 30 22 7 1 65:13 +52 73  
2000/01 Д2 18 Буковина Чернівці 34 6 8 20 18:41 -23 26 Друга ліга
2001/02 Д3 7 Буковина Чернівці 36 17 8 11 40:41 -1 59  
2002/03 Д3 13 Буковина Чернівці 28 6 6 16 20:39 -19 24  
2003/04 Д3 12 Буковина Чернівці 30 8 9 13 21:35 -14 33  
2004/05 Д3 6 Буковина Чернівці 28 14 6 8 33:22 +11 48  
2005/06 Д3 6 Буковина Чернівці 28 13 5 10 38:33 +5 44  
2006/07 Д3 10 Буковина Чернівці 28 5 12 11 22:40 -18 27  
2007/08 Д3 4 Буковина Чернівці 30 17 6 7 43:25 +18 57  
2008/09 Д3 9 Буковина Чернівці 32 14 2 16 29:39 -10 44  
2009/10 Д3 1 Буковина Чернівці 20 15 3 2 35:12 +23 48  
2010/11 Д2 7 Буковина Чернівці 34 17 5 12 48:45 +3 56  
2011/12 Д2 6 Буковина Чернівці 34 15 12 7 38:29 +9 57  
2012/13 Д2 4 Буковина Чернівці 34 16 10 8 49:33 +16 58 Клуб не отримав ліцензію для Прем'єр-ліги
2013/14 Д2 13 Буковина Чернівці 30 10 6 14 26:36 -10 36  
2014/15 Д2 16 Буковина Чернівці 30 4 3 23 24:61 -37 15 Друга ліга
2015/16 Д3 4 Буковина Чернівці 26 13 8 5 39:22 +17 47 Вихід у Першу лігу
2016/17 Д2 16 Буковина Чернівці 34 8 9 17 27:40 -13 33 Друга ліга
2017/18 Д3 6 Буковина Чернівці 27 9 7 11 32:40 -8 34  
2018/19 Д3 10 Буковина Чернівці 27 5 6 16 19:43 -24 21  
2019/20 Д3 8 Буковина Чернівці 20 6 2 12 25:36 -11 20  
2020/21 Д3 7 Буковина Чернівці 24 9 5 10 27:31 -4 32  
 
Пояснення: О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.015909910202026 sec