ФК Маріуполь
Клуб | ФК Маріуполь | |
Місто | Маріуполь | |
Дата народження | 1936 | |
Колишні назви команди | Металург Маріуполь, Азовець Маріуполь, Новатор Жданов | |
Споріднені клуби | Іллічівець-2 Маріуполь |
Статистика виступів ФК Маріуполь в чемпіонаті України
Сезон | № | Клуб | Матчі | В | Н | П | М'ячі | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Д2 | 11 | Азовець Маріуполь | 26 | 10 | 4 | 12 | 36:39 | -3 | 24 | Друга ліга |
1992/93 | Д3 | 13 | Азовець Маріуполь | 34 | 9 | 11 | 14 | 34:47 | -13 | 29 | |
1993/94 | Д3 | 12 | Азовець Маріуполь | 42 | 16 | 7 | 19 | 43:58 | -15 | 39 | |
1994/95 | Д3 | 12 | Азовець Маріуполь | 42 | 17 | 6 | 19 | 37:55 | -18 | 57 | |
1995/96 | Д3 | 1 | Металург Маріуполь | 38 | 30 | 4 | 4 | 70:24 | +46 | 941) | |
1996/97 | Д2 | 3 | Металург Маріуполь | 46 | 29 | 6 | 11 | 92:56 | +36 | 93 | Вища ліга |
1997/98 | Д1 | 12 | Металург Маріуполь | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:48 | -21 | 33 | |
1998/99 | Д1 | 5 | Металург Маріуполь | 30 | 14 | 6 | 10 | 35:27 | +8 | 48 | |
1999/00 | Д1 | 8 | Металург Маріуполь | 30 | 13 | 3 | 14 | 49:48 | +1 | 42 | |
2000/01 | Д1 | 4 | Металург Маріуполь | 26 | 13 | 4 | 9 | 35:26 | +9 | 43 | |
2001/02 | Д1 | 10 | Металург Маріуполь | 26 | 6 | 8 | 12 | 29:42 | -13 | 26 | |
2002/03 | Д1 | 10 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 8 | 10 | 12 | 34:38 | -4 | 342) | |
2003/04 | Д1 | 8 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 10 | 10 | 10 | 34:36 | -2 | 40 | Кубок УЕФА (fair-play) |
2004/05 | Д1 | 5 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 12 | 8 | 10 | 38:34 | +4 | 44 | |
2005/06 | Д1 | 4 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 12 | 7 | 11 | 30:34 | -4 | 43 | |
2006/07 | Д1 | 15 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 6 | 7 | 17 | 23:39 | -16 | 25 | Перша ліга |
2007/08 | Д2 | 1 | Іллічівець Маріуполь | 38 | 26 | 7 | 5 | 65:26 | +39 | 85 | Вища ліга |
2008/09 | Д1 | 14 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 7 | 5 | 18 | 31:54 | -23 | 26 | |
2009/10 | Д1 | 12 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 7 | 8 | 15 | 31:56 | -25 | 29 | |
2010/11 | Д1 | 13 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 7 | 8 | 15 | 45:67 | -22 | 29 | |
2011/12 | Д1 | 11 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 8 | 8 | 14 | 28:42 | -14 | 32 | |
2012/13 | Д1 | 9 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 10 | 8 | 12 | 30:32 | -2 | 38 | |
2013/14 | Д1 | 9 | Іллічівець Маріуполь | 29 | 11 | 4 | 14 | 29:34 | -5 | 37 | |
2014/15 | Д1 | 14 | Іллічівець Маріуполь | 26 | 3 | 5 | 18 | 25:55 | -30 | 14 | Перша ліга |
2015/16 | Д2 | 4 | Іллічівець Маріуполь | 30 | 14 | 11 | 5 | 34:24 | +10 | 53 | |
2016/17 | Д2 | 1 | Іллічівець Маріуполь | 34 | 25 | 6 | 3 | 61:21 | +40 | 81 | Вихід у Прем'єр-Лігу |
2017/18 | Д1 | 5 | ФК Маріуполь | 22 | 9 | 5 | 8 | 27:27 | ±0 | 32 | |
2017/18 | Д1 | 5 | ФК Маріуполь | 32 | 10 | 9 | 13 | 35:41 | -6 | 39 | |
2018/19 | Д1 | 6 | ФК Маріуполь | 22 | 8 | 6 | 8 | 24:33 | -9 | 30 | |
2018/19 | Д1 | 4 | ФК Маріуполь | 32 | 12 | 7 | 13 | 36:47 | -11 | 43 | |
2019/20 | Д1 | 8 | ФК Маріуполь | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:35 | -14 | 25 | |
2019/20 | Д1 | 8 | ФК Маріуполь | 32 | 12 | 9 | 11 | 34:46 | -12 | 45 | |
2020/21 | Д1 | 11 | ФК Маріуполь | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:41 | -14 | 26 | |
2021/22 | Д1 | 16 | ФК Маріуполь | 18 | 2 | 2 | 14 | 21:44 | -23 | 8 | |
Пояснення: О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів | |||||||||||
1) Команда Металург Маріуполь у першому колі називалась Азовець. 2) Metalurh Mariupol changed name to Illichivets during the winter break. |
Профіль командиСтатистика клуба в єврокубкахКлубні рекордиВсі гравціВсі бомбардириВсі легіонериВсі гравці-збірники
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko