Карпати Львів
Клуб | Карпати Львів | |
Місто | Львів | |
Дата народження | 1963 | |
Споріднені клуби | Карпати-2 Львів, Галичина Львів |
Всі легіонери Карпати Львів в чемпіонаті України
Ім'я гравця | Позиція | Сезони | Матчі | М'ячі |
---|---|---|---|---|
Ізраїль (1) | ||||
Лейоус, Гішам | Нападник | 2019/20 (1) | 8 | 0 |
Іспанія (4) | ||||
Лукас | Атакуючий півзахисник | 2010/11-2012/13 (3) | 51 | 14 |
Борха Гомез | Захисник | 2010/11-2011/12 (2) | 25 | 0 |
Крістобаль | Півзахисник | 2011/12 (1) | 7 | 1 |
Аркес, Маріо | Півзахисник | 2017/18 (1) | 5 | 0 |
Азербайджан (2) | ||||
Расулов, Ельхан | Воротар | 1993/94-1997/98 (5) | 71 | 0 |
Пашаєв, Павло | Захисник | 2013/14 (1) | 23 | 0 |
Аргентина (9) | ||||
Ді Франко, Франціско | Нападник | 2017/18-2019/20 (3) | 71 | 4 |
Бланко Лещук, Густаво | Нападник | 2015/16-2016/17 (2) | 26 | 9 |
Ербес, Крістіан Даміан | Півзахисник | 2017/18-2018/19 (2) | 23 | 1 |
Тіссоне, Фернандо | Півзахисник | 2017/18 (1) | 12 | 0 |
Санчес, Катріель | Нападник | 2017/18-2018/19 (2) | 9 | 1 |
Кортеджано, Гуідо | Захисник | 2017/18 (1) | 9 | 0 |
Херман Пачеко | Форвард | 2011/12 (1) | 6 | 0 |
Перейра, Федеріко Ернан | Захисник | 2017/18 (1) | 4 | 0 |
Пас, Крістіан | Захисник | 2016/17 (1) | 0 | 0 |
Білорусь (6) | ||||
Сучков, Олексій | Півзахисник | 2002/03-2007/08 (6) | 106 | 5 |
Ковель, Леонід | Форвард | 2006/07-2013/14 (3) | 29 | 12 |
Кірильчик, Павло | Захисник | 2007/08 (1) | 23 | 2 |
Юревич, Олександр | Захисник | 2007/08 (1) | 10 | 0 |
Варанков, Андрій | Форвард | 2011/12 (1) | 5 | 0 |
Кіріленко, Кірілл | Нападник | 2019/20 (1) | 4 | 0 |
Болівія (1) | ||||
Варгас, Родріго | Нападник | 2017/18-2018/19 (2) | 16 | 0 |
Боснія і Герцоговина (3) | ||||
Мехремич, Аді | Захисник | 2018/19 (1) | 23 | 1 |
Штіліч, Семір | Півзахисник | 2012/13 (1) | 22 | 1 |
Куніч, Едін | Півзахисник | 2002/03 (1) | 1 | 0 |
Бразилія (12) | ||||
Батіста | Форвард | 2004/05-2011/12 (7) | 136 | 39 |
Даніло Авелар | Півзахисник | 2010/11-2011/12 (2) | 23 | 2 |
Марселіньо | Нападник | 2012/13-2013/14 (2) | 14 | 0 |
Жоао Діого | Нападник | 2019/20 (1) | 12 | 0 |
Діого Пірес | Півзахисник | 2005/06 (1) | 10 | 0 |
Ерік де Олівейра | Півзахисник | 2011/12 (1) | 6 | 0 |
Тіаго | Півзахисник | 2010/11 (1) | 2 | 0 |
Шина | Нападник | 2016/17 (1) | 2 | 0 |
де Камарго, Вільям | Нападник | 2018/19 (1) | 1 | 0 |
Нено | Півзахисник | 2010/11 (1) | 1 | 0 |
Муріло | Захисник | 2011/12 (1) | 0 | 0 |
Ромаріо Пірес | Півзахисник | 2014/15 (1) | 0 | 0 |
Вірменія (1) | ||||
Кадімян, Гегам | Півзахисник | 2015/16-2016/17 (2) | 15 | 0 |
Гвінея (1) | ||||
Соума, Мохамед Алькалі | Півзахисник | 1997/98-1998/99 (2) | 20 | 1 |
Грузія (6) | ||||
Даушвілі, Муртаз | Півзахисник | 2011/12-2015/16 (5) | 75 | 1 |
Гурулі, Олександр | Форвард | 2008/09-2011/12 (4) | 72 | 1 |
Кенія, Лєван | Півзахисник | 2012/13 (1) | 20 | 3 |
Сандохадзе, Ніка | Захисник | 2017/18-2018/19 (2) | 13 | 0 |
Гіоргадзе, Андро | Захисник | 2019/20 (1) | 6 | 0 |
Ломая, Георгій | Воротар | 2007/08 (1) | 1 | 0 |
Естонія (2) | ||||
Зеньов, Сергій | Форвард | 2007/08-2013/14 (7) | 137 | 21 |
Кінк, Тармо | Нападник | 2011/12 (1) | 5 | 0 |
Зімбабве (1) | ||||
Мутамбіква, Генрі Тондерай | Форвард | 2001/02 (1) | 1 | 0 |
Камерун (2) | ||||
Хонгла, Мартін | Півзахисник | 2018/19 (1) | 13 | 2 |
Елла, Арманд Кен | Нападник | 2012/13-2013/14 (2) | 3 | 0 |
Колумбія (3) | ||||
Карраскаль, Хорхе | Півзахисник | 2017/18-2018/19 (2) | 38 | 6 |
Кортес, Маурісіо | Нападник | 2017/18 (1) | 3 | 0 |
Бедоя, Джонатан | Нападник | 2017/18-2018/19 (2) | 1 | 0 |
Кот д'Івуар (1) | ||||
Йода, Абдул Карім | Півзахисник | 2018/19 (1) | 10 | 1 |
Латвія (1) | ||||
Лайзан, Раймонд | Воротар | 1992 (1) | 6 | 0 |
Люксембург (2) | ||||
Марвін Мартінс | Захисник | 2019/20 (1) | 22 | 1 |
Халль, Тім | Захисник | 2019/20 (1) | 18 | 1 |
Македонія (3) | ||||
Богатінов, Мартін | Воротар | 2010/11-2012/13 (3) | 42 | 0 |
Лазаревски, Владе | Півзахисник | 2009/10 (1) | 2 | 0 |
Кіровскі, Хрістіан | Форвард | 2007/08 (1) | 0 | 0 |
Молдова (5) | ||||
Ковальчук, Сергій | Півзахисник | 2001/02-2003/04 (3) | 72 | 4 |
Голбан, Олександр | Форвард | 2003/04-2006/07 (4) | 47 | 7 |
Лащенков, Сергій | Захисник | 2007/08 (1) | 21 | 0 |
Бойчук, Александр | Нападник | 2019/20 (1) | 16 | 2 |
Болохан, Вадим | Захисник | 2011/12 (1) | 5 | 0 |
Нігерія (5) | ||||
Годвин, Самсон | Півзахисник | 2001/02-2013/14 (12) | 234 | 6 |
Ан'ямке, Едвард | Форвард | 2001/02-2003/04 (3) | 49 | 3 |
Лакі Ідахор, Ісі | Форвард | 2006/07 (1) | 10 | 0 |
Окечукву, Габріель | Нападник | 2015/16-2016/17 (2) | 6 | 1 |
Алегбе, Тоні | Півзахисник | 2007/08 (1) | 0 | 0 |
Польща (2) | ||||
Налєпа, Мацей | Воротар | 2001/02-2007/08 (7) | 79 | 0 |
Тосік, Якуб | Захисник | 2012/13 (1) | 4 | 0 |
Португалія (1) | ||||
Понде, Крістіан | Нападник | 2018/19-2019/20 (2) | 32 | 7 |
Румунія (2) | ||||
Кіріце, Августін | Півзахисник | 2003/04 (1) | 21 | 0 |
Кочиш, Рэзван | Форвард | 2010/11 (1) | 11 | 2 |
Сенегал (2) | ||||
Папа Гуйє | Захисник | 2018/19 (1) | 14 | 0 |
Дийе, Матар | Нападник | 2019/20 (1) | 3 | 1 |
Сербія (4) | ||||
Мілошевіч, Іван | Захисник | 2008/09-2012/13 (5) | 116 | 4 |
Тубіч, Неманья | Форвард | 2008/09-2010/11 (3) | 50 | 1 |
Шиміч, Душан | Півзахисник | 2001/02-2002/03 (2) | 14 | 1 |
Янічевіч, Івіца | Півзахисник | 2001/02-2002/03 (2) | 7 | 0 |
Словакія (2) | ||||
Ганц, Франтішек | Захисник | 2001/02 (1) | 10 | 0 |
Суковский, Петер | Захисник | 2001/02 (1) | 1 | 0 |
Словенія (2) | ||||
Балажіц, Грегор | Захисник | 2010/11-2014/15 (5) | 79 | 7 |
Тігань, Сенад | Форвард | 2002/03-2003/04 (2) | 12 | 0 |
СРСР (1) | ||||
Баль, Андрій | Захисник | 1977-1980 (4) | 134 | 12 |
Туркменістан (1) | ||||
Хомуха, Дмитро | Півзахисник | 1989 (1) | 17 | 1 |
Уганда (1) | ||||
Лоренцен, Мелвін | Нападник | 2019/20 (1) | 4 | 0 |
Уругвай (2) | ||||
Мендес, Кевін | Півзахисник | 2018/19 (1) | 13 | 0 |
Рібас, Себастьян | Нападник | 2017/18 (1) | 4 | 1 |
Фінляндія (1) | ||||
Абукар Мохамед, Абдулкадір | Півзахисник | 2019/20 (1) | 1 | 0 |
Хорватія (4) | ||||
Мікуліч, Йєрко | Захисник | 2002/03-2003/04 (2) | 31 | 1 |
Бартуловіч, Младен | Півзахисник | 2013/14 (1) | 23 | 7 |
Войковіч, Фране | Нападник | 2019/20 (1) | 12 | 1 |
Прце, Франьо | Захисник | 2019/20 (1) | 0 | |
Черногорія (2) | ||||
Кашчелан, Младен | Півзахисник | 2009/10 (1) | 3 | 0 |
Вукчєвіч, Сімон | Півзахисник | 2012/13 (1) | 2 | 0 |
Югославія (1) | ||||
Йовічевіч, Ігор | Півзахисник | 2002/03-2003/04 (2) | 26 | 2 |
Профіль командиСтатистика клубу в ЧУкріКлубні рекордиВсі гравціВсі бомбардириВсі гравці-збірники
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko