Динамо Київ
Клуб | Динамо Київ | |
Місто | Київ | |
Дата народження | 1927 | |
Споріднені клуби | Динамо-2 Київ, Динамо-3 Київ |
Всі легіонери Динамо Київ в чемпіонаті України
Ім'я гравця | Позиція | Сезони | Матчі | М'ячі |
---|---|---|---|---|
Іспанія (2) | ||||
Соль, Фран | Нападник | 2018/19-2020/21 (3) | 17 | 2 |
Лукас | Атакуючий півзахисник | 2012/13 (1) | 0 | 0 |
Австрія (1) | ||||
Драгович, Александар | Захисник | 2013/14-2016/17 (4) | 66 | 0 |
Аргентина (3) | ||||
Марко Рубен | Нападник | 2012/13 (1) | 11 | 1 |
Бертольйо, Факундо Даніель | Півзахисник | 2010/11-2014/15 (2) | 4 | 0 |
Нанні, Роберто Антоніо | Форвард | 2003/04-2004/05 (2) | 1 | 1 |
Білорусь (7) | ||||
Белькевич, Валентин | Півзахисник | 1996/97-2007/08 (12) | 224 | 51 |
Хацкевич, Олександр | Півзахисник | 1996/97-2003/04 (8) | 135 | 26 |
Корзун, Нікіта | Півзахисник | 2015/16-2017/18 (3) | 20 | 0 |
Маковський, Володимир | Форвард | 1997/98-1998/99 (2) | 14 | 4 |
Корниленко, Сергій | Форвард | 2003/04 (1) | 9 | 2 |
Шкурін, Ілля | Нападник | 2021/22 (1) | 8 | 0 |
Маковський, Міхаїл | Півзахисник | 1997/98-1998/99 (2) | 2 | 0 |
Болгарія (1) | ||||
Пеєв, Георгій | Півзахисник | 2000/01-2005/06 (6) | 85 | 8 |
Бразилія (22) | ||||
Даніло Сілва | Захисник | 2009/10-2016/17 (8) | 154 | 3 |
Діого Рінкон | Півзахисник | 2002/03-2007/08 (6) | 129 | 47 |
Бетао | Захисник | 2008/09-2014/15 (6) | 106 | 0 |
Корреа, Карлос Родрігес | Півзахисник | 2006/07-2011/12 (5) | 75 | 12 |
Клебер | Форвард | 2003/04-2007/08 (5) | 74 | 28 |
Родолфо | Захисник | 2004/05-2006/07 (3) | 56 | 7 |
Алуізіо Мораеш | Нападник | 2015/16-2017/18 (3) | 54 | 22 |
Леандро Алмейда | Захисник | 2009/10-2012/13 (4) | 52 | 3 |
Родріго | Захисник | 2004/05-2007/08 (4) | 44 | 7 |
Маграо | Півзахисник | 2009/10-2010/11 (2) | 27 | 3 |
Сідклей | Захисник | 2018/19-2021/22 (4) | 25 | 3 |
Дуду | Півзахисник | 2011/12-2013/14 (3) | 24 | 2 |
Гільєрмі | Форвард | 2008/09-2010/11 (3) | 11 | 5 |
Раффаель | Півзахисник | 2012/13 (1) | 9 | 1 |
Че Че | Півзахисник | 2018/19 (1) | 9 | 0 |
Майкл | Півзахисник | 2007/08 (1) | 8 | 3 |
Вітіньйо | Нападник | 2021/22 (1) | 8 | 3 |
Леандро Машаду | Форвард | 2002/03 (1) | 5 | 2 |
Алессандро | Захисник | 2003/04-2004/05 (2) | 4 | 1 |
Андре | Форвард | 2010/11 (1) | 3 | 0 |
Вітор Буено | Півзахисник | 2018/19 (1) | 2 | 0 |
Клейтон | Нападник | 2020/21 (1) | 1 | 0 |
Вірменія (1) | ||||
Сукіасян, Ерванд | Захисник | 1992/93-1992 (2) | 8 | 2 |
Венесуела (1) | ||||
Рамірес, Ерік | Нападник | 2021/22 (1) | 4 | 1 |
Гана (1) | ||||
Кадірі, Мохаммед Абдул | Півзахисник | 2019/20 (1) | 15 | 0 |
Гвінея (1) | ||||
Бангура, Ісмаель | Форвард | 2007/08-2008/09 (2) | 46 | 28 |
Грузія (10) | ||||
Каладзе, Кахабер | Півзахисник | 1997/98-2000/01 (4) | 72 | 6 |
Деметрадзе, Георгій | Форвард | 1999/00-2000/01 (2) | 26 | 15 |
Джишкаріані, Міхаіл | Форвард | 1993/94-1994/95 (2) | 21 | 4 |
Цітаішвілі, Георгій | Нападник | 2018/19-2020/21 (3) | 19 | 0 |
Асатіані, Малхаз | Півзахисник | 2008/09 (1) | 11 | 0 |
Марцваладзе, Отар | Форвард | 2005/06-2006/07 (2) | 6 | 0 |
Аладашвілі, Кахабер | Захисник | 2005/06-2006/07 (2) | 2 | 0 |
Імедашвілі, Давіт | Захисник | 2006/07 (1) | 2 | 0 |
Лочошвілі, Лука | Захисник | 2017/18 (1) | 0 | 0 |
Амісулашвілі, Олександр | Захисник | 2003/04-2004/05 (2) | 0 | 0 |
Данія (1) | ||||
Дуелунд, Міккель | Нападник | 2018/19-2020/21 (3) | 21 | 1 |
ДР Конго (1) | ||||
Мбокані, Дьємерсі | Нападник | 2013/14-2017/18 (3) | 54 | 25 |
Колумбія (3) | ||||
Ескобар, Андрес Раміро | Форвард | 2011/12 (1) | 0 | 0 |
Харрісон Отальваро | Півзахисник | 2006/07 (1) | ||
Хосе Морено | Нападник | 2006/07 (1) | ||
Кот д'Івуар (1) | ||||
Ахіссан, Жуніор | Нападник | 2016/17 (1) | 0 | 0 |
Кувейт (1) | ||||
Аль-Сюгі, Насер | Форвард | 1994/95 (1) | 1 | 0 |
Латвія (1) | ||||
Верпаковскіс, Маріс | Форвард | 2003/04-2006/07 (4) | 49 | 11 |
Литва (4) | ||||
Мартінкенас, Вальдемарас | Воротар | 1991-1992 (3) | 24 | 0 |
Панкрат'єв, Ігор | Захисник | 1992/93 (1) | 9 | 2 |
Квіткаускас, Гинтарас | Захисник | 1992 (1) | 6 | 0 |
Чеснаускіс, Едгарас | Півзахисник | 2003/04-2005/06 (3) | 5 | 0 |
Люксембург (1) | ||||
Жерсон Родрігес | Нападник | 2019/20-2021/22 (3) | 33 | 6 |
Македонія (1) | ||||
Попов, Горан | Захисник | 2010/11-2012/13 (3) | 32 | 2 |
Мароко (2) | ||||
Эль-Каддурі, Бадр | Захисник | 2002/03-2011/12 (10) | 123 | 4 |
Беланда, Юнес | Півзахисник | 2013/14-2015/16 (3) | 56 | 8 |
Нігерія (9) | ||||
Юссуф, Аїла Атанда | Півзахисник | 2003/04-2012/13 (10) | 120 | 10 |
Ідейе, Браун Аіде | Форвард | 2011/12-2013/14 (3) | 74 | 34 |
Харуна, Лукман | Півзахисник | 2011/12-2014/15 (4) | 50 | 8 |
Лакі Ідахор, Ісі | Форвард | 2001/02-2002/03 (2) | 27 | 5 |
Таіво, Тайє | Захисник | 2012/13 (1) | 20 | 0 |
Фанендо, Аді | Нападник | 2011/12 (1) | 3 | 0 |
Беніто | Нападник | 2019/20 (1) | 1 | 0 |
Теміле, Франк | Півзахисник | 2008/09-2010/11 (2) | 1 | 0 |
Омоко, Харрісон | Захисник | 2001/02-2002/03 (2) | 0 | 0 |
Нідерланди (2) | ||||
Ленс, Джермейн | Нападник | 2013/14-2014/15 (2) | 49 | 10 |
Лонвейк, Джастін Антониус | Півзахисник | 2022/23 (1) | ||
Парагвай (1) | ||||
Дерліс Гонсалес | Півзахисник | 2015/16-2017/18 (3) | 50 | 7 |
Перу (1) | ||||
Самбрано, Карлос | Захисник | 2017/18 (1) | 0 | 0 |
Польща (2) | ||||
Кендзьора, Томаш | Захисник | 2017/18-2021/22 (5) | 116 | 5 |
Теодорчик, Лукаш | Нападник | 2014/15-2016/17 (3) | 24 | 10 |
Португалія (2) | ||||
Мігель Велозу | Півзахисник | 2012/13-2015/16 (4) | 78 | 6 |
Антунеш, Віторіну | Захисник | 2014/15-2017/18 (4) | 49 | 3 |
Росія (13) | ||||
Саленко, Олег | Форвард | 1989-1992 (4) | 91 | 28 |
Яшкін, Артем | Півзахисник | 1998/99-2001/02 (4) | 57 | 10 |
Герасименко, Олексій | Півзахисник | 1997/98-2000/01 (4) | 51 | 3 |
Кормільцев, Сергій | Півзахисник | 1998/99-1999/00 (2) | 28 | 1 |
Цвейба, Ахрік | Захисник | 1992/93-1992 (2) | 21 | 0 |
Мамедов, Рамиз | Захисник | 1999/00 (1) | 13 | 0 |
Деменко, Максим | Півзахисник | 1993/94-1994/95 (2) | 13 | 0 |
Єщенко, Андрій | Захисник | 2005/06-2006/07 (2) | 11 | 1 |
Кузьмичєв, Володимир | Форвард | 2000/01 (1) | 11 | 2 |
Есипов, Валерій | Форвард | 1992 (1) | 6 | 0 |
Філімонов, Олександр | Воротар | 2001/02 (1) | 4 | 0 |
Тернавський, Владислав | Захисник | 1986-1991 (4) | 0 | 0 |
Никифоров, Юрій | Захисник | 1988-1989 (2) | 0 | 0 |
Румунія (4) | ||||
Гіоане, Тіберіу | Півзахисник | 2001/02-2010/11 (10) | 168 | 32 |
Чернат, Флорін | Півзахисник | 2000/01-2008/09 (8) | 129 | 28 |
Ірімія, Крістіан | Захисник | 2004/05 (1) | 4 | 0 |
Белуце, Тудор | Захисник | 2020/21 (1) | 1 | 0 |
Сенегал (2) | ||||
Діакате, Пап Маліку | Півзахисник | 2007/08-2011/12 (4) | 37 | 1 |
Туре, Демба Арманд | Форвард | 2006/07 (1) | 4 | 0 |
Сербія (6) | ||||
Гавранчіч, Горан | Захисник | 2000/01-2007/08 (8) | 136 | 22 |
Нінковіч, Мілош | Форвард | 2004/05-2012/13 (9) | 109 | 14 |
Пантіч, Александар | Захисник | 2016/17-2017/18 (2) | 15 | 0 |
Петрович, Радосав | Півзахисник | 2015/16 (1) | 7 | 1 |
Куліч, Зоран | Півзахисник | 2000/01 (1) | 0 | 0 |
Петковіч, Ігор | Півзахисник | 2005/06 (1) | ||
Словенія (1) | ||||
Вербіч, Бенджамін | Півзахисник | 2017/18-2021/22 (5) | 79 | 27 |
СРСР (2) | ||||
Баль, Андрій | Захисник | 1981-1990 (10) | 240 | 11 |
Заваров, Олександр | Півзахисник | 1983-1988 (6) | 136 | 36 |
Сьєра Леоне (1) | ||||
Каргбо, Ібрагім | Нападник | 2019/20 (1) | 2 | 0 |
Туркменістан (2) | ||||
Хомін, Андрій | Захисник | 1993/94-1995/96 (3) | 47 | 3 |
Зав'ялов, Андрій | Півзахисник | 1992/93-1993/94 (2) | 14 | 3 |
Угорщина (3) | ||||
Кадар, Тамаш | Захисник | 2016/17-2019/20 (4) | 66 | 0 |
Боднар, Ласло | Захисник | 2000/01-2002/03 (3) | 51 | 3 |
Фаркаш, Балаш | Форвард | 2006/07-2007/08 (2) | 5 | 0 |
Узбекістан (1) | ||||
Шацьких, Максим | Форвард | 1999/00-2008/09 (10) | 215 | 97 |
Уругвай (1) | ||||
Карлос де Пена | Нападник | 2018/19-2021/22 (4) | 71 | 15 |
Фінляндія (1) | ||||
Єременко, Роман | Півзахисник | 2008/09-2011/12 (4) | 77 | 5 |
Франція (2) | ||||
Тремулінас, Бенуа | Захисник | 2013/14-2014/15 (2) | 10 | 0 |
Фашан, Марк | Захисник | 2009/10 (1) | 0 | 0 |
Хорватія (7) | ||||
Вукоєвіч, Огнєн | Півзахисник | 2008/09-2014/15 (7) | 141 | 10 |
Віда, Домагой | Захисник | 2012/13-2017/18 (6) | 104 | 10 |
Лєко, Йєрко | Півзахисник | 2002/03-2005/06 (4) | 62 | 7 |
Сабліч, Горан | Захисник | 2002/03-2008/09 (7) | 52 | 2 |
Піварич, Йосип | Півзахисник | 2017/18-2019/20 (3) | 29 | 0 |
Кранчар, Ніко | Нападник | 2012/13-2015/16 (2) | 13 | 4 |
Бушіч, Томіслав | Нападник | 2007/08 (1) | 0 | 0 |
Черногорія (1) | ||||
Сімовіч, Янко | Захисник | 2011/12 (1) | 0 | 0 |
Швейцарія (1) | ||||
Мехмеді, Адмір | Нападник | 2011/12-2012/13 (2) | 25 | 1 |
Югославія (2) | ||||
Марковіч, Мар'ян | Захисник | 2005/06-2007/08 (3) | 37 | 2 |
Огнєновіч, Пєріца | Півзахисник | 2003/04 (1) | 2 | 0 |
Ямайка (1) | ||||
Перріс, Кахім | Півзахисник | 2022/23 (1) |
Профіль командиСтатистика клубу в ЧУкріКлубні рекордиВсі гравціВсі бомбардириВсі гравці-збірники
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko