Сатурн Раменське

  КлубСатурн Раменське
Країна Росія
МістоРаменське
Дата народження1946
Веб-сторінкаhttp://www.saturn-fc.ru

Українські легіонери та гравці з Чемпіонату України

Сезон Дивізіон Ім'я гравця Країна Матчі М'ячі
2010 D1 Гаджиєв, Махач 0 0
  D1 Кузьмичєв, Володимир 11 0
  D1 Каряка, Андрій / 26 2
  D1 Ігонін, Олексій 21 0
  D1 Парфенов, Дмитро 13 0
  D1 Ковель, Леонід 4 0
2009 D1 Парфенов, Дмитро 4 0
  D1 Левченко, Євген 7 0
  D1 Каряка, Андрій / 28 3
  D1 Єременко, Олексій 7 0
  D1 Гаджиєв, Махач 1 0
  D1 Кузьмичєв, Володимир 28 5
  D1 Ковель, Леонід 20 0
  D1 Ігонін, Олексій 18 1
2008 D1 Чеснаускіс, Едгарас 5 0
  D1 Ігонін, Олексій 27 0
  D1 Ковель, Леонід 13 0
  D1 Гусін, Андрій 13 0
  D1 Єременко, Олексій 19 0
  D1 Гаджиєв, Махач 0 0
  D1 Каряка, Андрій / 26 3
2007 D1 Вукчєвіч, Сімон 4 1
  D1 Чеснаускіс, Едгарас 22 4
  D1 Ігонін, Олексій 29 0
  D1 Каряка, Андрій / 28 10
  D1 Ілеску, Денис 0 0
  D1 Єременко, Олексій 22 1
  D1 Гаджиєв, Махач 1 0
2006 D1 Єременко, Олексій 28 7
  D1 Каряка, Андрій / 0 0
  D1 Вукчєвіч, Сімон 24 0
  D1 Чеснаускіс, Едгарас 25 6
  D1 Ігонін, Олексій 28 0
2005 D1 Прийомов, Володимир 0 0
  D1 Ігонін, Олексій 17 0
  D1 Свідерський, В'ячеслав 5 0
2004 D1 Ігонін, Олексій 2 0
  D1 Мор, Едуард 4 0
  D1 Свідерський, В'ячеслав 17 0
2003 D1 Мор, Едуард 2 0
  D1 Горбієвський, Максим 0 0
  D1 Горшков, Олександр 21 2
2002 D1 Коритько, Володимир 3 0
  D1 Мор, Едуард 15 0
  D1 Горбієвський, Максим 0 0
  D1 Горшков, Олександр 25 2
  D1 Помазун, Олександр 9 0
2001 D1 Мор, Едуард 20 0
2000 D1 Мор, Едуард 12 1
1997 D2 Немешкало, Владислав / 15 4
  D2 Григорчук, Роман 17 2
  D2 Яковенко, Дмитро 9 0
  D2 Тернавський, Владислав / 12 0
1996 D2 Григорчук, Роман 12 7
1991 D3 Гашкін, Андрій 42 12

Гравці, які викликалися до Збірної України (кількість матчів, роки виступів): Горшков, Олександр (4, 2003), Свідерський, В'ячеслав (1, 2005)



© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.034621953964233 sec