ФК Краснодар
Клуб | ФК Краснодар | |
Країна | Росія | |
Місто | Краснодар | |
Дата народження | 2007 | |
Веб-сторінка |
Українські легіонери та гравці з Чемпіонату України
Сезон | Дивізіон | Ім'я гравця | Країна | Матчі | М'ячі |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | D1 | Окріашвілі, Торніке | 2 | 0 | |
D1 | Калінін, Ігор | 0 | 0 | ||
2017/18 | D1 | Окріашвілі, Торніке | 3 | 1 | |
D1 | Калінін, Ігор | 2 | 0 | ||
2016/17 | D1 | Окріашвілі, Торніке | 11 | 1 | |
D1 | Сігурдссон, Рагнар | 3 | 0 | ||
2015/16 | D1 | Сігурдссон, Рагнар | 24 | 1 | |
D1 | Дикань, Андрій | 14 | 0 | ||
2014/15 | D1 | Сігурдссон, Рагнар | 26 | 1 | |
D1 | Дикань, Андрій | 25 | 0 | ||
2013/14 | D1 | Тубіч, Неманья | 9 | 0 | |
D1 | Сігурдссон, Рагнар | 6 | 0 | ||
D1 | Піццеллі, Маркос Пін'єйро | / | 6 | 0 | |
2012/13 | D1 | Амісулашвілі, Олександр | 17 | 0 | |
D1 | Тубіч, Неманья | 16 | 0 | ||
2011 | D1 | Тубіч, Неманья | 14 | 1 | |
2011/12 | D1 | Марцваладзе, Отар | 22 | 3 | |
D1 | Амісулашвілі, Олександр | 37 | 1 | ||
2010 | D2 | Дедечко, Денис | 18 | 3 | |
D2 | Деменко, Максим | 17 | 5 | ||
2009 | D2 | Деменко, Максим | 28 | 7 | |
D2 | Дудник, Ігор | 1 | 0 |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko