Зімбру Кишинів


КлубЗімбру Кишинів
Країна Молдова
МістоКишинів
Дата народження16.05.1947
Веб-сторінкаhttp://www.zimbru.md/

Українські легіонери та гравці з Чемпіонату України

Сезон Дивізіон Ім'я гравця Країна Матчі М'ячі
2020/21 D1 Ковальов, Максим 19 0
2019 D1 Ковальов, Максим 23 0
2018 D1 Жоау Тейшейра / 13 3
2017 D1 Лека, Міхай-Даніел 3 0
2012/13 D1 Кучеренко, Олександр 25 1
  D1 Заставний, Володимир 26 0
  D1 Деркач, Андрій 16 0
2011/12 D1 Кучеренко, Олександр 16 2
  D1 Заставний, Володимир 7 0
  D1 Деркач, Андрій 15 0
  D1 Ковалевський, Антон 28 2
2010/11 D1 Бурдіян, Андрій 8 2
  D1 Безімов, Олександр 6 0
  D1 Ковалевський, Антон 17 1
2009/10 D1 Безімов, Олександр 14 4
  D1 Андронік, Ігор 7 0
2008/09 D1 Ковальчук, Кирило 17 3
  D1 Савінов, Олексій 0 0
  D1 Андронік, Ігор 19 0
  D1 Воронюк, Микола 0 0
2007/08 D1 Бойко, Сергій 7 0
  D1 Воронюк, Микола 5 0
  D1 Савінов, Олексій 12 0
  D1 Андронік, Ігор 25 0
  D1 Ворона, Анатолій 12 0
  D1 Ковальчук, Кирило 14 1
  D1 Гібалюк, Микола 7 0
2006/07 D1 Цигирлаш, Ігор 11 1
  D1 Ковальчук, Кирило 9 3
  D1 Савінов, Олексій 9 2
  D1 Андронік, Ігор 3 0
2003/04 D1 Опря, Ігор 5 0
  D1 Цветков, Андрій 3 0
2002/03 D1 Мочуляк, Олег 6 2
  D1 Опря, Ігор 8 0
2001/02 D1 Бордіян, Віталій 4 0
  D1 Опря, Ігор 4 0
  D1 Мітєрєв, Юрій 12 4
  D1 Кулик, Костянтин 4 1
2000/01 D1 Мітєрєв, Юрій 22 8
  D1 Телесненко, Андрій 24 0
  D1 Гилазєв, Руслан 20 2
  D1 Опря, Ігор 19 1
  D1 Кулик, Костянтин 22 5
1999/00 D1 Згура, Сергій 5 1
  D1 Кулик, Костянтин 31 7
  D1 Опря, Ігор 28 2
  D1 Гилазєв, Руслан 29 3
  D1 Мітєрєв, Юрій 26 14
  D1 Телесненко, Андрій 35 1
1998/99 D1 Опря, Ігор 22 4
  D1 Мітєрєв, Юрій 17 2
  D1 Телесненко, Андрій 24 0
  D1 Згура, Сергій 10 0
  D1 Кулик, Костянтин 25 6
  D1 Гилазєв, Руслан 7 2
1997/98 D1 Мітєрєв, Юрій 25 17
  D1 Телесненко, Андрій 13 0
  D1 Опря, Ігор 24 5
  D1 Згура, Сергій 24 0
  D1 Кулик, Костянтин 12 2
1996/97 D1 Опря, Ігор 18 0
  D1 Мітєрєв, Юрій 23 34
1995/96 D1 Опря, Ігор 10 1
  D1 Мітєрєв, Юрій 26 20
  D1 Лунгу, Владислав 3 1
1994/95 D1 Мітєрєв, Юрій 20 7
1993/94 D1 Мітєрєв, Юрій 26 9
1992 D1 Мітєрєв, Юрій 22 8
1992/93 D1 Мітєрєв, Юрій 29 6
1991 D2 Проценко, В'ячеслав 38 7
  D2 Мокан, Василь 14 0
1990 D2 Мокан, Василь 1 0
  D2 Кулик, Костянтин 16 0
  D2 Проценко, В'ячеслав 35 18
1988 D3 Чистов, Анатолій 38 0
  D3 Проценко, В'ячеслав 37 16
1987 D3 Чистов, Анатолій 37 0
  D3 Проценко, В'ячеслав 37 14
1986 D2 Шарій, Іван 33 8
1985 D2 Проценко, В'ячеслав 25 2
1984 D2 Мокан, Василь 0 0
  D2 Цисар, Олександр 0 0
  D2 Проценко, В'ячеслав 21 2
1983 D1 Проценко, В'ячеслав 4 0
  D1 Мокан, Василь 0 0
1982 D2 Проценко, В'ячеслав 21 2


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.044697046279907 sec