Німеччина – українські легіонери (сезон за сезоном)
Сезон | Чемпіонати (Кіл-ть гравців) |
---|---|
2022/2023 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Третя бундесліга (Д3, 2 гравців) |
2021/2022 | Друга бундесліга (Д2, 2 гравців), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
2020/2021 | Друга бундесліга (Д2, 2 гравців), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
2019/2020 | Друга бундесліга (Д2, 1 гравець) |
2018/2019 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 2 гравців), Третя бундесліга (Д3, 1 гравець) |
2017/2018 | Перша бундесліга (Д1, 3 гравців), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Третя бундесліга (Д3, 1 гравець) |
2016/2017 | Перша бундесліга (Д1, 5 гравців), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Регіональна ліга (Д4, 2 гравців) |
2015/2016 | Перша бундесліга (Д1, 3 гравців), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Третя бундесліга (Д3, 2 гравців), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
2014/2015 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Третя бундесліга (Д3, 2 гравців) |
2013/2014 | Третя бундесліга (Д3, 1 гравець), Оберліга (Д4, 1 гравець) |
2012/2013 | Перша бундесліга (Д1, 2 гравців), Третя бундесліга (Д3, 1 гравець), Оберліга (Д4, 1 гравець), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
2011/2012 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Третя бундесліга (Д3, 1 гравець), Оберліга (Д4, 2 гравців), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
2010/2011 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Третя бундесліга (Д3, 2 гравців), Оберліга (Д4, 1 гравець), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
2009/2010 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Третя бундесліга (Д3, 2 гравців), Регіональна ліга (Д3, 1 гравець), Оберліга (Д4, 1 гравець), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
2008/2009 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Регіональна ліга (Д3, 2 гравців), Оберліга (Д4, 1 гравець), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
2007/2008 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 2 гравців), Третя бундесліга (Д3, 1 гравець), Регіональна ліга (Д3, 1 гравець), Оберліга (Д4, 1 гравець) |
2006/2007 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Регіональна ліга (Д3, 1 гравець), Оберліга (Д4, 1 гравець) |
2005/2006 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Регіональна ліга (Д3, 2 гравців), Оберліга (Д4, 2 гравців) |
2004/2005 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Оберліга (Д4, 3 гравців) |
2003/2004 | Перша бундесліга (Д1, 2 гравців), Оберліга (Д4, 3 гравців) |
2002/2003 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 2 гравців), Регіональна ліга (Д3, 2 гравців), Оберліга (Д4, 2 гравців) |
2001/2002 | Перша бундесліга (Д1, 2 гравців), Друга бундесліга (Д2, 3 гравців), Регіональна ліга (Д3, 4 гравців), Оберліга (Д4, 1 гравець) |
2000/2001 | Перша бундесліга (Д1, 2 гравців), Друга бундесліга (Д2, 2 гравців), Регіональна ліга (Д3, 4 гравців), Оберліга (Д4, 3 гравців) |
1999/2000 | Перша бундесліга (Д1, 2 гравців), Друга бундесліга (Д2, 4 гравців), Регіональна ліга (Д3, 1 гравець), Оберліга (Д4, 2 гравців), Регіональна ліга (Д4, 1 гравець) |
1998/1999 | Перша бундесліга (Д1, 4 гравців), Друга бундесліга (Д2, 3 гравців) |
1997/1998 | Перша бундесліга (Д1, 3 гравців), Друга бундесліга (Д2, 3 гравців) |
1996/1997 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 2 гравців), Регіональна ліга (Д3, 2 гравців) |
1995/1996 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Регіональна ліга (Д3, 2 гравців) |
1994/1995 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Регіональна ліга (Д3, 2 гравців) |
1993/1994 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Регіональна ліга (Д3, 2 гравців), Оберліга (Д4, 2 гравців) |
1992/1993 | Перша бундесліга (Д1, 2 гравців), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець), Регіональна ліга (Д3, 1 гравець), Оберліга (Д4, 1 гравець) |
1991/1992 | Перша бундесліга (Д1, 2 гравців), Друга бундесліга (Д2, 2 гравців) |
1990/1991 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 3 гравців) |
1989/1990 | Перша бундесліга (Д1, 1 гравець), Друга бундесліга (Д2, 1 гравець) |
Німеччина – всі українські легіонери
Ім'я гравця | Сезони | Команди | Матчі | М'ячі |
---|---|---|---|---|
Воронін, Андрій | 12 | Байєр Леверкузен, Борусія Менхенгладбах, Боруссія Менхенгладбах ||, Герта, Кельн, Майнц-05, Фортуна Дюссельдорф (253/88) | 155 | 48 |
Скрипник, Віктор | 8 | Вердер (138/7) | 138 | 7 |
Тимощук, Анатолій | 4 | Баварія Мюнхен (86/4) | 86 | 4 |
Максимов, Юрій | 6 | Вальдхоф Мангейм, Вердер (94/12) | 67 | 9 |
Коноплянка, Євген | 3 | Шальке (57/6) | 57 | 6 |
Лютий, Володимир | 7 | Бохум, Дуйсбург, Зальмрор, Рот-Вайсс Оберхаузен, Унтерхахінг, Шальке (143/28) | 39 | 6 |
Бєланов, Ігор | 5 | Айнтрахт Брауншвейг, Борусія Менхенгладбах (113/32) | 24 | 4 |
Ярмоленко, Андрій | 1 | Борусія Дортмунд (18/3) | 18 | 3 |
Полунін, Андрій | 4 | Нюрнберг, Нюрнберг-аматори, Рот-Вайс Ессен, Санкт-Паулі (78/7) | 16 | 2 |
Федецький, Артем | 1 | Дармштадт (16/0) | 16 | 0 |
Кравець, Артем | 1 | Штутгарт (15/1) | 15 | 1 |
Діхтяр, Сергій | 19 | Ваттеншайд 09, Ваттеншайд 09 II, Клоппенбург, Меппен, Саарбрюкен, Шальке, Шальке 04 II, Шварц-Вайсс Реден (364/52) | 13 | 2 |
Юрченко, Владлен | 4 | Байєр Леверкузен (13/1) | 13 | 1 |
Тащі, Борис | 8 | Дуйсбург, Ерцгебірге Ауе, Санкт-Паулі, Штутгарт, Штутгарт II (138/21) | 9 | 0 |
Коваленко, Дмитро | 1 | Санкт-Паулі (5/0) | 5 | 0 |
Олійник, Денис | 1 | Дармштадт (4/1) | 4 | 1 |
Бєлік, Олексій | 1 | Бохум (4/0) | 4 | 0 |
Сідельніков, Андрій | 3 | Ваттеншайд 09, Ваттеншайд 09 II (18/0) | 1 | 0 |
Буряк, Ігор | 1 | Заксен Лейпциг (1/0) | 0 | 0 |
Вернидуб, Юрій | 1 | Хемніцер (7/0) | 0 | 0 |
Гребеножко, Олександр | 2 | Борусія Менхенгладбах, Боруссія Менхенгладбах ||, Заксен Лейпциг (36/8) | 0 | 0 |
Драгунов, Євген | 1 | Рот-Вайсс Ерфурт (17/2) | 0 | 0 |
Диндіков, Олександр | 1 | Заксен Лейпциг (9/0) | 0 | 0 |
Купцов, Олексій | 1 | Меппен (3/0) | 0 | 0 |
Куріленко, Олексій | 8 | ВфБ 1905 Марбург, ВфБ Гіссен, Дрезднер СК, Енергі Котбус, СГ Брухкьобель (101/3) | 0 | 0 |
Пучков, Сергій | 2 | Шталь Бранденбург-на-Хафелі (28/0) | 0 | 0 |
Романчук, Руслан | 2 | ФК Гютерсло (4/0) | 0 | 0 |
Сорокін, Вадим | 1 | Герта 03 Целендорф (3/0) | 0 | 0 |
Шиндер, Антон | 3 | Аален, Ян Регенсбург (44/1) | 0 | 0 |
Яремчук, Іван | 2 | Блау-Вайсс Берлін, Герта (6/0) | 0 | 0 |
Березовський, Ігор | 2 | Дармштадт (0/0) | 0 | 0 |
Славов, Мирослав | 4 | Аален, Берлінер АК 07, Хемніцер (78/37) | 0 | 0 |
Соколенко, Валерій | 2 | Енергі Котбус (4/1) | 0 | 0 |
Макаренко, Антон | 8 | Бабельсберг 03, Енергі Котбус, ССФ Ройтлінген, ФК Аугсбург, Хемніц II, Хемніцер (179/29) | 0 | 0 |
Причиненко, Денис | 1 | Уніон Берлін (0/0) | 0 | 0 |
Осадченко, Денис | 4 | Берлінер АК 07, Карл Цейсс Йєна (29/2) | 0 | 0 |
Бендовський, Ігор | 11 | Байєр II Леверкузен, Борусія II Дортмунд, Борусія Фульда, Динамо Дрезден, Рот-Вайс Ессен, СК Вільгельмсхафен, СК Вільгельмсхафен II, Фортуна Кельн, Юрдінген 05 (212/12) | 0 | 0 |
Янчук, Павло | 1 | Санкт-Паулі (1/0) | 0 | 0 |
Коробка, Сергій | 4 | Ваттеншайд 09, Клоппенбург, ФК Бохольт, Юрдінген 05 (67/13) | 0 | 0 |
Лисак, Ігор | 1 | Шальке 04 II (1/0) | 0 | 0 |
Піперков, Артур | 2 | Вердер II Бремен, ФК Обернойланд Бремен (1/0) | 0 | 0 |
Сікан, Данило | 1 | Ганза Росток (11/1) | 0 | 0 |
Меліченко, Кирило | 1 | Динамо Дрезден (/) | 0 | 0 |
Шуранов, Ерік | 3 | Нюрнберг, Нюрнберг-аматори (46/14) | 0 | 0 |
Ордець, Іван | 1 | Бохум (/) |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko