Відвідуваність матчів у сезоні 2009-2010
№ | Клуб (місце в таблиці) | Всього | Матчі | В середньому | Мінімум | Максимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волинь Луцьк (2) | 141,656 | 34 | 4,166 | 200 | 8,200 |
2 | Зірка Кіровоград (12) | 110,400 | 34 | 3,247 | 300 | 8,400 |
3 | ПФК Олександрія (5) | 92,500 | 34 | 2,721 | 200 | 8,400 |
4 | ПФК Севастополь (1) | 85,782 | 34 | 2,523 | 120 | 7,600 |
5 | ФК Прикарпаття Івано-Франківськ (16) | 80,900 | 34 | 2,379 | 150 | 8,200 |
6 | Арсенал Біла Церква (9) | 78,250 | 34 | 2,301 | 100 | 7,400 |
7 | Нафтовик-Укрнафта Охтирка (7) | 76,550 | 34 | 2,251 | 100 | 6,800 |
8 | Нива Тернопіль (18) | 71,700 | 34 | 2,109 | 150 | 6,400 |
9 | Сталь Алчевськ (3) | 70,500 | 34 | 2,074 | 0 | 4,800 |
10 | ФК Львів (4) | 64,791 | 34 | 1,906 | 200 | 6,400 |
11 | Десна Чернігів (8) | 64,112 | 34 | 1,886 | 0 | 7,200 |
12 | Енергетик Бурштин (15) | 61,806 | 34 | 1,818 | 0 | 5,900 |
13 | Кримтеплиця (6) | 55,600 | 34 | 1,635 | 200 | 6,800 |
14 | Геліос Харків (10) | 50,550 | 34 | 1,487 | 50 | 5,500 |
15 | Фенікс-Іллічовець (14) | 46,993 | 34 | 1,382 | 70 | 4,900 |
16 | Дністер Овідіополь (11) | 46,800 | 34 | 1,376 | 100 | 6,200 |
17 | Динамо-2 Київ (13) | 43,495 | 34 | 1,279 | 50 | 5,700 |
18 | ФК Харків (17) | 39,983 | 34 | 1,176 | 0 | 6,800 |
Відвідуваність матчів | Відвідуваність (домашні матчі) | Відвідуваність (виїзні поєдинки) | Відвідуваність - тур за туром | Відвідуваність - рекорди сезону |
Сезон 2009-2010
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko