Відвідуваність у сезоні 2009-2010 – тур за туром

N-й тур ДатаВсього В середньому Мінімум Максимум
1-й тур 17.07.2009-15.09.2009 24,600 2,733 300 5,200
2-й тур 25.07.2009-29.04.2010 15,562 1,729 300 4,800
3-й тур 31.07.2009-11.03.2010 23,200 2,578 200 4,700
4-й тур 09.08.2009-10.08.2009 19,500 2,167 600 6,800
5-й тур 21.08.2009-22.08.2009 25,200 2,800 600 6,800
6-й тур 25.08.2009-26.08.2009 19,800 2,200 400 4,300
7-й тур 30.08.2009-31.08.2009 23,403 2,600 200 6,800
8-й тур 06.09.2009-15.03.2010 18,850 2,094 200 3,500
9-й тур 11.09.2009-21.10.2009 17,550 1,950 200 6,400
10-й тур 18.09.2009-19.09.2009 20,400 2,267 200 4,400
11-й тур 22.09.2009-23.09.2009 17,500 1,944 300 6,400
12-й тур 27.09.2009-28.09.2009 22,650 2,517 150 5,000
13-й тур 02.10.2009-05.10.2009 15,850 1,761 200 5,900
14-й тур 09.10.2009-11.10.2009 20,000 2,222 100 5,500
15-й тур 17.10.2009-19.10.2009 17,950 1,994 200 5,700
16-й тур 23.10.2009-26.10.2009 22,050 2,450 150 5,200
17-й тур 01.11.2009-02.06.2010 15,212 1,690 200 5,500
18-й тур 19.03.2010-20.03.2010 16,400 1,822 300 6,200
19-й тур 24.03.2010-29.04.2010 18,100 2,011 100 6,300
20-й тур 28.03.2010-29.03.2010 17,656 1,962 200 4,100
21-й тур 03.04.2010 15,050 1,672 50 4,900
22-й тур 07.04.2010-08.04.2010 16,405 1,823 300 3,500
23-й тур 11.04.2010-13.04.2010 15,970 1,774 120 4,800
24-й тур 17.04.2010 15,400 1,711 100 3,500
25-й тур 21.04.2010-22.04.2010 18,500 2,056 100 5,300
26-й тур 25.04.2010-15.05.2010 21,206 2,356 700 4,100
27-й тур 02.05.2010-01.06.2010 23,350 2,594 200 7,600
28-й тур 07.05.2010-08.05.2010 19,670 2,186 150 4,200
29-й тур 11.05.2010-13.05.2010 21,830 2,426 400 7,200
30-й тур 18.05.2010-19.05.2010 13,700 1,522 200 4,100
31-й тур 23.05.2010-24.05.2010 20,600 2,289 300 7,400
32-й тур 28.05.2010-29.05.2010 19,950 2,217 100 8,400
33-й тур 05.06.2010 15,050 1,672 0 8,200
34-й тур 01.06.2010-10.06.2010 13,070 1,452 70 3,500


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.024926900863647 sec