Відвідуваність у сезоні 2007-2008 – тур за туром

N-й тур ДатаВсього В середньому Мінімум Максимум
1-й тур 19.07.2007 18,400 1,840 300 4,000
2-й тур 24.07.2007 22,550 2,255 600 4,800
3-й тур 29.07.2007 15,200 1,520 200 3,000
4-й тур 03.08.2007 28,200 2,820 100 6,200
5-й тур 13.08.2007-30.10.2007 17,450 1,745 50 5,700
6-й тур 17.08.2007-08.11.2007 17,300 1,730 100 5,500
7-й тур 24.08.2007-26.08.2007 25,740 2,574 400 6,300
8-й тур 29.08.2007-30.08.2007 17,570 1,757 120 4,200
9-й тур 02.09.2007-03.09.2007 24,300 2,430 150 6,500
10-й тур 07.09.2007-09.09.2007 24,000 2,400 200 5,500
11-й тур 16.09.2007 24,050 2,405 400 6,900
12-й тур 21.09.2007-22.09.2007 17,000 1,700 100 4,000
13-й тур 02.10.2007 24,780 2,478 100 7,630
14-й тур 07.10.2007 17,550 1,755 150 5,000
15-й тур 12.10.2007-08.11.2007 17,250 1,725 200 5,800
16-й тур 21.10.2007-15.11.2007 16,650 1,665 150 4,500
17-й тур 26.10.2007 22,900 2,290 150 5,700
18-й тур 04.11.2007 15,900 1,590 300 5,300
19-й тур 11.11.2007-12.11.2007 14,200 1,420 0 4,700
20-й тур 16.03.2008-18.03.2008 33,435 3,344 300 7,500
21-й тур 29.02.2008-23.03.2008 23,860 2,386 340 6,250
22-й тур 28.03.2008 31,050 3,105 300 10,000
23-й тур 03.04.2008 16,600 1,660 100 6,800
24-й тур 08.04.2008 35,850 3,585 200 9,000
25-й тур 13.04.2008 25,350 2,535 250 7,500
26-й тур 18.04.2008 29,650 2,965 100 11,000
27-й тур 24.04.2008 23,600 2,360 350 8,000
28-й тур 28.04.2008-29.04.2008 24,800 2,480 300 8,500
29-й тур 04.05.2008 28,150 2,815 200 11,000
30-й тур 08.05.2008-09.05.2008 24,250 2,425 150 9,000
31-й тур 14.05.2008 28,350 2,835 500 8,500
32-й тур 19.05.2008 22,700 2,270 200 9,000
33-й тур 24.05.2008-12.06.2008 24,400 2,440 150 6,000
34-й тур 29.05.2008 24,450 2,445 200 8,500
35-й тур 03.06.2008 24,300 2,430 100 7,000
36-й тур 08.06.2008 21,600 2,160 100 7,500
37-й тур 16.06.2008 26,950 2,695 150 7,200
38-й тур 21.06.2008 18,850 1,885 150 7,500


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.024967908859253 sec