Відвідуваність у сезоні 1997-1998 – тур за туром

N-й тур ДатаВсього В середньому Мінімум Максимум
1-й тур 30.07.1997-21.11.1997 33,000 3,000 1,000 5,500
2-й тур 02.08.1997-12.03.1998 29,350 2,668 50 7,500
3-й тур 08.08.1997 35,100 3,191 500 9,000
4-й тур 11.08.1997-16.08.1997 33,800 3,073 300 9,000
5-й тур 16.08.1997-19.08.1997 36,800 3,345 1,000 10,500
6-й тур 19.08.1997-25.08.1997 55,100 5,009 700 15,000
7-й тур 25.08.1997-28.08.1997 37,500 3,409 300 10,000
8-й тур 28.08.1997-02.09.1997 35,600 3,236 500 9,500
9-й тур 02.09.1997-05.09.1997 42,700 3,882 900 17,000
10-й тур 05.09.1997-11.09.1997 38,500 3,500 800 10,000
11-й тур 11.09.1997-14.09.1997 29,500 2,682 200 6,500
12-й тур 14.09.1997-20.09.1997 30,500 2,773 800 6,000
13-й тур 20.09.1997-23.09.1997 33,600 3,055 1,000 11,000
14-й тур 23.09.1997-28.09.1997 33,300 3,027 800 11,000
15-й тур 28.09.1997-01.10.1997 29,000 2,636 800 11,000
16-й тур 01.10.1997-07.10.1997 34,550 3,141 500 12,000
17-й тур 07.10.1997-29.11.1997 33,100 3,009 100 11,000
18-й тур 10.10.1997-25.11.1997 16,100 1,464 100 6,000
19-й тур 06.11.1997-09.11.1997 26,200 2,382 500 9,800
20-й тур 09.11.1997-14.11.1997 28,200 2,564 200 15,000
21-й тур 14.11.1997-17.11.1997 20,900 1,900 250 12,000
22-й тур 27.03.1998-30.03.1998 40,500 3,682 100 8,500
23-й тур 30.03.1998-04.04.1998 37,350 3,395 50 10,000
24-й тур 04.04.1998-07.04.1998 35,600 3,236 0 12,000
25-й тур 07.04.1998-02.06.1998 46,150 4,195 200 15,000
26-й тур 13.04.1998-16.04.1998 39,700 3,609 800 14,000
27-й тур 16.04.1998-22.04.1998 36,300 3,300 1,000 8,000
28-й тур 22.04.1998-25.04.1998 33,100 3,009 500 12,000
29-й тур 25.04.1998-30.04.1998 30,600 2,782 1,000 5,500
30-й тур 30.04.1998-03.05.1998 40,700 3,700 500 16,000
31-й тур 03.05.1998-08.05.1998 26,900 2,445 200 4,500
32-й тур 08.05.1998-11.05.1998 43,800 3,982 0 27,000
33-й тур 11.05.1998-16.05.1998 50,300 4,573 1,200 20,000
34-й тур 16.05.1998-19.05.1998 40,500 3,682 500 12,000
35-й тур 19.05.1998-24.05.1998 52,450 4,768 150 18,000
36-й тур 24.05.1998-27.05.1998 29,450 2,677 50 7,000
37-й тур 27.05.1998-08.06.1998 36,600 3,327 100 12,000
38-й тур 08.06.1998-11.06.1998 16,350 1,486 200 4,000
39-й тур 11.06.1998-16.06.1998 24,100 2,191 0 12,000
40-й тур 16.06.1998-19.06.1998 22,300 2,027 0 8,000
41-й тур 19.06.1998-25.06.1998 19,000 1,727 0 8,000
42-й тур 26.06.1998-28.06.1998 10,500 955 0 3,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.03728199005127 sec