Відвідуваність у сезоні 1996-1997 – тур за туром

N-й тур ДатаВсього В середньому Мінімум Максимум
1-й тур 04.08.1996-24.08.1996 34,800 2,900 700 7,000
2-й тур 04.08.1996-09.08.1996 28,000 2,333 200 6,600
3-й тур 09.08.1996-12.08.1996 29,000 2,417 1,000 5,000
4-й тур 17.08.1996-18.11.1996 31,300 2,608 300 8,000
5-й тур 17.08.1996-20.08.1996 25,450 2,121 150 5,000
6-й тур 20.08.1996-25.08.1996 24,000 2,000 300 4,500
7-й тур 28.08.1996-14.11.1996 28,000 2,333 200 5,000
8-й тур 02.09.1996 27,850 2,321 150 6,000
9-й тур 05.09.1996 31,150 2,596 150 6,000
10-й тур 10.09.1996 27,600 2,300 300 5,000
11-й тур 13.09.1996 26,800 2,233 100 5,000
12-й тур 23.09.1996 21,300 1,775 300 6,000
13-й тур 26.09.1996 22,900 1,908 200 5,000
14-й тур 01.10.1996 23,700 1,975 300 5,200
15-й тур 04.10.1996 21,200 1,767 0 3,500
16-й тур 14.10.1996 30,300 2,525 500 6,000
17-й тур 17.10.1996-21.11.1996 28,800 2,400 300 6,500
18-й тур 22.10.1996 26,300 2,192 300 8,500
19-й тур 25.10.1996 25,600 2,133 300 9,000
20-й тур 30.10.1996-18.11.1996 24,100 2,008 200 5,000
21-й тур 02.11.1996-21.11.1996 28,300 2,358 300 6,000
22-й тур 07.11.1996 30,300 2,525 300 5,500
23-й тур 10.11.1996 25,600 2,133 300 5,000
24-й тур 14.03.1997 50,000 4,167 1,000 6,000
25-й тур 17.03.1997 33,900 2,825 300 7,000
26-й тур 24.03.1997-28.05.1997 23,800 1,983 0 4,000
27-й тур 27.03.1997-28.03.1997 20,800 1,733 300 3,500
28-й тур 01.04.1997 41,100 3,425 1,100 8,500
29-й тур 04.04.1997 43,900 3,658 200 7,500
30-й тур 09.04.1997-26.05.1997 23,200 1,933 100 4,000
31-й тур 12.04.1997-29.05.1997 19,800 1,650 200 5,000
32-й тур 17.04.1997 35,460 2,955 460 8,500
33-й тур 20.04.1997 36,700 3,058 1,200 7,000
34-й тур 25.04.1997 33,300 2,775 300 7,000
35-й тур 28.04.1997 30,300 2,525 200 4,300
36-й тур 03.05.1997 33,550 2,796 550 7,000
37-й тур 06.05.1997 43,240 3,603 740 9,000
38-й тур 11.05.1997 32,650 2,721 100 6,000
39-й тур 14.05.1997 31,900 2,658 100 5,000
40-й тур 19.05.1997 41,700 3,475 500 10,500
41-й тур 22.05.1997 38,500 3,208 600 10,000
42-й тур 03.06.1997 32,800 2,733 100 6,500
43-й тур 31.05.1997-06.06.1997 20,950 1,746 150 4,000
44-й тур 11.06.1997 36,900 3,075 800 10,000
45-й тур 25.05.1997-14.06.1997 35,100 2,925 1,100 7,000
46-й тур 20.06.1997 23,450 1,954 300 4,500


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.026859045028687 sec