Відвідуваність в сезоні 2017-2018 – тур за туром

N-й тур ДатаВсього В середньому Мінімум Максимум
1-й тур 16.07.2017-18.07.2017 30,920 6,184 1,500 11,000
2-й тур 22.07.2017-23.07.2017 31,783 5,297 1,700 14,168
3-й тур 29.07.2017-30.07.2017 23,392 3,899 753 8,750
4-й тур 05.08.2017-06.08.2017 32,800 5,467 1,770 9,500
5-й тур 11.08.2017-13.08.2017 24,294 4,049 800 9,120
6-й тур 19.08.2017-20.08.2017 33,990 5,665 2,153 11,254
7-й тур 26.08.2017-27.08.2017 12,160 2,432 525 7,027
8-й тур 09.09.2017-10.09.2017 34,616 5,769 503 10,580
9-й тур 16.09.2017-17.09.2017 31,672 5,279 1,138 10,642
10-й тур 23.09.2017-24.09.2017 17,138 3,428 346 8,810
11-й тур 30.09.2017-01.10.2017 26,235 4,373 350 10,480
12-й тур 13.10.2017-15.10.2017 19,446 3,241 325 9,683
13-й тур 21.10.2017-22.10.2017 49,069 8,178 200 38,618
14-й тур 28.10.2017-30.10.2017 13,027 2,171 738 4,125
15-й тур 04.11.2017-05.11.2017 22,617 3,770 500 11,670
16-й тур 17.11.2017-19.11.2017 13,934 2,787 650 4,037
17-й тур 25.11.2017-26.11.2017 11,543 1,924 1,000 4,129
18-й тур 02.12.2017-21.02.2018 15,634 2,606 400 6,147
19-й тур 09.12.2017-10.12.2017 15,472 2,579 553 4,246
20-й тур 16.02.2018-18.02.2018 11,755 1,959 512 5,069
21-й тур 24.02.2018-25.02.2018 10,684 1,781 84 4,124
22-й тур 03.03.2018-06.03.2018 10,980 1,830 250 4,317
23-й тур 09.03.2018-11.03.2018 14,010 2,335 700 4,756
24-й тур 17.03.2018-18.03.2018 10,214 1,702 150 3,945
25-й тур 31.03.2018-01.04.2018 23,009 3,835 280 10,742
26-й тур 07.04.2018-09.04.2018 24,105 4,018 1,030 12,876
27-й тур 14.04.2018-15.04.2018 34,825 5,804 450 26,679
28-й тур 21.04.2018-22.04.2018 19,235 3,206 217 6,224
29-й тур 27.04.2018-29.04.2018 32,853 5,476 340 14,000
30-й тур 04.05.2018-06.05.2018 22,619 3,770 435 7,869
31-й тур 12.05.2018-13.05.2018 17,945 2,991 450 6,256
32-й тур 19.05.2018-20.05.2018 36,346 6,058 1,100 15,837
Плей-офф за місце в УПЛ 23.05.2018-27.05.2018 21,604 5,401 2,981 10,799


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.025122880935669 sec