Відвідуваність в сезоні 2003-2004 – тур за туром
N-й тур | Дата | Всього | В середньому | Мінімум | Максимум |
---|---|---|---|---|---|
1-й тур | 12.07.2003-13.07.2003 | 47,600 | 5,950 | 2,000 | 8,000 |
2-й тур | 17.07.2003 | 76,100 | 9,513 | 2,300 | 22,000 |
3-й тур | 21.07.2003-22.07.2003 | 52,900 | 6,613 | 2,000 | 12,000 |
4-й тур | 26.07.2003-27.07.2003 | 78,500 | 9,813 | 1,500 | 20,000 |
5-й тур | 02.08.2003-03.08.2003 | 62,600 | 7,825 | 1,000 | 18,000 |
6-й тур | 17.08.2003-18.08.2003 | 78,300 | 9,788 | 3,500 | 25,000 |
7-й тур | 31.08.2003-01.09.2003 | 46,400 | 5,800 | 1,100 | 9,000 |
8-й тур | 13.09.2003-14.09.2003 | 69,500 | 8,688 | 1,500 | 20,000 |
9-й тур | 19.09.2003-21.09.2003 | 61,400 | 7,675 | 2,000 | 14,500 |
10-й тур | 26.09.2003-29.09.2003 | 65,500 | 8,188 | 2,500 | 22,000 |
11-й тур | 04.10.2003-05.10.2003 | 64,000 | 8,000 | 2,500 | 19,000 |
12-й тур | 17.10.2003-19.10.2003 | 26,700 | 3,338 | 1,500 | 6,000 |
13-й тур | 25.10.2003 | 56,000 | 7,000 | 1,500 | 12,500 |
14-й тур | 01.11.2003-03.11.2003 | 42,600 | 5,325 | 1,100 | 19,000 |
15-й тур | 09.11.2003-10.11.2003 | 47,000 | 5,875 | 1,500 | 17,000 |
16-й тур | 14.03.2004-15.03.2004 | 75,500 | 9,438 | 1,500 | 20,000 |
17-й тур | 20.03.2004 | 98,000 | 12,250 | 2,500 | 24,000 |
18-й тур | 27.03.2004-28.03.2004 | 63,200 | 7,900 | 1,200 | 17,500 |
19-й тур | 04.04.2004 | 68,000 | 8,500 | 2,000 | 16,500 |
20-й тур | 10.04.2004 | 60,000 | 7,500 | 1,500 | 25,000 |
21-й тур | 16.04.2004 | 55,300 | 6,913 | 2,500 | 11,500 |
22-й тур | 24.04.2004 | 58,200 | 7,275 | 3,000 | 15,000 |
23-й тур | 02.05.2004-03.05.2004 | 65,300 | 8,163 | 2,500 | 15,000 |
24-й тур | 08.05.2004-09.05.2004 | 75,000 | 9,375 | 3,000 | 17,000 |
25-й тур | 16.05.2004-18.05.2004 | 65,800 | 8,225 | 3,000 | 15,000 |
26-й тур | 22.05.2004 | 68,000 | 8,500 | 2,000 | 23,500 |
27-й тур | 26.05.2004-29.05.2004 | 63,700 | 7,963 | 3,000 | 14,000 |
28-й тур | 10.06.2004 | 65,300 | 8,163 | 5,500 | 15,600 |
29-й тур | 14.06.2004-15.06.2004 | 48,800 | 6,100 | 1,000 | 14,000 |
30-й тур | 19.06.2004 | 49,360 | 6,170 | 800 | 16,360 |
Відвідуваність матчів | Відвідуваність (домашні матчі) | Відвідуваність (виїзні поєдинки) | Відвідуваність - тур за туром | Відвідуваність - рекорди сезону |
Сезон 2003-2004
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko