Відвідуваність в сезоні 2000-2001 – тур за туром

N-й тур ДатаВсього В середньому Мінімум Максимум
1-й тур 12.07.2000 65,300 9,329 4,800 12,000
2-й тур 16.07.2000 38,000 5,429 2,500 11,000
3-й тур 22.07.2000 71,500 10,214 4,000 17,000
4-й тур 30.07.2000 35,000 5,000 2,000 9,000
5-й тур 05.08.2000-15.11.2000 66,900 9,557 3,000 14,000
6-й тур 13.08.2000-13.11.2000 49,200 7,029 2,700 20,000
7-й тур 18.08.2000-28.11.2000 47,000 6,714 3,000 10,000
8-й тур 27.08.2000-29.08.2000 70,000 10,000 1,500 27,000
9-й тур 07.09.2000-09.09.2000 48,000 6,857 3,000 18,000
10-й тур 01.10.2000-07.11.2000 63,100 9,014 600 31,000
11-й тур 15.10.2000-11.11.2000 32,500 4,643 2,000 8,000
12-й тур 21.10.2000-16.11.2000 60,500 8,643 1,000 20,000
13-й тур 28.10.2000-29.10.2000 32,100 4,586 600 9,000
14-й тур 11.03.2001 118,000 16,857 8,000 30,000
15-й тур 17.03.2001 81,500 11,643 3,000 21,000
16-й тур 01.04.2001-02.04.2001 94,200 13,457 2,200 30,000
17-й тур 07.04.2001 147,950 21,136 8,000 73,950
18-й тур 14.04.2001-15.04.2001 67,700 9,671 1,700 28,000
19-й тур 21.04.2001 51,500 7,357 2,000 12,000
20-й тур 28.04.2001-29.04.2001 64,500 9,214 3,500 27,000
21-й тур 05.05.2001 82,000 11,714 4,000 25,000
22-й тур 12.05.2001 61,000 8,714 1,000 25,000
23-й тур 20.05.2001 73,500 10,500 4,000 25,000
24-й тур 26.05.2001-15.06.2001 47,100 6,729 2,300 15,000
25-й тур 10.06.2001-11.06.2001 97,500 13,929 3,500 33,000
26-й тур 19.06.2001 35,200 5,029 200 20,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.023892879486084 sec