Відвідуваність в сезоні 1999-2000 – тур за туром

N-й тур ДатаВсього В середньому Мінімум Максимум
1-й тур 12.07.1999 73,500 9,188 1,500 28,000
2-й тур 16.07.1999 52,500 6,563 1,500 12,000
3-й тур 20.07.1999 71,500 8,938 2,500 19,000
4-й тур 24.07.1999 62,000 7,750 1,500 26,000
5-й тур 01.08.1999-21.11.1999 57,200 7,150 700 15,500
6-й тур 06.08.1999-07.08.1999 52,800 6,600 1,500 20,000
7-й тур 15.08.1999-29.11.1999 69,500 8,688 3,500 15,000
8-й тур 20.08.1999-21.08.1999 52,300 6,538 4,000 15,000
9-й тур 29.08.1999-03.12.1999 43,300 5,413 2,500 10,000
10-й тур 25.08.1999-25.09.1999 54,600 6,825 3,000 18,500
11-й тур 03.10.1999-28.10.1999 37,000 4,625 500 12,000
12-й тур 15.10.1999-16.10.1999 67,000 8,375 3,000 15,000
13-й тур 23.10.1999-24.10.1999 58,100 7,263 1,500 20,000
14-й тур 30.10.1999-02.11.1999 76,300 9,538 4,200 17,000
15-й тур 07.11.1999 48,100 6,013 3,000 13,000
16-й тур 18.03.2000 57,500 7,188 3,000 17,000
17-й тур 25.03.2000-26.03.2000 83,000 10,375 2,000 30,000
18-й тур 02.04.2000-03.04.2000 87,700 10,963 3,500 25,000
19-й тур 08.04.2000 74,000 9,250 2,000 27,000
20-й тур 16.04.2000 103,200 12,900 3,200 30,000
21-й тур 22.04.2000 57,000 7,125 1,500 15,000
22-й тур 29.04.2000-10.05.2000 90,300 11,288 2,300 20,000
23-й тур 06.05.2000 61,400 7,675 2,500 16,000
24-й тур 14.05.2000 55,000 6,875 1,500 16,500
25-й тур 21.05.2000 88,500 11,063 500 25,000
26-й тур 26.05.2000-12.06.2000 55,000 6,875 2,500 15,000
27-й тур 04.06.2000 96,000 12,000 4,000 32,000
28-й тур 08.06.2000 47,500 5,938 2,500 12,000
29-й тур 16.06.2000 84,000 10,500 2,000 26,000
30-й тур 20.06.2000 25,600 3,200 1,600 8,500


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.023823022842407 sec