Відвідуваність матчів у сезоні 2001-2002 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Волинь Луцьк (1) 179,420 34 5,277 50 15,200
2 Сталь Алчевськ (6) 166,380 34 4,894 200 12,500
3 СК Миколаїв (10) 157,155 34 4,622 200 15,000
4 ФК Вінниця (15) 150,280 34 4,420 100 11,500
5 Прикарпаття Івано-Франківськ (5) 123,900 34 3,644 200 10,000
6 Полісся Житомир (4) 122,950 34 3,616 250 8,000
7 Нафтовик Охтирка (7) 121,450 34 3,572 250 9,700
8 Зірка Кіровоград (9) 113,650 34 3,343 200 12,000
9 Чорноморець Одеса (2) 111,200 34 3,271 300 12,000
10 Електрометалург-НЗФ (16) 94,702 34 2,785 200 10,400
11 Динамо-2 Київ (8) 94,300 34 2,774 50 15,200
12 Дніпро-2 Дніпропетровськ (17) 87,850 34 2,584 100 9,000
13 Нива Тернопіль (18) 83,910 34 2,468 60 12,000
14 Карпати-2 Львів (12) 72,457 34 2,131 200 8,000
15 Борисфен Бориспіль (13) 71,900 34 2,115 100 6,300
16 Шахтар-2 Донецьк (11) 67,450 34 1,984 150 7,500
17 Оболонь Київ (3) 64,700 34 1,903 200 8,500
18 ЦСКА Київ (14) 59,180 34 1,741 60 7,500


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.0080430507659912 sec