Відвідуваність матчів у сезоні 1999-2000 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Сталь Алчевськ (2) 175,850 34 5,172 0 13,000
2 ФК Черкаси (3) 102,300 34 3,009 0 11,000
3 СК Миколаїв (6) 97,500 34 2,868 0 9,000
4 Нафтовик Охтирка (14) 86,350 34 2,540 0 6,000
5 ФК Вінниця (10) 83,250 34 2,449 0 8,500
6 Металург Нікополь (12) 79,250 34 2,331 0 9,000
7 ФК Львів (7) 70,500 34 2,074 0 8,000
8 Закарпаття Ужгород (13) 68,400 34 2,012 0 7,000
9 Поліграфтехніка (8) 66,200 34 1,947 0 8,000
10 Динамо-2 Київ (1) 64,600 34 1,900 0 13,000
11 Волинь Луцьк (9) 62,700 34 1,844 0 6,000
12 Явір-Суми (11) 60,850 34 1,790 0 8,000
13 Полісся Житомир (15) 60,050 34 1,766 0 6,000
14 Шахтар-2 Донецьк (4) 49,550 34 1,457 0 5,000
15 Оболонь-ППО (16) 49,400 34 1,453 0 6,500
16 Чорноморець-2 Одеса (17) 45,100 34 1,326 0 8,000
17 ЦСКА-2 Київ (5) 43,200 34 1,271 0 8,500
18 Торпедо Запоріжжя (18) 31,750 34 934 0 9,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.043995141983032 sec