Відвідуваність матчів у сезоні 2021-2022

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (2) 148,088 18 8,227 1,200 28,073
2 Шахтар Донецьк (1) 130,968 18 7,276 561 28,073
3 Металіст 1925 (10) 83,528 18 4,640 546 16,812
4 Ворскла Полтава (5) 69,298 18 3,850 515 12,376
5 СК Дніпро-1 (3) 66,416 18 3,690 470 13,194
6 Рух Львів (11) 52,495 17 3,088 416 14,595
7 ФК Львів (12) 51,024 18 2,835 685 12,507
8 Чорноморець Одеса (13) 50,839 18 2,824 1,100 12,351
9 Минай (15) 47,007 18 2,612 560 7,589
10 Верес Рівне (9) 46,082 18 2,560 350 12,936
11 ПФК Олександрія (6) 45,506 18 2,528 389 8,779
12 Зоря Луганськ (4) 45,189 18 2,511 673 7,159
13 Десна Чернігів (7) 43,209 18 2,401 421 8,902
14 Колос Ковалівка (8) 38,150 18 2,119 230 8,870
15 Інгулець Петрове (14) 37,589 17 2,211 230 9,129
16 ФК Маріуполь (16) 26,014 18 1,445 550 3,919


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.038983821868896 sec