Відвідуваність матчів у сезоні 2009-2010 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Шахтар Донецьк (1) 399,923 15 26,662 10,500 52,518
2 Металіст Харків (3) 394,323 15 26,288 12,000 40,000
3 Дніпро Дніпропетровськ (4) 236,523 15 15,768 10,719 31,003
4 Карпати Львів (5) 212,076 15 14,138 6,000 27,047
5 Динамо Київ (2) 162,050 15 10,803 4,900 17,100
6 Зоря Луганськ (13) 125,989 15 8,399 2,000 22,189
7 Таврія Сімферополь (6) 118,750 15 7,917 3,700 14,000
8 Металург Запоріжжя (9) 87,300 15 5,820 1,200 12,000
9 Іллічівець Маріуполь (12) 81,900 15 5,460 2,000 8,500
10 Ворскла Полтава (10) 77,550 15 5,170 500 16,000
11 Оболонь Київ (11) 64,000 15 4,267 2,500 5,300
12 Чорноморець Одеса (15) 62,510 15 4,167 2,800 4,800
13 Закарпаття Ужгород (16) 49,000 15 3,267 600 9,800
14 Арсенал Київ (7) 34,889 15 2,326 500 5,600
15 Металург Донецьк (8) 33,674 15 2,245 1,000 4,200
16 Кривбас Кривий Ріг (14) 28,300 15 1,887 500 5,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.040678977966309 sec