Відвідуваність матчів у сезоні 2004-2005 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Шахтар Донецьк (1) 299,547 15 19,970 7,500 25,500
2 Металіст Харків (11) 194,000 15 12,933 4,000 32,000
3 Чорноморець Одеса (6) 158,000 15 10,533 3,500 25,000
4 Кривбас Кривий Ріг (13) 135,900 15 9,060 3,000 21,700
5 Іллічівець Маріуполь (5) 133,200 15 8,880 4,500 14,000
6 Таврія Сімферополь (7) 125,500 15 8,367 3,200 19,000
7 Дніпро Дніпропетровськ (4) 111,540 15 7,436 1,540 18,000
8 Волинь Луцьк (8) 108,790 15 7,253 1,200 12,800
9 Динамо Київ (2) 94,300 15 6,287 1,500 16,800
10 Ворскла-Нафтогаз Полтава (14) 94,100 15 6,273 1,600 12,000
11 Закарпаття Ужгород (12) 70,950 15 4,730 2,200 8,600
12 Металург Донецьк (3) 69,650 15 4,643 500 24,000
13 Металург Запоріжжя (10) 60,050 15 4,003 2,500 6,500
14 Борисфен Бориспіль (16) 33,300 15 2,220 0 6,500
15 Оболонь Київ (15) 28,800 15 1,920 400 5,000
16 Арсенал Київ (9) 20,850 15 1,390 500 3,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.037738084793091 sec