Відвідуваність матчів у сезоні 2003-2004 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Шахтар Донецьк (2) 268,960 15 17,931 6,000 25,000
2 Кривбас Кривий Ріг (10) 174,000 15 11,600 4,000 20,000
3 Чорноморець Одеса (5) 170,000 15 11,333 6,500 21,000
4 Іллічівець Маріуполь (8) 156,700 15 10,447 7,600 15,000
5 Дніпро Дніпропетровськ (3) 149,500 15 9,967 2,500 24,000
6 Динамо Київ (1) 135,800 15 9,053 2,700 19,000
7 Таврія Сімферополь (12) 132,600 15 8,840 4,000 17,000
8 Ворскла-Нафтогаз Полтава (14) 126,900 15 8,460 3,000 24,000
9 Карпати Львів (15) 126,000 15 8,400 3,000 18,000
10 Волинь Луцьк (13) 103,100 15 6,873 2,500 15,000
11 Зірка Кіровоград (16) 70,200 15 4,680 1,500 12,000
12 Металург Запоріжжя (11) 69,800 15 4,653 3,000 7,000
13 Металург Донецьк (4) 50,500 15 3,367 1,000 9,000
14 Борисфен Бориспіль (7) 48,400 15 3,227 1,500 5,500
15 Арсенал Київ (9) 41,100 15 2,740 800 6,000
16 Оболонь Київ (6) 31,000 15 2,067 1,000 4,300


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.029505968093872 sec