Відвідуваність матчів у сезоні 1998-1999 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Кривбас Кривий Ріг (3) 239,400 15 15,960 5,000 39,500
2 Металіст Харків (6) 206,500 15 13,767 5,000 25,000
3 Дніпро Дніпропетровськ (12) 172,000 15 11,467 1,000 34,000
4 Шахтар Донецьк (2) 149,300 15 9,953 2,000 33,000
5 Металург Маріуполь (5) 130,000 15 8,667 7,000 13,000
6 Таврія Сімферополь (9) 124,300 15 8,287 4,200 21,000
7 Карпати Львів (4) 123,100 15 8,207 5,000 18,000
8 Ворскла Полтава (10) 102,500 15 6,833 3,000 20,000
9 СК Миколаїв (16) 100,400 15 6,693 3,500 10,000
10 Прикарпаття Івано-Франківськ (15) 90,500 15 6,033 3,000 16,000
11 Зірка Кіровоград (11) 82,800 15 5,520 2,500 10,000
12 Металург Запоріжжя (8) 76,700 15 5,113 2,000 15,000
13 Динамо Київ (1) 73,000 15 4,867 1,000 15,000
14 ЦСКА Київ (7) 65,000 15 4,333 1,000 25,000
15 Нива Тернопіль (13) 63,500 15 4,233 2,000 12,000
16 Металург Донецьк (14) 24,600 15 1,640 500 4,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.03302788734436 sec