Відвідуваність матчів у сезоні 1997-1998 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Карпати Львів (3) 206,500 15 13,767 4,500 40,000
2 Шахтар Донецьк (2) 165,000 15 11,000 3,000 35,000
3 Кривбас Кривий Ріг (8) 150,500 15 10,033 4,000 32,000
4 Ворскла Полтава (5) 122,200 15 8,147 3,000 19,000
5 Металург Маріуполь (12) 111,500 15 7,433 3,500 14,000
6 Нива Тернопіль (7) 101,500 15 6,767 1,000 16,000
7 Прикарпаття Івано-Франківськ (10) 91,500 15 6,100 3,000 13,000
8 Зірка Кіровоград (11) 76,800 15 5,120 3,000 7,000
9 Таврія Сімферополь (14) 62,450 15 4,163 600 16,000
10 Металург Запоріжжя (9) 60,000 15 4,000 2,000 8,000
11 Торпедо Запоріжжя (16) 56,000 15 3,733 1,000 8,000
12 Металург Донецьк (6) 50,500 15 3,367 1,500 8,000
13 Динамо Київ (1) 41,600 15 2,773 600 5,000
14 Чорноморець Одеса (15) 41,200 15 2,747 600 10,000
15 ЦСКА Київ (13) 37,700 15 2,513 500 4,000
16 Дніпро Дніпропетровськ (4) 30,100 15 2,007 600 4,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.028650045394897 sec