Відвідуваність матчів у сезоні 1995-1996 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Зірка-НІБАС Кіровоград (6) 209,500 17 12,324 6,500 19,000
2 СК Миколаїв (16) 147,700 17 8,688 5,000 20,800
3 Нива Тернопіль (13) 138,000 17 8,118 4,000 15,000
4 Кремінь Кременчук (9) 127,500 17 7,500 4,000 12,000
5 Металург Запоріжжя (5) 123,900 17 7,288 2,500 17,000
6 Торпедо Запоріжжя (7) 121,000 17 7,118 4,500 12,000
7 Нива Вінниця (15) 117,000 17 6,882 3,000 22,000
8 Кривбас Кривий Ріг (14) 109,700 17 6,453 2,200 15,000
9 Карпати Львів (8) 107,600 17 6,329 1,200 12,800
10 Прикарпаття Івано-Франківськ (11) 105,150 17 6,185 3,000 15,000
11 Шахтар Донецьк (10) 82,200 17 4,835 2,000 12,000
12 Динамо Київ (1) 79,800 17 4,694 1,000 15,000
13 Чорноморець Одеса (2) 66,900 17 3,935 1,500 15,000
14 Дніпро Дніпропетровськ (3) 66,400 17 3,906 600 10,000
15 Волинь Луцьк (17) 59,200 17 3,482 1,500 8,000
16 ЦСКА-Борисфен Київ (4) 55,100 17 3,241 1,000 15,000
17 Зоря-МАЛС Луганськ (18) 45,200 17 2,659 1,000 5,100
18 Таврія Сімферополь (12) 20,200 17 1,188 500 6,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.037347078323364 sec