Відвідуваність матчів у сезоні 1993-1994 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Верес Рівне (12) 193,000 17 11,353 3,000 24,000
2 Темп Шепетівка (9) 184,500 17 10,853 8,000 20,000
3 Нива Вінниця (10) 181,600 17 10,682 5,000 32,000
4 Нива Тернопіль (7) 178,000 17 10,471 5,000 20,000
5 Кривбас Кривий Ріг (6) 150,000 17 8,824 4,000 25,000
6 Карпати Львів (5) 125,000 17 7,353 3,000 23,000
7 Кремінь Кременчук (15) 124,000 17 7,294 4,000 10,000
8 Торпедо Запоріжжя (13) 86,500 17 5,088 1,000 10,000
9 Дніпро Дніпропетровськ (4) 74,000 17 4,353 1,000 15,000
10 Зоря-МАЛС Луганськ (14) 72,800 17 4,282 3,000 6,500
11 Динамо Київ (1) 70,300 17 4,135 1,000 9,500
12 Металург Запоріжжя (16) 68,000 17 4,000 500 10,000
13 Шахтар Донецьк (2) 60,000 17 3,529 1,000 10,000
14 Металіст Харків (18) 55,100 17 3,241 500 8,000
15 Волинь Луцьк (11) 54,200 17 3,188 1,000 8,500
16 Буковина Чернівці (17) 52,500 17 3,088 1,000 7,000
17 Чорноморець Одеса (3) 43,500 17 2,559 1,000 8,300
18 Таврія Сімферополь (8) 36,200 17 2,129 300 12,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.023110151290894 sec