Відвідуваність матчів у сезоні 2020-2021 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (1) 18,563 13 1,428 5 6,973
2 Шахтар Донецьк (2) 17,205 13 1,323 650 7,953
3 ПФК Олександрія (9) 7,384 13 568 519 2,139
4 Рух Львів (10) 7,104 13 546 411 2,572
5 ФК Львів (8) 7,095 13 546 365 3,941
6 Десна Чернігів (6) 6,920 13 532 572 3,802
7 СК Дніпро-1 (7) 6,783 13 522 825 2,073
8 Колос Ковалівка (4) 6,651 13 512 148 2,952
9 Минай (14) 6,405 13 493 408 3,238
10 Ворскла Полтава (5) 4,996 13 384 8 1,800
11 ФК Маріуполь (11) 4,648 13 358 869 2,523
12 Зоря Луганськ (3) 4,520 13 348 253 4,267
13 Олімпік Донецьк (13) 4,439 13 341 689 1,400
14 Інгулець Петрове (12) 3,283 13 253 5 1,680


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.035758972167969 sec