Відвідуваність матчів у сезоні 2019-2020 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Шахтар Донецьк (1) 103,160 16 6,448 3,950 41,203
2 Динамо Київ (2) 89,191 16 5,574 1,506 21,307
3 ПФК Олександрія (5) 41,944 16 2,622 350 16,477
4 Зоря Луганськ (3) 41,354 16 2,585 937 9,260
5 Десна Чернігів (4) 38,406 16 2,400 320 15,452
6 Колос Ковалівка (6) 33,025 16 2,064 740 8,434

Відвідуваність матчів у сезоні 2019-2020 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
7 Олімпік Донецьк (9) 41,379 16 2,586 550 14,713
8 СК Дніпро-1 (7) 39,963 17 2,351 430 16,685
9 ФК Маріуполь (8) 38,908 18 2,162 254 7,134
10 Карпати Львів (12) 36,690 16 2,293 800 6,656
11 ФК Львів (11) 36,317 16 2,270 357 7,843
12 Ворскла Полтава (10) 19,975 16 1,248 329 4,638


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.034360885620117 sec