Відвідуваність матчів у сезоні 2014-2015 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (1) 153,772 13 11,829 3,500 32,509
2 Шахтар Донецьк (2) 146,878 13 11,298 1,200 57,502
3 Дніпро Дніпропетровськ (3) 138,978 13 10,691 1,000 50,702
4 Металіст Харків (6) 81,903 12 6,825 350 18,556
5 Ворскла Полтава (5) 74,828 13 5,756 213 18,630
6 Карпати Львів (13) 66,202 13 5,092 220 14,369
7 Олімпік Донецьк (7) 65,727 13 5,056 150 14,805
8 Волинь Луцьк (9) 63,097 13 4,854 350 12,135
9 Чорноморець Одеса (11) 59,684 13 4,591 300 17,590
10 Металург Запоріжжя (8) 57,350 13 4,412 150 12,186
11 Металург Донецьк (10) 54,425 13 4,187 107 11,450
12 Зоря Луганськ (4) 50,348 13 3,873 200 13,200
13 Говерла Ужгород (12) 46,255 13 3,558 300 11,247
14 Іллічівець Маріуполь (14) 35,253 13 2,712 45 8,876


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.024624824523926 sec