Відвідуваність матчів у сезоні 2009-2010 (виїзні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (2) 240,460 15 16,031 4,200 52,518
2 Шахтар Донецьк (1) 207,697 15 13,846 2,500 37,000
3 Дніпро Дніпропетровськ (4) 149,495 15 9,966 1,200 38,195
4 Металіст Харків (3) 147,600 15 9,840 1,500 31,254
5 Оболонь Київ (11) 145,319 15 9,688 600 42,800
6 Арсенал Київ (7) 134,972 15 8,998 1,000 37,545
7 Ворскла Полтава (10) 128,009 15 8,534 1,000 30,000
8 Таврія Сімферополь (6) 126,783 15 8,452 1,000 30,078
9 Карпати Львів (5) 122,860 15 8,191 1,000 40,371
10 Чорноморець Одеса (15) 122,048 15 8,137 500 29,228
11 Металург Донецьк (8) 119,707 15 7,980 500 31,543
12 Кривбас Кривий Ріг (14) 116,853 15 7,790 1,500 21,000
13 Металург Запоріжжя (9) 106,452 15 7,097 500 23,685
14 Закарпаття Ужгород (16) 105,162 15 7,011 800 23,378
15 Зоря Луганськ (13) 97,772 15 6,518 1,200 14,000
16 Іллічівець Маріуполь (12) 97,568 15 6,505 1,000 22,600


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.030285120010376 sec